| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.62% | -0.53% | -7.11% | -10.18% | 1.92% | -14.06% | -16.43% | -35.13% | -38.52% |
| 同类排名 | 3403/3406 | 611/4640 | 4259/4620 | 4021/4413 | 3698/3979 | 3336/3341 | 2434/2453 | 1933/1946 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2025 | - | - | 0.02% | 2008/3635 | -9.68% | 3620/4076 | 6.27% | 3537/4523 | - | - |
| 2024 | -11.06% | 2351/3464 | -0.42% | 1112/2808 | -14.12% | 2651/3014 | 16.06% | 1550/3130 | -10.39% | 2986/3464 |
| 2023 | -18.55% | 1815/2655 | 7.49% | 568/2280 | -16.61% | 2257/2385 | 1.67% | 291/2515 | -10.62% | 2387/2655 |
| 2022 | -10.97% | 223/2208 | -22.26% | 1691/1919 | 25.07% | 12/2016 | -11.18% | 503/2113 | 3.09% | 773/2208 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -12.86% | 1318/1466 | 4.43% | 332/1822 |
| 鹏华酒C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| KC半导体 | 1.1884 | 23.75% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7921 | 22.78% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7652 | 22.78% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5100 | 22.65% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6605 | 22.65% |
| 科半导体 | 1.5154 | 22.09% |
| 科创半导 | 1.4685 | 21.96% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7616 | 21.41% |