| 基金资料 | 鹏扬均衡成长混合C(017703) | () |
| 基金净值 | 1.1317 | |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | |
| 成立日期 | 2023-06-26 | |
| 最近份额 | 0.6135亿 | |
| 最近资产 | 0.00亿元 | |
| 基金公司 | 鹏扬基金 | |
| 基金经理 | 吴西燕 | |
| 持股仓位 | 82.04% | % |
| 债券仓位 | 9.37% | % |
| 基金收益率 | 鹏扬均衡成长混合C(017703) | () |
| 周收益 | 0.76% | % |
| 月收益 | 1.66% | % |
| 季收益 | -2.40% | % |
| 年收益 | 13.23% | % |
| 两年收益 | 24.80% | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 13.49% | % |
| 2024年收益 | 7.48% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 13.17% | % |
| 收益同类排名 | 鹏扬均衡成长混合C(017703) | () |
| 周排名 | 3860/4964 | |
| 月排名 | 3975/4943 | |
| 季排名 | 3184/4872 | |
| 年排名 | 3627/4422 | |
| 两年排名 | 2753/3942 | |
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 3683/4442 | |
| 2024年排名 | 1366/4611 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |