基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

股票ETF月内净流入逾2000亿元 宽基ETF占比超95%

4月份以来,股票型ETF再现“吸金”效应。Wind资讯数据显示,4月1日至4月17日,A股市场股票型ETF净流入资金达2008.13亿元。对于ETF的持续“吸金”现象,机构普遍认为,这是市场情绪修复与估值优势共振的结果。上述国泰管理有限公司相关人士表示,从中长期来看,新一轮科技革命带来的中国核心资产价值重估仍在继续,科技板块仍值得关注

国常会:要持续稳定股市 持续推动房地产市场平稳健康发展

国常会:要持续稳定股市 持续推动房地产市场平稳健康发展会议审议通过《中华人民共和国植物新品种保护条例》。会议指出,要以此次条例修订为契机,深入实施种业振兴行动,进一步加强植物新品种权保护,助力种业创新发展。

经理离职背后:绩效考核难题待解

随着公募改革步入“深水区”,行业生态格局也悄然生变,而公募经理的任职变动则成为典型缩影之一。天相投顾评价中心有关人士表示,面对经理离职频率上升,行业可从制度、产品和生态层面推动系统性变革。

涨幅榜,金ETF(518680)涨4.71%领涨

2025年04月18日涨幅榜,金ETF(518680)涨4.71%领涨,接着上榜有中信建投北交所精选两年定开混合A,中信建投北交所精选两年定开混合C,易方达北交所精选两年定开混合A,易方达北交所精选两年定开混合C,...

涨幅居前,汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)涨5.32%领涨

2025年04月17日涨幅居前,汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)涨5.32%领涨,接着上榜有汇添富北交所创新精选两年定开混合A,景顺长城北交所精选两年定开混合A,景顺长城北交所精选两年定开混合C,中信建投北交所精选两年定开混合A,...

上证指数 深证成指 创业板指
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2025-04-18 000531 东吴阿尔法灵活A 0.8785 0.8785 0.8592 0.8592 0.0193 2.25% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2025-04-18 580006 东吴新经济A 0.5968 0.9868 0.5839 0.9739 0.0129 2.21% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2025-04-18 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1450 1.1450 1.1217 1.1217 0.0233 2.08% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2025-04-18 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1248 1.1248 1.1020 1.1020 0.0228 2.07% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2025-04-18 006182 格林伯锐灵活配置C 0.7398 0.7398 0.7254 0.7254 0.0144 1.99% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2025-04-18 006181 格林伯锐灵活配置A 0.7479 0.7479 0.7334 0.7334 0.0145 1.98% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2025-04-18 007770 同泰开泰混合A 0.9287 0.9287 0.9114 0.9114 0.0173 1.90% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2025-04-18 007771 同泰开泰混合C 0.9073 0.9073 0.8904 0.8904 0.0169 1.90% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2025-04-18 005825 申万菱信智能驱动股票A 2.5959 3.0383 2.5512 2.9936 0.0447 1.75% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2025-04-18 004643 南方房地产联接C 0.5267 0.5267 0.5180 0.5180 0.0087 1.68% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2025-04-18 004642 南方房地产联接A 0.5430 0.5430 0.5341 0.5341 0.0089 1.67% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2025-04-18 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6586 0.6586 0.6479 0.6479 0.0107 1.65% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2025-04-18 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.6692 0.6692 0.6584 0.6584 0.0108 1.64% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2025-04-18 008326 东财通信A 1.1515 1.1515 1.1347 1.1347 0.0168 1.48% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2025-04-18 008327 东财通信C 1.1364 1.1364 1.1199 1.1199 0.0165 1.47% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2025-04-18 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9724 0.9724 0.9591 0.9591 0.0133 1.39% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2025-04-18 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9570 0.9570 0.9439 0.9439 0.0131 1.39% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2025-04-18 004321 前海开源沪港深强国产业 0.9619 0.9619 0.9488 0.9488 0.0131 1.38% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2025-04-18 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8296 2.7472 0.8192 2.7368 0.0104 1.27% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2025-04-18 001438 易方达瑞享E 2.0722 2.0722 2.0463 2.0463 0.0259 1.27% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2025-04-18 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 2.1318 2.2067 0.0749 3.5129% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2025-04-18 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 2.1104 2.1845 0.0741 3.5129% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2025-04-18 512200 南方中证房地产ETF 1.4037 1.4381 0.0344 2.4480% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2025-04-18 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6674 0.6833 0.0159 2.3891% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2025-04-18 018287 信澳优势产业混合A 1.1719 1.1987 0.0268 2.2850% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2025-04-18 018288 信澳优势产业混合C 1.1586 1.1851 0.0265 2.2850% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2025-04-18 013721 信澳景气优选混合A 0.8605 0.8798 0.0193 2.2455% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2025-04-18 013722 信澳景气优选混合C 0.8380 0.8568 0.0188 2.2455% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2025-04-18 018956 中航机遇领航混合发起A 1.0871 1.1107 0.0236 2.1680% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2025-04-18 018957 中航机遇领航混合发起C 1.0759 1.0992 0.0233 2.1680% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2025-04-18 012617 东吴新经济混合C 0.5756 0.5875 0.0119 2.0744% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2025-04-18 580006 东吴新经济混合A 0.5839 0.5960 0.0121 2.0744% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2025-04-18 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.7704 0.7864 0.0160 2.0731% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2025-04-18 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.7584 0.7741 0.0157 2.0731% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2025-04-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.8592 0.8770 0.0178 2.0663% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2025-04-18 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.8546 0.8723 0.0177 2.0663% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2025-04-18 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.9859 2.0260 0.0401 2.0178% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2025-04-18 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.9647 2.0043 0.0396 2.0178% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2025-04-18 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6170 0.6294 0.0124 2.0017% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2025-04-18 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6072 0.6194 0.0122 2.0017% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
FOF-进取型 023005 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 广发基金 曹建文 2025-05-12 2025-05-30
指数型-股票 159385 富国中证诚通国企数字经济ETF 富国基金 苏华清 2025-05-12 2025-05-16
债券型-长债 023649 汇安裕宏利率债债券A 汇安基金 王作舟 2025-05-06 2025-08-05
债券型-长债 023650 汇安裕宏利率债债券C 汇安基金 王作舟 2025-05-06 2025-08-05
023431 天弘中证A50指数A 天弘基金 沙川 2025-05-06 2025-05-23
023432 天弘中证A50指数C 天弘基金 沙川 2025-05-06 2025-05-23
混合型-偏股 023761 广发智选启航混合A 广发基金 李育鑫 2025-05-06 2025-05-23
混合型-偏股 023762 广发智选启航混合C 广发基金 李育鑫 2025-05-06 2025-05-23
债券型-混合二级 023672 东方红裕丰回报债券A 东方红资产管理 纪文静 2025-04-28 2025-05-21
债券型-混合二级 023673 东方红裕丰回报债券C 东方红资产管理 纪文静 2025-04-28 2025-05-21
024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 华宝基金 张放 2025-04-28 2025-05-12
024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 华宝基金 张放 2025-04-28 2025-05-12
债券型-长债 023311 西部利得月月兴30天持有期债券A 西部利得基金 李安然 2025-04-24 2025-05-19
债券型-长债 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 西部利得基金 李安然 2025-04-24 2025-05-19
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 上银基金 翟云飞 2025-04-24 2025-05-09
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 上银基金 翟云飞 2025-04-24 2025-05-09
024006 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 国投瑞银基金 杨晗 2025-04-23 2025-07-22
024007 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 国投瑞银基金 杨晗 2025-04-23 2025-07-22
指数型-股票 563770 招商中证全指自由现金流ETF 招商基金 许荣漫 2025-04-23 2025-04-30
024037 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 银华基金 李宜璇 2025-04-23 2025-04-23
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7