金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

百亿资金入场!投资方向变了

ETF资金流向生变。自2月3日开始,股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转,百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看,中小市值风格ETF逆袭吸金,有色金属相关ETF遭遇净流出。谈及对市场的看法,博时认为,伴随国内外资产波动率消化企稳以及假日效应影响,权益市场风险偏好有望企稳提升。

公募频频加仓 消费板块弹性可期

临近春节假期,消费板块迎来久违反弹。值得注意的是,近期知名经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份,合计持股市值超8亿元新消费投资曾经有过较为火爆的阶段,此后也经历了较长时间的调整。富国认为,随着新消费企业今年业绩增长指引逐渐明确,估值有望来到与盈利增速匹配的水平,未来仍有望收获一定回报

长钱拓展长投路径 险资积极参与私募股权

天眼查信息显示,天津兰沁股权投资合伙企业于近日成立,泰康人寿等多家险企现身其合伙人行列。“我们重视、研究并开始尝试投资一些优质的高科技企业。”新华资产相关负责人说,“我们将加大对新兴产业的关注和研究。

每日涨幅榜,华富成长趋势混合A(410003)涨9.15%领涨

2026年02月09日每日涨幅榜,华富成长趋势混合A(410003)涨9.15%领涨,接着上榜有华富成长趋势混合C,浦银安盛数字经济混合C,浦银安盛数字经济混合A,长城久祥混合C,...

每日涨幅榜,国泰鼎利债券A(025966)涨100%领涨

2026年02月06日每日涨幅榜,国泰鼎利债券A(025966)涨100%领涨,接着上榜有国泰鼎利债券C,广发消费领航股票发起式A,广发消费领航股票发起式C,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C,...

上证指数 深证成指 创业板指
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2026-02-10 022876 南方光元债券C 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2026-02-10 516620 影视ETF 1.3706 1.3706 1.2552 1.2552 0.1154 8.42% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2026-02-10 159855 影视ETF 1.2217 1.2217 1.1194 1.1194 0.1023 8.37% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2026-02-10 001628 招商体育文化休闲股票A 2.4370 2.4370 2.3070 2.3070 0.1300 5.64% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2026-02-10 015395 招商体育文化休闲股票C 2.3610 2.3610 2.2350 2.2350 0.1260 5.64% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2026-02-10 019115 东财卓越成长混合发起式A 1.8342 1.8342 1.7399 1.7399 0.0943 5.42% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2026-02-10 019116 东财卓越成长混合发起式C 1.8035 1.8035 1.7108 1.7108 0.0927 5.42% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2026-02-10 159869 游戏ETF 1.6647 1.6647 1.5817 1.5817 0.0830 4.99% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2026-02-10 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.7213 1.7213 1.6399 1.6399 0.0814 4.96% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2026-02-10 516010 游戏ETF 1.6519 1.6519 1.5699 1.5699 0.0820 4.96% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2026-02-10 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.7427 1.7427 1.6603 1.6603 0.0824 4.96% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2026-02-10 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.7197 1.7197 1.6384 1.6384 0.0813 4.96% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2026-02-10 516770 游戏动漫 1.7257 1.7257 1.6405 1.6405 0.0852 4.94% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2026-02-10 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.7616 1.7616 1.6789 1.6789 0.0827 4.93% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2026-02-10 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.7680 1.7680 1.6850 1.6850 0.0830 4.93% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2026-02-10 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.7438 1.7438 1.6619 1.6619 0.0819 4.93% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2026-02-10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.9390 1.9390 1.8540 1.8540 0.0850 4.58% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2026-02-10 008180 同泰慧利混合A 1.4886 1.6616 1.4240 1.5970 0.0646 4.54% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2026-02-10 008181 同泰慧利混合C 1.4526 1.6256 1.3896 1.5626 0.0630 4.53% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2026-02-10 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.3490 2.3490 2.2480 2.2480 0.1010 4.49% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2026-02-11 012703 华夏核心成长混合A 0.7886 0.8192 0.0306 3.8744% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2026-02-11 012710 华夏核心成长混合C 0.7658 0.7955 0.0297 3.8744% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2026-02-11 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.0166 1.0534 0.0368 3.6241% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2026-02-11 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.9985 1.0347 0.0362 3.6241% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2026-02-11 007775 汇安量化先锋混合A 1.7172 1.7757 0.0585 3.4083% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2026-02-11 007776 汇安量化先锋混合C 1.6639 1.7206 0.0567 3.4083% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2026-02-11 006154 华安制造先锋混合A 4.1326 4.2715 0.1389 3.3605% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2026-02-11 013507 华安制造先锋混合C 4.0249 4.1602 0.1353 3.3605% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2026-02-11 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.9713 1.0038 0.0325 3.3509% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2026-02-11 014008 华安制造升级一年持有混合C 0.9475 0.9792 0.0317 3.3509% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2026-02-11 025445 万家周期视野股票发起式A 1.2901 1.3294 0.0393 3.0467% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2026-02-11 025446 万家周期视野股票发起式C 1.2882 1.3274 0.0392 3.0467% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2026-02-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2870 5.4475 0.1605 3.0358% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2026-02-11 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2330 5.3919 0.1589 3.0358% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2026-02-11 290008 泰信发展主题混合 1.9210 1.9788 0.0578 3.0074% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2026-02-11 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 1.0373 1.0680 0.0307 2.9643% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2026-02-11 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.1921 1.2274 0.0353 2.9590% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2026-02-11 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.4549 1.4979 0.0430 2.9589% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2026-02-11 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.1670 1.2015 0.0345 2.9579% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2026-02-11 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.1525 1.1866 0.0341 2.9579% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
债券型-混合二级 026043 华泰保兴安元债券A 华泰保兴基金 张挺 2026-03-05 2026-03-20
债券型-混合二级 026044 华泰保兴安元债券C 华泰保兴基金 张挺 2026-03-05 2026-03-20
026456 银华启元债券A 银华基金 冯帆 2026-03-03 2026-03-16
026457 银华启元债券C 银华基金 冯帆 2026-03-03 2026-03-16
FOF-均衡型 025944 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 财通基金 陈曦 2026-03-02 2026-03-31
FOF-均衡型 025945 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 财通基金 陈曦 2026-03-02 2026-03-31
债券型-混合二级 026204 中欧添瑞债券A 中欧基金 陈凯杨 2026-03-02 2026-03-20
债券型-混合二级 026205 中欧添瑞债券C 中欧基金 陈凯杨 2026-03-02 2026-03-20
026630 天弘中证智选质量领先50指数A 天弘基金 沙川 2026-03-02 2026-03-13
026631 天弘中证智选质量领先50指数C 天弘基金 沙川 2026-03-02 2026-03-13
指数型-股票 520790 兴业中证港股通互联网ETF 兴业基金 楼华锋 2026-03-02 2026-03-13
589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 浦银安盛基金 宋施怡 2026-03-02 2026-03-13
026446 中欧稳泰120天持有债券A 中欧基金 赵宇澄 2026-02-26 2026-05-25
026447 中欧稳泰120天持有债券C 中欧基金 赵宇澄 2026-02-26 2026-05-25
混合型-偏股 026778 诺安智泉量化选股混合发起式A 诺安基金 孔宪政 2026-02-26 2026-03-20
混合型-偏股 026779 诺安智泉量化选股混合发起式C 诺安基金 孔宪政 2026-02-26 2026-03-20
混合型-偏股 026430 华商核心优选混合A 华商基金 王毅文 2026-02-26 2026-03-18
混合型-偏股 026431 华商核心优选混合C 华商基金 王毅文 2026-02-26 2026-03-18
FOF-均衡型 026584 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 招商基金 章鸽武 2026-02-26 2026-03-18
FOF-均衡型 026585 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 招商基金 章鸽武 2026-02-26 2026-03-18
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7