| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 刘建岩 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 刘太阳 | 2026-09-18 | 1.0543 | 1.9002 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 初冬、刘建岩 | 2026-09-18 | 1.3987 | 1.7690 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 初冬、祝松 | 2026-09-18 | 2.2168 | 2.4088 | 0.0141 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 戴钢 | 2026-09-18 | 1.0759 | 1.6034 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 尤柏年 | 2026-09-17 | 0.6417 | 0.9762 | 0.0011 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000291 | 鹏华普悦债券 | 戴钢 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 戴钢 | 固定收益 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 分级杠杆 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 戴钢 | 分级杠杆 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 戴钢 | 2026-09-18 | 1.1216 | 1.5416 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型-混合二级 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 伍旋,阳先伟 | 2026-09-18 | 1.8864 | 1.9434 | 0.0200 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 戴钢 | 2026-09-18 | 1.0990 | 1.2849 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000338 | 鹏华双债保利债券B | 阳先伟 | 2026-09-18 | 1.3227 | 1.6917 | 0.0051 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000345 | 鹏华丰融定开债 | 刘建岩 | 2026-09-18 | 1.2980 | 2.0270 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 梁浩 | 2026-09-18 | 4.4810 | 4.4810 | 0.0880 | 2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 黄鑫、王宗合 | 2026-09-18 | 3.3040 | 3.3860 | 0.0460 | 1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000548 | 鹏华聚财通货币 | 李君,叶朝明,刘建岩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000569 | 鹏华增值宝货币 | 李君、叶朝明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 梁浩、袁航 | 2026-09-18 | 3.2310 | 3.2310 | 0.0140 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 梁冬冬 | 2026-09-18 | 1.9690 | 1.9690 | 0.0100 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 股票型 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 王宗合 | 2026-09-18 | 2.4440 | 2.4440 | 0.0250 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000905 | 鹏华安盈宝货币A | 叶朝明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 袁航 | 2026-09-18 | 1.7553 | 1.7553 | 0.0049 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.8703 | 1.9781 | 0.0049 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.8451 | 1.9259 | 0.0047 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 袁航 | 2026-09-18 | 1.9321 | 1.9321 | 0.0054 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 伍旋 | 2026-09-18 | 2.4300 | 2.4300 | 0.0680 | 2.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.6974 | 1.6974 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.6331 | 1.6331 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 张卓 | 2026-09-18 | 1.8950 | 1.8950 | 0.0110 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 股票型 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 谢书英 | 2026-09-18 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0100 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 梁冬冬 | 2026-09-18 | 1.5688 | 1.5688 | 0.0069 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.4879 | 1.7009 | 0.0255 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.4652 | 1.6712 | 0.0251 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.3573 | 1.4123 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 袁航 | 2026-09-18 | 1.4480 | 1.5030 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 袁航 | 2026-09-18 | 1.5555 | 1.5955 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 袁航 | 2026-09-18 | 1.7016 | 1.7329 | 0.0004 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 袁航 | 2026-09-18 | 1.5012 | 1.5472 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 刘方正 | 2026-09-18 | 2.0450 | 2.0450 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 刘方正 | 2026-09-18 | 2.0065 | 2.0065 | -0.0009 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 李君、袁航 | 2026-09-18 | 2.3522 | 2.3522 | 0.0066 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 李君、袁航 | 2026-09-18 | 1.8759 | 1.8759 | 0.0052 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.5249 | 1.6302 | 0.0332 | 2.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.5035 | 1.6055 | 0.0328 | 2.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 袁航 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 袁航 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001666 | 鹏华添利宝货币A | 叶朝明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 李君 | 2026-09-18 | 1.5767 | 1.6380 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 李君 | 2026-09-18 | 1.4785 | 1.5710 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 祝松 | 2026-09-18 | 1.1283 | 1.4135 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 郑川江,梁浩 | 2026-09-18 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0240 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 叶朝明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 戴钢 | 2026-09-18 | 1.2735 | 1.3719 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 戴钢 | 2026-09-18 | 1.2387 | 1.3281 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 王宗合,戴钢 | 2026-09-18 | 1.1280 | 1.6708 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 戴钢,王宗合 | 2026-09-18 | 1.1142 | 1.5678 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 李君 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 李韵怡 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 李韵怡 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002714 | 鹏华金城混合D | 王宗合,祝松 | 2026-09-18 | 1.3502 | 1.4742 | 0.0083 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 李君 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 祝松 | 2026-09-18 | 1.1386 | 1.3274 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 李韵怡 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 李君 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 李君 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003122 | 鹏华兴盛灵活配置混合A | 李君 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003140 | 鹏华弘腾混合A | 周恩源 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003141 | 鹏华弘腾混合C | 周恩源 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 刘方正 | 2026-09-18 | 2.5545 | 2.6145 | 0.0042 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.2053 | 1.2253 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 刘方正 | 2026-09-18 | 2.6857 | 2.6857 | 0.0225 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003172 | 鹏华丰安债券 | 刘太阳 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 李韵怡 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003209 | 鹏华丰达债券A | 刘太阳 | 2026-09-18 | 1.0932 | 1.3089 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 李韵怡 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 李韵怡 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-中短债 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 刘太阳 | 2026-09-18 | 1.0912 | 1.3682 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.3071 | 1.5171 | 0.0034 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.3041 | 1.5141 | 0.0034 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 李韵怡 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 李韵怡 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 周恩源 | 2026-09-18 | 1.5042 | 1.5042 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 周恩源 | 2026-09-18 | 1.4371 | 1.4371 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 周恩源 | 2026-09-18 | 1.6323 | 1.7323 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 周恩源 | 2026-09-18 | 1.6757 | 1.7307 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | 刘太阳 | 2026-09-18 | 1.0744 | 1.2820 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 刘太阳 | 2026-09-18 | 1.0484 | 1.5001 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 祝松 | 2026-09-18 | 1.4212 | 1.4736 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 刘方正 | 2024-11-08 | 1.6118 | 1.6118 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003741 | 鹏华丰盈债券A | 刘太阳 | 2026-09-18 | 1.0717 | 1.6625 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 刘方正 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 刘方正 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 混合型-灵活 | 基金资料 净值查询 | |||||
| 混合型-灵活 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 胡东健 | 2026-09-18 | 1.3022 | 1.6672 | 0.0309 | 2.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003892 | 鹏华普泰债券 | 刘太阳 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 刘太阳 | 2026-09-18 | 1.1099 | 1.3440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004036 | 鹏华弘樽灵活配置混合A | 李韵怡 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004037 | 鹏华弘樽灵活配置混合C | 李韵怡 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004096 | 鹏华兴康灵活配置混合A | 李君 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004100 | 鹏华安益增强混合D | 王宗合,刘太阳 | 2026-09-18 | 1.4278 | 1.4603 | 0.0040 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004127 | 鹏华丰康债券A | 刘太阳 | 2026-09-18 | 1.1148 | 1.4386 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004229 | 鹏华新能源产业混合 | 郑川江 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 胡东健 | 2026-09-18 | 2.2375 | 2.2375 | 0.0748 | 3.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 刘太阳 | 2026-09-18 | 1.3189 | 1.4799 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 祝松 | 2026-09-18 | 1.2927 | 1.5157 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 刘太阳 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004463 | 鹏华丰玉债券A | 刘太阳,周恩源 | 2026-09-18 | 1.0739 | 1.3546 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004489 | 鹏华量化策略混合 | 余斌 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 刘太阳 | 2026-09-18 | 1.0514 | 1.3304 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 刘太阳,刘涛 | 2026-09-18 | 1.0399 | 1.3310 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 祝松 | 2026-09-18 | 1.3523 | 1.5468 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 祝松 | 2026-09-18 | 1.3529 | 1.5123 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 陈鹏 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004591 | 鹏华丰玺债券 | 刘太阳 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 叶朝明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 叶朝明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004776 | 鹏华金元宝货币 | 叶朝明 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 刘建岩 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 王宗合 | 2026-09-18 | 1.7288 | 2.2061 | 0.0346 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 梁浩 | 2026-09-18 | 3.0775 | 3.0775 | 0.0921 | 3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005268 | 鹏华优势企业 | 陈璇淼 | 2026-09-18 | 2.6339 | 2.6339 | 0.0516 | 2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 李君 | 2026-02-13 | 1.9940 | 1.9940 | -0.0029 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 李君 | 2026-02-13 | 1.9167 | 1.9167 | -0.0028 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005422 | 鹏华兴嘉定期开放混合 | 张栓伟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 005434 | 鹏华睿投混合A | 刘方正 | 2026-09-18 | 1.9972 | 2.2722 | 0.0142 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005812 | 鹏华产业精选混合A | 王宗合,袁航 | 2026-09-18 | 1.7228 | 1.7228 | 0.0308 | 1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 周恩源 | 2026-09-18 | 1.0447 | 1.3332 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 梁浩,聂毅翔 | 2026-09-18 | 2.6833 | 2.6833 | 0.0819 | 3.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 李振宇 | 2026-09-18 | 1.0884 | 1.2280 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 梁浩,聂毅翔 | 2026-09-18 | 2.5481 | 2.5481 | 0.0538 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A | 于洪洋,焦文龙 | 2026-09-16 | 1.5171 | 1.5171 | 0.0253 | 1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 周恩源,刘涛 | 2026-09-18 | 1.1857 | 1.2615 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 周恩源,刘涛 | 2026-09-18 | 1.1592 | 1.2221 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006526 | 鹏华优选回报混合A | 王宗合 | 2026-09-18 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0124 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 刘涛 | 2026-09-18 | 1.1062 | 1.2534 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 刘涛 | 2026-09-18 | 1.0733 | 1.2814 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006976 | 鹏华核心优势混合A | 谢书英 | 2026-09-18 | 5.2440 | 5.2440 | 0.1190 | 2.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 李振宇 | 2026-09-18 | 1.0654 | 1.2257 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 李振宇 | 2026-09-18 | 1.0646 | 1.2236 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 梁浩,包兵华 | 2026-09-18 | 2.9575 | 2.9575 | 0.0910 | 3.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 焦文龙,赵强 | 2026-09-16 | 1.8530 | 1.8530 | 0.0206 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 焦文龙 | 2024-05-14 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 李振宇 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 007321 | 鹏华金利债券A | 李振宇 | 2026-09-18 | 1.0946 | 1.2621 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007500 | 鹏华尊诚定开债发起式 | 李振宇 | 2026-09-18 | 1.1395 | 1.2113 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007515 | 鹏华稳利短债债券A | 叶朝明,刘涛 | 2026-09-18 | 1.1902 | 1.1902 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 祝松 | 2026-09-18 | 1.0162 | 1.2022 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 李振宇 | 2026-09-18 | 1.0722 | 1.2650 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 李君 | 2026-09-18 | 1.0442 | 1.2089 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 戴钢 | 2026-09-18 | 1.0344 | 1.1925 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | 邓明明 | 2026-09-18 | 1.0517 | 1.2520 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-浮动净值 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 叶朝明 | 2026-09-18 | 110.8462 | 1.1135 | 0.0036 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 祝松 | 2026-09-18 | 1.1133 | 1.2405 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 陈龙 | 2026-09-18 | 1.7649 | 1.8149 | 0.0317 | 1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007956 | 鹏华稳利短债债券C | 叶朝明,刘涛 | 2026-09-18 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007987 | 鹏华丰庆债券A | 刘太阳 | 2026-09-18 | 1.0394 | 1.1886 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 陈龙 | 2026-09-18 | 1.5426 | 1.7276 | 0.0277 | 1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 李振宇 | 2026-09-18 | 1.0693 | 1.2355 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008119 | 鹏华金享混合A | 李韵怡,张栓伟 | 2026-09-18 | 1.3785 | 1.3785 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 梁浩 | 2026-09-18 | 1.6671 | 1.6671 | 0.0451 | 2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 伍旋 | 2026-09-18 | 1.5440 | 1.6605 | -0.0029 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 刘涛 | 2026-09-18 | 1.0422 | 1.2365 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 罗捷 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 陈璇淼 | 2026-09-18 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0193 | 1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 王宗合 | 2026-09-18 | 1.9381 | 1.9381 | 0.0542 | 2.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 梁浩 | 2026-09-18 | 1.7203 | 1.7203 | 0.0425 | 2.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 曾皓明 | 2026-09-18 | 1.0634 | 1.1844 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 曾皓明 | 2026-09-18 | 1.0731 | 1.2192 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 李振宇 | 2026-09-18 | 1.0796 | 1.2269 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 李振宇 | 2026-09-18 | 1.1087 | 1.2361 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 祝松 | 2026-09-18 | 1.2498 | 1.2498 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 祝松 | 2026-09-18 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
