基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 发行公司 | 基金经理 | 认购日期起 | 认购日期至 | 成立日期 | 状态 |
混合型 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 华夏基金 | 黄文倩 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | ||
混合型 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 华夏基金 | 黄文倩 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | ||
混合-FOF | 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 交银施罗德基金 | 杨喆 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | ||
混合-FOF | 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 交银施罗德基金 | 杨喆 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | ||
混合型 | 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 南方基金 | 李健,陈乐 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | ||
混合型 | 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 南方基金 | 李健,陈乐 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | ||
混合型 | 010381 | 浙商智选价值混合A | 浙商基金 | 贾腾 | 2021-03-24 | 2021-04-14 | ||
混合型 | 010382 | 浙商智选价值混合C | 浙商基金 | 贾腾 | 2021-03-24 | 2021-04-14 | ||
股票指数 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 天弘基金 | 沙川 | 2021-03-24 | 2021-04-07 | ||
股票指数 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 天弘基金 | 沙川 | 2021-03-24 | 2021-04-07 | ||
其他创新 | 010987 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 中融基金 | 柯海东 | 2021-03-24 | 2021-04-02 | ||
其他创新 | 010988 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 中融基金 | 柯海东 | 2021-03-24 | 2021-04-02 | ||
混合型 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合 | 上银基金 | 卢扬,赵治烨 | 2021-03-22 | 2021-06-21 | ||
混合型 | 011152 | 国富兴海回报混合 | 国海富兰克林基金 | 赵晓东 | 2021-03-22 | 2021-04-16 | ||
其他创新 | 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 长城基金 | 马强 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | ||
其他创新 | 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 长城基金 | 马强 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | ||
混合型 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 华商基金 | 梁皓 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | ||
混合型 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 华商基金 | 梁皓 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | ||
混合型 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 宝盈基金 | 张仲维 | 2021-03-18 | 2021-03-31 | ||
混合型 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 宝盈基金 | 张仲维 | 2021-03-18 | 2021-03-31 | ||
混合型 | 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 中信保诚基金 | 吴昊 | 2021-03-18 | 2021-03-24 | ||
混合型 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 中欧基金 | 卢纯青,葛兰 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | ||
混合型 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 中欧基金 | 卢纯青,葛兰 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | ||
混合型 | 011649 | 易方达逆向投资混合A | 易方达基金 | 杨嘉文 | 2021-03-17 | 2021-03-30 | ||
混合型 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | 易方达基金 | 杨嘉文 | 2021-03-17 | 2021-03-30 | ||
| ||||||||
混合型 | 010676 | 光大保德信新机遇混合 | 光大保德信基金 | 魏晓雪 | 2021-03-17 | 2021-03-23 | ||
其他创新 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 汇添富基金 | 吴江宏 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 011530 | 泓德优质治理混合 | 泓德基金 | 苏昌景 | 2021-03-16 | 2021-03-19 | ||
股票型 | 010896 | 太平价值增长股票A | 太平基金 | 梁鹏 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | ||
股票型 | 010897 | 太平价值增长股票C | 太平基金 | 梁鹏 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | ||
混合型 | 011549 | 九泰久慧混合C | 九泰基金 | 李响 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | ||
混合型 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 汇安基金 | 戴杰 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | ||
混合型 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 汇安基金 | 戴杰 | 2021-03-15 | 2021-03-31 | ||
股票型 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 创金合信基金 | 何媛 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | ||
混合型 | 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 长信基金 | 李家春,吴晖 | 2021-03-15 | 2021-03-26 | ||
混合型 | 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 长信基金 | 李家春,吴晖 | 2021-03-15 | 2021-03-26 | ||
混合型 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 华泰柏瑞基金 | 李晓西 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 华泰柏瑞基金 | 李晓西 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 华夏基金 | 蔡向阳 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 华夏基金 | 蔡向阳 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | ||
股票型 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 招商基金 | 王超,白海峰 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A | 景顺长城基金 | 毛从容 | 2021-03-12 | 2021-03-25 | ||
混合型 | 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C | 景顺长城基金 | 毛从容 | 2021-03-12 | 2021-03-25 | ||
混合型 | 010881 | 南方宝顺混合A | 南方基金 | 陈乐 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010882 | 南方宝顺混合C | 南方基金 | 陈乐 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 011134 | 广发价值优选混合A | 广发基金 | 王明旭 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 011135 | 广发价值优选混合C | 广发基金 | 王明旭 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | 华安基金 | 李欣 | 2021-03-11 | 2021-03-24 | ||
混合型 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | 华安基金 | 李欣 | 2021-03-11 | 2021-03-24 | ||
混合型 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 兴业基金 | 刘方旭,廖欢欢 | 2021-03-11 | 2021-03-19 | ||
| ||||||||
混合型 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 兴业基金 | 刘方旭,廖欢欢 | 2021-03-11 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 华安基金 | 王斌 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | ||
混合型 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 华安基金 | 王斌 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | ||
混合型 | 010699 | 东方红创新趋势混合 | 东方红资产管理 | 蔡志鹏 | 2021-03-10 | 2021-03-24 | ||
混合型 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 万家基金 | 乔亮,尹航 | 2021-03-10 | 2021-03-23 | ||
混合型 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 万家基金 | 乔亮,尹航 | 2021-03-10 | 2021-03-23 | ||
混合型 | 010944 | 招商商业模式优选A | 招商基金 | 王奇玮 | 2021-03-10 | 2021-03-23 | ||
混合型 | 010945 | 招商商业模式优选C | 招商基金 | 王奇玮 | 2021-03-10 | 2021-03-23 | ||
混合型 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 长盛基金 | 钱文礼 | 2021-03-10 | 2021-03-23 | ||
混合型 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 长盛基金 | 钱文礼 | 2021-03-10 | 2021-03-23 | ||
股票型 | 011384 | 南方远见回报股票A | 南方基金 | 李锦文 | 2021-03-10 | 2021-03-23 | ||
混合型 | 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 鹏华基金 | 陈璇淼 | 2021-03-10 | 2021-03-23 | ||
股票型 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 前海开源基金 | 范洁 | 2021-03-10 | 2021-03-23 | ||
股票型 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 前海开源基金 | 范洁 | 2021-03-10 | 2021-03-23 | ||
股票型 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 新华基金 | 赵强 | 2021-03-10 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 011069 | 工银成长精选混合A | 工银瑞信基金 | 赵蓓 | 2021-03-09 | 2021-03-23 | ||
混合型 | 011070 | 工银成长精选混合C | 工银瑞信基金 | 赵蓓 | 2021-03-09 | 2021-03-23 | ||
混合型 | 011514 | 中海海誉混合A | 中海基金 | 刘俊 | 2021-03-09 | 2021-03-22 | ||
混合型 | 011515 | 中海海誉混合C | 中海基金 | 刘俊 | 2021-03-09 | 2021-03-22 | ||
混合型 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 平安基金 | 李化松 | 2021-03-09 | 2021-03-19 | ||
混合-FOF | 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 农银汇理基金 | 罗文波 | 2021-03-09 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 鹏扬基金 | 李刚,李沁 | 2021-03-08 | 2021-03-30 | ||
混合型 | 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 鹏扬基金 | 李刚,李沁 | 2021-03-08 | 2021-03-30 | ||
混合型 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 永赢基金 | 李永兴 | 2021-03-08 | 2021-03-26 | ||
混合型 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 永赢基金 | 李永兴 | 2021-03-08 | 2021-03-26 | ||
股票型 | 009379 | 中银成长优选股票 | 中银基金 | 王伟 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010421 | 海富通消费优选混合A | 海富通基金 | 黄峰 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010422 | 海富通消费优选混合C | 海富通基金 | 黄峰 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010907 | 博远优享混合C | 博远基金 | 钟鸣远 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 国泰基金 | 彭凌志 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 国泰基金 | 彭凌志 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 兴证全球基金 | 陈红 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 兴证全球基金 | 陈红 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 富国基金 | 方纬 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 富国基金 | 方纬 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 方正富邦基金 | 崔建波 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 方正富邦基金 | 崔建波 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | ||
混合型 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 嘉实基金 | 洪流 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 嘉实基金 | 洪流 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | 博时基金 | 卓若伟 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | 博时基金 | 卓若伟 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 申万菱信基金 | 付娟 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | ||
混合型 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 招商基金 | 姚爽,尹晓红 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 招商基金 | 姚爽,尹晓红 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | ||
债券型 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 华夏基金 | 何家琪 | 2021-03-04 | 2021-03-17 | ||
债券型 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 华夏基金 | 何家琪 | 2021-03-04 | 2021-03-17 | ||
混合型 | 010731 | 广发创新医疗两年持有混合A | 广发基金 | 吴兴武 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | ||
混合型 | 010732 | 广发创新医疗两年持有混合C | 广发基金 | 吴兴武 | 2021-03-04 | 2021-03-10 | ||
混合型 | 011046 | 富国优质企业混合A | 富国基金 | 易智泉 | 2021-03-03 | 2021-03-16 | ||
混合型 | 011047 | 富国优质企业混合C | 富国基金 | 易智泉 | 2021-03-03 | 2021-03-16 | ||
混合型 | 011153 | 华宝新兴消费混合A | 华宝基金 | 胡戈游 | 2021-03-03 | 2021-03-16 | ||
混合型 | 011154 | 华宝新兴消费混合C | 华宝基金 | 胡戈游 | 2021-03-03 | 2021-03-16 | ||
混合型 | 011472 | 鹏华致远成长混合C | 鹏华基金 | 蒋鑫 | 2021-03-03 | 2021-03-16 | ||
混合型 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 广发基金 | 李琛 | 2021-03-03 | 2021-03-09 | ||
混合型 | 010458 | 广发睿鑫混合C | 广发基金 | 李琛 | 2021-03-03 | 2021-03-09 | ||
定开债券 | 011683 | 华夏鼎华一年定开债 | 华夏基金 | 邓思聪 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 封闭期 | |
ETF-场内 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 嘉实基金 | 田光远 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 封闭期 | |
混合型 | 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 交银施罗德基金 | 于海颖,陈俊华 | 2021-03-02 | 2021-03-29 | ||
混合型 | 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 交银施罗德基金 | 于海颖,陈俊华 | 2021-03-02 | 2021-03-29 | ||
混合型 | 011238 | 华安聚恒精选混合A | 华安基金 | 杨明 | 2021-03-02 | 2021-03-08 | ||
混合型 | 011239 | 华安聚恒精选混合C | 华安基金 | 杨明 | 2021-03-02 | 2021-03-08 | ||
混合型 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 浦银安盛基金 | 杨岳斌 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 浦银安盛基金 | 杨岳斌 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 中邮基金 | 王曼 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 中邮基金 | 王曼 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A | 博时基金 | 陈鹏扬 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 博时基金 | 陈鹏扬 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 长信基金 | 叶松 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 中欧基金 | 王健 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 中欧基金 | 王健 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
股票型 | 011042 | 国泰价值先锋股票A | 国泰基金 | 王阳 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
股票型 | 011043 | 国泰价值先锋股票C | 国泰基金 | 王阳 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011216 | 南方优质企业混合A | 南方基金 | 应帅 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011217 | 南方优质企业混合C | 南方基金 | 应帅 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 国寿安保基金 | 黄力 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 封闭期 | |
混合型 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 国寿安保基金 | 黄力 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 封闭期 | |
ETF-场内 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 银华基金 | 李宜璇,王帅 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 封闭期 | |
ETF-场内 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 华宝基金 | 陈建华 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 封闭期 | |
混合型 | 011231 | 光大锦弘混合A | 光大保德信基金 | 金昉毅 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 封闭期 | |
混合型 | 011232 | 光大锦弘混合C | 光大保德信基金 | 金昉毅 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 暂停申购 | |
混合型 | 010996 | 招商品质升级混合A | 招商基金 | 王景 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 暂停申购 |
混合型 | 010997 | 招商品质升级混合C | 招商基金 | 王景 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 暂停申购 |
ETF-场内 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 鹏华基金 | 闫冬 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 封闭期 | |
ETF-场内 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 华夏基金 | 赵宗庭 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 封闭期 | |
混合型 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 中欧基金 | 华李成 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 暂停申购 |
混合型 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 中欧基金 | 华李成 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 暂停申购 |
混合型 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 华夏基金 | 周克平 | 2021-02-26 | 2021-03-11 | ||
混合型 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 华夏基金 | 周克平 | 2021-02-26 | 2021-03-11 | ||
混合型 | 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 大成基金 | 刘旭 | 2021-02-26 | 2021-03-11 | ||
混合型 | 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 大成基金 | 刘旭 | 2021-02-26 | 2021-03-11 | ||
混合型 | 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 中信保诚基金 | 韩海平 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 封闭期 |
混合型 | 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 中信保诚基金 | 韩海平 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 封闭期 |
混合型 | 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 华泰柏瑞基金 | 沈雪峰 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 暂停申购 |
混合型 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 华泰柏瑞基金 | 沈雪峰 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 暂停申购 |
混合型 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 长城基金 | 何以广 | 2021-02-25 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 长城基金 | 何以广 | 2021-02-25 | 2021-03-12 | ||
混合-FOF | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF) | 华夏基金 | 许利明 | 2021-02-25 | 2021-03-10 | ||
混合型 | 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 鹏华基金 | 汪坤 | 2021-02-25 | 2021-03-05 | 封闭期 | |
混合型 | 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 鹏华基金 | 汪坤 | 2021-02-25 | 2021-03-05 | 封闭期 | |
混合型 | 011486 | 博时创新精选混合A | 博时基金 | 肖瑞瑾 | 2021-02-25 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011487 | 博时创新精选混合C | 博时基金 | 肖瑞瑾 | 2021-02-25 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 民生加银基金 | 柳世庆 | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 暂停申购 |
混合型 | 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 民生加银基金 | 柳世庆 | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 2021-03-05 | 暂停申购 |
混合型 | 011256 | 交银鸿光一年混合A | 交银施罗德基金 | 于海颖,陈俊华 | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 暂停申购 | |
混合型 | 011257 | 交银鸿光一年混合C | 交银施罗德基金 | 于海颖,陈俊华 | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 暂停申购 | |
混合型 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 银华基金 | 李晓星,张萍 | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 暂停申购 |
混合型 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 富国基金 | 林庆 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 暂停申购 |
混合型 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 富国基金 | 林庆 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 暂停申购 |
ETF-场内 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 易方达基金 | 张湛 | 2021-02-24 | 2021-03-05 | 封闭期 | |
混合型 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 工银瑞信基金 | 杜洋,夏雨 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | ||
混合型 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 汇添富基金 | 吴江宏 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 暂停申购 |
混合型 | 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 汇添富基金 | 吴江宏 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 暂停申购 |
联接基金 | 011610 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接A | 华泰柏瑞基金 | 柳军 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 暂停申购 |
联接基金 | 011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C | 华泰柏瑞基金 | 柳军 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 暂停申购 |
联接基金 | 011612 | 华夏科创板50ETF联接A | 华夏基金 | 张弘弢,荣膺 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 封闭期 |
联接基金 | 011613 | 华夏科创板50ETF联接C | 华夏基金 | 张弘弢,荣膺 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 封闭期 |
联接基金 | 011614 | 工银科创板50ETF联接A | 工银瑞信基金 | 赵栩 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 暂停申购 |
联接基金 | 011615 | 工银科创板50ETF联接C | 工银瑞信基金 | 赵栩 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 暂停申购 |
混合型 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 工银瑞信基金 | 杜洋,夏雨 | 2021-02-24 | 2021-03-02 | ||
定开债券 | 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 工银瑞信基金 | 陈桂都 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 暂停申购 |
ETF-场内 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 平安基金 | 钱晶,刘洁倩 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-04 | 封闭期 |
联接基金 | 011608 | 易方达科创板50ETF联接A | 易方达基金 | 林伟斌,成曦 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 暂停申购 |
联接基金 | 011609 | 易方达科创板50ETF联接C | 易方达基金 | 林伟斌,成曦 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 暂停申购 |
混合型 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 朱雀基金 | 梁跃军,黄昊 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 封闭期 |
混合型 | 011186 | 信达澳银至诚精选混合 | 信达澳银基金 | 邹运 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 暂停申购 |
混合-FOF | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | 民生加银基金 | 于善辉 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 暂停申购 |
ETF-场内 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 国泰基金 | 梁杏 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 场内交易 |
混合型 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 汇安基金 | 陈欣 | 2021-02-22 | 2021-03-12 | ||
混合型 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 汇安基金 | 陈欣 | 2021-02-22 | 2021-03-12 | ||
股票型 | 011077 | 汇丰晋信创新先锋 | 汇丰晋信基金 | 陈平 | 2021-02-22 | 2021-03-12 | ||
混合-FOF | 010958 | 信诚养老2035三年持有混合(FOF) | 中信保诚基金 | 李争争 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | ||
混合型 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 永赢基金 | 李永兴,万纯 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011128 | 华安精致生活混合A | 华安基金 | 王斌 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011129 | 华安精致生活混合C | 华安基金 | 王斌 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011410 | 中信建投量化进取A | 中信建投基金 | 王鹏 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011411 | 中信建投量化进取C | 中信建投基金 | 王鹏 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 前海开源基金 | 王霞 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 鹏华基金 | 聂毅翔 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 鹏华基金 | 聂毅翔 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 鹏扬基金 | 李刚 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合型 | 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 鹏扬基金 | 李刚 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
混合-FOF | 011587 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 东方红资产管理 | 邓炯鹏,陈文扬 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 暂停申购 | |
ETF-场内 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 建信基金 | 龚佳佳 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 封闭期 | |
ETF-场内 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 华安基金 | 倪斌 | 2021-02-22 | 2021-03-03 | 封闭期 | |
股票型 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 农银汇理基金 | 徐文卉 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 暂停申购 |
混合型 | 010843 | 富国天润回报混合A | 富国基金 | 于渤 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 暂停申购 |
混合型 | 010844 | 富国天润回报混合C | 富国基金 | 于渤 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 暂停申购 |
混合型 | 011169 | 建信臻选混合 | 建信基金 | 王东杰 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 暂停申购 |
QDII | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | 广发基金 | 李耀柱 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 暂停申购 |
QDII | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | 广发基金 | 李耀柱 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 暂停申购 |
QDII | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | 广发基金 | 李耀柱 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 暂停申购 |
QDII | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C | 广发基金 | 李耀柱 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 暂停申购 |
ETF-场内 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 银华基金 | 马君,王帅 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 封闭期 |
ETF-场内 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 华宝基金 | 陈建华 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-03-04 | 封闭期 |
ETF-场内 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 华夏基金 | 李俊 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-03-04 | 封闭期 |
股票型 | 011236 | 上投摩根行业睿选股票A | 上投摩根基金 | 孙芳 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 暂停申购 |
股票型 | 011237 | 上投摩根行业睿选股票C | 上投摩根基金 | 孙芳 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 暂停申购 |
混合型 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 嘉实基金 | 王茜 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 暂停申购 |
混合型 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 嘉实基金 | 王茜 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 暂停申购 |
