基金经理简介:吴彬先生:金融硕士学历,中国国籍,2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间),华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)等,现任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理(2022年3月1日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 0.00 | 2022-11-11 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 0.00 | 2022-10-27 ~ 至今 | 3年又52天 | 9.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 32.60 | 2022-10-27 ~ 至今 | 3年又52天 | 10.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 0.00 | 2022-10-14 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 0.00 | 2022-10-14 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 20.61 | 2022-06-21 ~ 至今 | 3年又180天 | 11.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 0.00 | 2022-06-21 ~ 至今 | 3年又179天 | 7.73% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 0.00 | 2022-03-01 ~ 至今 | 3年又289天 | 13.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 13.11 | 2022-03-01 ~ 至今 | 3年又292天 | 13.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 0.00 | 2021-11-23 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 0.00 | 2021-11-23 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 79.35 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又325天 | 19.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 0.04 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又322天 | 17.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 62.59 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又324天 | 15.28% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 0.04 | 2021-01-27 ~ 至今 | 4年又325天 | 14.98% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 34.41 | 2021-01-27 ~ 2024-05-19 | 3年又113天 | 10.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 0.38 | 2021-01-27 ~ 2024-05-19 | 3年又113天 | 9.94% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 20.61 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 47.10 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 3.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 19.67 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 3.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006776 | 华夏鼎略债券A | 22.20 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 3.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 3.24% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 9.98 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 4.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-13 | 1年又17天 | 3.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-固收 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | -0.03% 384/650 |
0.45% 234/631 |
0.13% 454/556 |
0.81% 419/550 |
7.19% 91/379 |
11.50% 58/305 |
| 指数型-固收 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | -0.06% 391/651 |
0.37% 215/632 |
0.20% 420/556 |
0.48% 413/552 |
7.13% 80/384 |
11.52% 58/308 |
| 债券型-长债 | 009922 | 华夏鼎富债券A | -0.16% 2031/3228 |
0.36% 1193/3199 |
1.06% 1131/2963 |
1.17% 1233/2926 |
8.00% 232/2419 |
10.72% 736/2057 |
| 债券型-长债 | 009923 | 华夏鼎富债券C | -0.16% 1998/3228 |
0.36% 1381/3199 |
0.96% 1279/2963 |
1.07% 1560/2925 |
4.96% 1842/2419 |
7.48% 1752/2055 |
| 债券型-长债 | 006665 | 华夏鼎康债券A | -0.03% 1052/3217 |
0.27% 1899/3188 |
0.32% 2101/2953 |
0.59% 2019/2916 |
6.19% 1006/2411 |
9.47% 1178/2049 |
| 债券型-长债 | 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | -0.22% 2379/3228 |
0.25% 2041/3199 |
0.56% 1829/2963 |
0.79% 1786/2926 |
7.20% 452/2419 |
-% 0/2038 |
| 债券型-长债 | 006666 | 华夏鼎康债券C | -0.02% 1081/3225 |
0.24% 2116/3196 |
0.27% 2216/2961 |
0.58% 2156/2934 |
6.10% 1112/2419 |
9.24% 1284/2056 |
| 债券型-长债 | 016925 | 华夏鼎辉债券A | -0.21% 2329/3228 |
0.21% 2265/3199 |
0.24% 2181/2963 |
0.50% 2115/2926 |
6.61% 744/2419 |
10.17% 908/2057 |
| 债券型-长债 | 006192 | 华夏鼎通债券C | -0.23% 2861/3513 |
0.18% 2980/3484 |
-0.24% 2842/3241 |
0.51% 2706/3200 |
7.17% 645/2673 |
10.46% 935/2296 |
| 债券型-长债 | 016926 | 华夏鼎辉债券C | -0.21% 2329/3228 |
0.17% 2422/3199 |
0.14% 2275/2963 |
0.40% 2226/2926 |
6.32% 923/2419 |
9.77% 1066/2057 |
| 债券型-长债 | 006191 | 华夏鼎通债券A | -0.25% 2597/3225 |
0.13% 2550/3196 |
0.17% 2309/2961 |
0.51% 2232/2934 |
7.88% 257/2419 |
11.96% 385/2056 |