金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

南方新兴消费增长股票(LOF)A(南方消费)基金净值查询(160127)

今天最新净值 0.8454 -0.0074 -0.87% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8570 0.0116 1.3669%
  • 累计净值:0.8454
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 最近份额:9.3357亿
  • 最近资产:7.16亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:茅炜 郑诗韵
近一季南方新兴消费增长股票(LOF)A|南方消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)基金累计收益率-5.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8565 0.8565 0.8454 0.8454 0.0111 1.31%
2025-12-16 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8454 0.8454 0.8528 0.8528 -0.0074 -0.87%
2025-12-15 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8528 0.8528 0.8623 0.8623 -0.0095 -1.10%
2025-12-12 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8623 0.8623 0.8553 0.8553 0.0070 0.82%
2025-12-11 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8553 0.8553 0.8569 0.8569 -0.0016 -0.19%
2025-12-10 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8569 0.8569 0.8526 0.8526 0.0043 0.50%
2025-12-09 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8526 0.8526 0.8589 0.8589 -0.0063 -0.73%
2025-12-08 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8589 0.8589 0.8633 0.8633 -0.0044 -0.51%
2025-12-05 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8633 0.8633 0.8599 0.8599 0.0034 0.40%
2025-12-04 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8599 0.8599 0.8550 0.8550 0.0049 0.57%
2025-12-03 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8550 0.8550 0.8563 0.8563 -0.0013 -0.15%
2025-12-02 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8563 0.8563 0.8549 0.8549 0.0014 0.16%
2025-12-01 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8549 0.8549 0.8494 0.8494 0.0055 0.65%
2025-11-28 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8494 0.8494 0.8475 0.8475 0.0019 0.22%
2025-11-27 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8475 0.8475 0.8444 0.8444 0.0031 0.37%
2025-11-26 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8444 0.8444 0.8390 0.8390 0.0054 0.64%
2025-11-25 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8390 0.8390 0.8338 0.8338 0.0052 0.62%
2025-11-24 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8338 0.8338 0.8273 0.8273 0.0065 0.79%
2025-11-21 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8273 0.8273 0.8396 0.8396 -0.0123 -1.46%
2025-11-20 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8396 0.8396 0.8416 0.8416 -0.0020 -0.24%
2025-11-19 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8416 0.8416 0.8385 0.8385 0.0031 0.37%
2025-11-18 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8385 0.8385 0.8506 0.8506 -0.0121 -1.42%
2025-11-17 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8506 0.8506 0.8618 0.8618 -0.0112 -1.30%
2025-11-14 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8618 0.8618 0.8738 0.8738 -0.0120 -1.37%
2025-11-13 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8738 0.8738 0.8656 0.8656 0.0082 0.95%
2025-11-12 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8656 0.8656 0.8583 0.8583 0.0073 0.85%
2025-11-11 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8583 0.8583 0.8573 0.8573 0.0010 0.12%
2025-11-10 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8573 0.8573 0.8521 0.8521 0.0052 0.61%
2025-11-07 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8521 0.8521 0.8614 0.8614 -0.0093 -1.08%
2025-11-06 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8614 0.8614 0.8522 0.8522 0.0092 1.08%
2025-11-05 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8522 0.8522 0.8516 0.8516 0.0006 0.07%
2025-11-04 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8516 0.8516 0.8623 0.8623 -0.0107 -1.24%
2025-11-03 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8623 0.8623 0.8648 0.8648 -0.0025 -0.29%
2025-10-31 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8648 0.8648 0.8733 0.8733 -0.0085 -0.97%
2025-10-30 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8733 0.8733 0.8783 0.8783 -0.0050 -0.57%
2025-10-29 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8783 0.8783 0.8751 0.8751 0.0032 0.37%
2025-10-28 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8751 0.8751 0.8820 0.8820 -0.0069 -0.78%
2025-10-27 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8820 0.8820 0.8746 0.8746 0.0074 0.85%
2025-10-24 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8746 0.8746 0.8673 0.8673 0.0073 0.84%
2025-10-23 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8673 0.8673 0.8709 0.8709 -0.0036 -0.41%
2025-10-22 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8709 0.8709 0.8751 0.8751 -0.0042 -0.48%
2025-10-21 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8751 0.8751 0.8734 0.8734 0.0017 0.19%
2025-10-20 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8734 0.8734 0.8653 0.8653 0.0081 0.94%
2025-10-17 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8653 0.8653 0.8884 0.8884 -0.0231 -2.60%
2025-10-16 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8884 0.8884 0.8843 0.8843 0.0041 0.46%
2025-10-15 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8843 0.8843 0.8663 0.8663 0.0180 2.08%
2025-10-14 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8663 0.8663 0.8821 0.8821 -0.0158 -1.79%
2025-10-13 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8821 0.8821 0.8931 0.8931 -0.0110 -1.23%
2025-10-10 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8931 0.8931 0.9099 0.9099 -0.0168 -1.85%
2025-10-09 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9099 0.9099 0.9100 0.9100 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9100 0.9100 0.9018 0.9018 0.0082 0.91%
2025-09-29 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9018 0.9018 0.8964 0.8964 0.0054 0.60%
2025-09-26 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8964 0.8964 0.9023 0.9023 -0.0059 -0.65%
2025-09-25 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9023 0.9023 0.9015 0.9015 0.0008 0.09%
2025-09-24 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9015 0.9015 0.8927 0.8927 0.0088 0.99%
2025-09-23 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8927 0.8927 0.8978 0.8978 -0.0051 -0.57%
2025-09-22 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8978 0.8978 0.9011 0.9011 -0.0033 -0.37%
2025-09-19 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9011 0.9011 0.8983 0.8983 0.0028 0.31%
2025-09-18 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8983 0.8983 0.9057 0.9057 -0.0074 -0.82%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%