基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

基金净值查询(015985)

今天最新净值 0.8946 0.0053 0.6000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9162 0.0154 1.7128%
  • 累计净值:0.8946
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李恒
近一季基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,(015985)基金累计收益率11.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 015985 0.9135 0.9135 0.9008 0.9008 0.0127 1.41%
2024-04-25 015985 0.9008 0.9008 0.9026 0.9026 -0.0018 -0.20%
2024-04-24 015985 0.9026 0.9026 0.8904 0.8904 0.0122 1.37%
2024-04-23 015985 0.8904 0.8904 0.9039 0.9039 -0.0135 -1.49%
2024-04-22 015985 0.9039 0.9039 0.9201 0.9201 -0.0162 -1.76%
2024-04-19 015985 0.9201 0.9201 0.9224 0.9224 -0.0023 -0.25%
2024-04-18 015985 0.9224 0.9224 0.9217 0.9217 0.0007 0.08%
2024-04-17 015985 0.9217 0.9217 0.9071 0.9071 0.0146 1.61%
2024-04-16 015985 0.9071 0.9071 0.9201 0.9201 -0.0130 -1.41%
2024-04-15 015985 0.9201 0.9201 0.9117 0.9117 0.0084 0.92%
2024-04-12 015985 0.9117 0.9117 0.9042 0.9042 0.0075 0.83%
2024-04-11 015985 0.9042 0.9042 0.8969 0.8969 0.0073 0.81%
2024-04-10 015985 0.8969 0.8969 0.8976 0.8976 -0.0007 -0.08%
2024-04-09 015985 0.8976 0.8976 0.9003 0.9003 -0.0027 -0.30%
2024-04-08 015985 0.9003 0.9003 0.8982 0.8982 0.0021 0.23%
2024-04-03 015985 0.8982 0.8982 0.9020 0.9020 -0.0038 -0.42%
2024-04-02 015985 0.9020 0.9020 0.8997 0.8997 0.0023 0.26%
2024-04-01 015985 0.8997 0.8997 0.8875 0.8875 0.0122 1.37%
2024-03-29 015985 0.8875 0.8875 0.8802 0.8802 0.0073 0.83%
2024-03-28 015985 0.8802 0.8802 0.8747 0.8747 0.0055 0.63%
2024-03-27 015985 0.8747 0.8747 0.8861 0.8861 -0.0114 -1.29%
2024-03-26 015985 0.8861 0.8861 0.8842 0.8842 0.0019 0.21%
2024-03-25 015985 0.8842 0.8842 0.8898 0.8898 -0.0056 -0.63%
2024-03-22 015985 0.8898 0.8898 0.8924 0.8924 -0.0026 -0.29%
2024-03-21 015985 0.8924 0.8924 0.8958 0.8958 -0.0034 -0.38%
2024-03-20 015985 0.8958 0.8958 0.8968 0.8968 -0.0010 -0.11%
2024-03-19 015985 0.8968 0.8968 0.9060 0.9060 -0.0092 -1.02%
2024-03-18 015985 0.9060 0.9060 0.8946 0.8946 0.0114 1.27%
2024-03-15 015985 0.8946 0.8946 0.8893 0.8893 0.0053 0.60%
2024-03-14 015985 0.8893 0.8893 0.8884 0.8884 0.0009 0.10%
2024-03-13 015985 0.8884 0.8884 0.8886 0.8886 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 015985 0.8886 0.8886 0.8995 0.8995 -0.0109 -1.21%
2024-03-11 015985 0.8995 0.8995 0.8925 0.8925 0.0070 0.78%
2024-03-08 015985 0.8925 0.8925 0.8731 0.8731 0.0194 2.22%
2024-03-07 015985 0.8731 0.8731 0.8779 0.8779 -0.0048 -0.55%
2024-03-06 015985 0.8779 0.8779 0.8708 0.8708 0.0071 0.82%
2024-03-05 015985 0.8708 0.8708 0.8729 0.8729 -0.0021 -0.24%
2024-03-04 015985 0.8729 0.8729 0.8578 0.8578 0.0151 1.76%
2024-03-01 015985 0.8578 0.8578 0.8520 0.8520 0.0058 0.68%
2024-02-29 015985 0.8520 0.8520 0.8352 0.8352 0.0168 2.01%
2024-02-28 015985 0.8352 0.8352 0.8564 0.8564 -0.0212 -2.48%
2024-02-27 015985 0.8564 0.8564 0.8415 0.8415 0.0149 1.77%
2024-02-26 015985 0.8415 0.8415 0.8422 0.8422 -0.0007 -0.08%
2024-02-23 015985 0.8422 0.8422 0.8397 0.8397 0.0025 0.30%
2024-02-22 015985 0.8397 0.8397 0.8327 0.8327 0.0070 0.84%
2024-02-21 015985 0.8327 0.8327 0.8361 0.8361 -0.0034 -0.41%
2024-02-20 015985 0.8361 0.8361 0.8345 0.8345 0.0016 0.19%
2024-02-19 015985 0.8345 0.8345 0.8225 0.8225 0.0120 1.46%
2024-02-08 015985 0.8225 0.8225 0.8187 0.8187 0.0038 0.46%
2024-02-07 015985 0.8187 0.8187 0.8104 0.8104 0.0083 1.02%
2024-02-06 015985 0.8104 0.8104 0.7883 0.7883 0.0221 2.80%
2024-02-05 015985 0.7883 0.7883 0.7886 0.7886 -0.0003 -0.04%
2024-02-02 015985 0.7886 0.7886 0.7918 0.7918 -0.0032 -0.40%
2024-02-01 015985 0.7918 0.7918 0.7898 0.7898 0.0020 0.25%
2024-01-31 015985 0.7898 0.7898 0.7960 0.7960 -0.0062 -0.78%
2024-01-30 015985 0.7960 0.7960 0.8025 0.8025 -0.0065 -0.81%
2024-01-29 015985 0.8025 0.8025 0.8163 0.8163 -0.0138 -1.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8309 1.50%
太平消费升级一年持有C 0.8247 1.50%
金鹰碳中和混合发起式C 0.9135 1.41%
金鹰碳中和混合发起式A 0.9174 1.40%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
人保量化混合A 0.7884 0.01%
人保量化混合C 0.7584 0.01%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%