| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 57.69% | 2.58% | 2.78% | 17.86% | 23.30% | 55.74% | 103.20% | 136.05% | 138.04% |
| 同类排名 | 12/61 | 2/62 | 33/62 | 4/62 | 5/62 | 12/61 | 10/53 | 10/49 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2025 | - | - | 17.96% | 25/60 | 4.59% | 11/61 | 14.17% | 7/62 | - | - |
| 2024 | 27.09% | 202/3464 | 9.92% | 100/2808 | 3.50% | 267/3014 | 7.97% | 2785/3130 | 3.46% | 818/3464 |
| 2023 | 16.15% | 32/2655 | 6.94% | 627/2280 | 1.67% | 203/2385 | 0.11% | 391/2515 | 6.72% | 25/2655 |
| 2022 | - | - | - | - | -0.58% | 1638/2016 | -0.78% | 15/2113 | 5.16% | 485/2208 |
| 金ETF VS. 银华(180003) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华夏黄金ETF | 9.4006 | 17.86% |
| 金ETF | 9.7502 | 17.86% |
| 建信上海金ETF | 9.3658 | 17.83% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 17.81% |
| 华安黄金易ETF | 9.3363 | 17.76% |
| 易方达黄金ETF | 9.7527 | 17.76% |
| 国泰黄金ETF | 9.2225 | 17.75% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 2.1824 | 17.75% |