| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 12.12% | -0.22% | -4.32% | -7.42% | 5.93% | 7.27% | 6.35% | -8.31% | 21.50% |
| 同类排名 | 1459/2255 | 723/2318 | 2058/2314 | 2115/2310 | 1718/2290 | 1614/2246 | 1837/2172 | 1729/2050 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2025 | - | - | -1.37% | 1948/2331 | 7.94% | 275/2353 | 14.01% | 1384/2347 | - | - |
| 2024 | -5.46% | 1877/2336 | -2.94% | 1410/2322 | -2.09% | 1341/2326 | 7.26% | 1255/2322 | -7.25% | 2073/2336 |
| 2023 | -14.50% | 1527/2330 | 2.47% | 1031/2290 | -9.70% | 2101/2303 | -9.35% | 1591/2318 | 1.94% | 158/2330 |
| 2022 | -21.25% | 1430/2299 | -13.52% | 1129/2227 | -5.53% | 2188/2269 | -9.01% | 1173/2294 | 5.93% | 201/2300 |
| 2021 | -11.19% | 1960/2205 | -3.34% | 1330/2009 | 24.51% | 177/2060 | -8.20% | 1740/2103 | -19.62% | 2162/2208 |
| 2020 | 77.38% | 220/2086 | -11.04% | 1807/1861 | 45.74% | 5/1950 | 10.14% | 795/2010 | 24.21% | 120/2031 |
| 2019 | 36.86% | 694/1974 | 21.22% | 1274/3053 | -0.98% | 1732/3201 | 6.27% | 599/1861 | 7.30% | 818/1886 |
| 2018 | - | 0/2977 | - | - | 1.54% | 200/2983 | -11.03% | 2684/2970 | -15.00% | 2706/2975 |
| 2017 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诺德新旺 VS. 农银新能源主题A(002190) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 金信行业优选混合发起式A | 2.7474 | 23.57% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 23.08% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 21.00% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3150 | 20.64% |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.3100 | 19.14% |
| 申万菱信新经济混合C | 1.2418 | 18.72% |
| 广发新兴成长混合A | 1.6217 | 18.49% |
| 广发新兴成长混合C | 1.5933 | 18.36% |