| 基金资料 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) | () |
| 基金净值 | 1.5825 | |
| 基金类型 | ||
| 成立日期 | 2023-04-06 | |
| 最近份额 | 11.1496亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 摩根资产管理 | |
| 基金经理 | 张军 | |
| 持股仓位 | 94.52% | % |
| 债券仓位 | 0.00% | % |
| 基金收益率 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) | () |
| 周收益 | 0.74% | % |
| 月收益 | 3.08% | % |
| 季收益 | 1.61% | % |
| 年收益 | 12.96% | % |
| 两年收益 | 37.81% | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 13.87% | % |
| 2024年收益 | 20.92% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 58.25% | % |
| 收益同类排名 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) | () |
| 周排名 | 159/359 | |
| 月排名 | 140/359 | |
| 季排名 | 130/355 | |
| 年排名 | 256/330 | |
| 两年排名 | 183/274 | |
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 260/330 | |
| 2024年排名 | 105/330 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |