| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.93% | -0.46% | -2.43% | -4.51% | -6.30% | -4.52% | 11.58% | 18.16% | 28.61% |
| 同类排名 | 1194/1222 | 1261/1314 | 1243/1303 | 1171/1268 | 1204/1233 | 1169/1190 | 673/1134 | 247/1088 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2026 | - | - | -1.19% | 1121/1312 | 3.78% | 367/1381 | - | - | - | - |
| 2025 | 13.06% | 122/1354 | 2.26% | 154/1341 | 4.02% | 34/1366 | 7.81% | 172/1361 | -1.40% | 1210/1354 |
| 2024 | 8.82% | 170/1373 | 5.56% | 7/1403 | 3.04% | 55/1402 | 0.81% | 1044/1374 | -0.76% | 1243/1373 |
| 2023 | 4.41% | 43/1401 | 3.14% | 151/1367 | -0.81% | 882/1388 | 1.06% | 62/1403 | 0.98% | 75/1401 |
| 2022 | -3.61% | 620/1336 | - | - | - | - | -0.36% | 215/1325 | -2.75% | 1213/1336 |
| 富国信享回报12个月持有混合A VS. 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒越乐享添利混合A | 1.1272 | 7.67% |
| 恒越乐享添利混合C | 1.0995 | 7.54% |
| 工银聚安混合A | 1.5015 | 6.50% |
| 工银聚安混合C | 1.4711 | 6.41% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 0.9615 | 5.83% |
| 创金合信鑫祺混合A | 1.3275 | 5.24% |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 5.07% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 4.47% |