| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2025 | - | - | 0.15% | 534/917 | 0.53% | 715/957 | - | - | - | - |
| 2024 | 2.86% | 485/908 | 0.94% | 339/846 | 0.81% | 433/862 | 0.23% | 491/878 | 0.85% | 603/908 |
| 2023 | 4.00% | 158/832 | 1.45% | 62/751 | 0.99% | 288/771 | 0.63% | 269/802 | 0.87% | 273/832 |
| 2022 | - | - | - | - | 1.24% | 43/610 | 0.90% | 159/652 | -0.36% | 536/729 |
| VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.82% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.80% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |