| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2025 | - | - | 0.08% | 651/917 | 0.47% | 815/957 | - | - | - | - |
| 2024 | 2.60% | 639/908 | 0.88% | 446/846 | 0.75% | 554/862 | 0.17% | 632/878 | 0.79% | 677/908 |
| 2023 | 3.74% | 224/832 | 1.40% | 83/751 | 0.92% | 413/771 | 0.58% | 336/802 | 0.80% | 409/832 |
| 2022 | - | - | - | - | 1.16% | 50/610 | 0.84% | 209/652 | -0.43% | 556/729 |
| VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.82% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.80% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |