| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -23.28% | -2.34% | -5.17% | -1.49% | -20.65% | -32.79% | -16.37% | -48.36% | -43.18% |
| 同类排名 | 4482/4773 | 4283/5467 | 2207/5421 | 1154/5238 | 4476/4931 | 4255/4400 | 2949/2954 | 2248/2253 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2026 | - | - | -8.02% | 4255/4961 | -19.57% | 4858/5312 | - | - | - | - |
| 2025 | -12.55% | 3396/4813 | 0.02% | 2008/3635 | -9.68% | 3620/4076 | 6.27% | 3538/4524 | -8.90% | 3968/4813 |
| 2024 | -11.06% | 2350/3463 | -0.42% | 1112/2808 | -14.12% | 2651/3014 | 16.06% | 1551/3129 | -10.39% | 2985/3463 |
| 2023 | -18.55% | 1816/2656 | 7.49% | 568/2280 | -16.61% | 2257/2385 | 1.67% | 291/2515 | -10.62% | 2387/2655 |
| 2022 | -10.97% | 224/2207 | -22.26% | 1691/1919 | 25.07% | 12/2016 | -11.18% | 503/2113 | 3.09% | 773/2208 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -12.86% | 1318/1466 | 4.43% | 332/1822 |
| 鹏华酒C VS. 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 港股医疗ETF | 1.4796 | 32.41% |
| 港股通药 | 0.9109 | 32.37% |
| 万家中证港股通创新药ETF | 1.6293 | 32.25% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.6918 | 32.17% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.8599 | 32.08% |
| 港股医疗 | 0.9703 | 31.90% |
| 港医疗 | 0.9212 | 31.83% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9798 | 31.81% |