| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.60% | -2.09% | -2.80% | -4.74% | -6.77% | -6.04% | 10.37% | 16.25% | 26.37% |
| 同类排名 | 1244/1272 | 1328/1337 | 1240/1341 | 1225/1324 | 1254/1284 | 1220/1238 | 775/1182 | 343/1136 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2026 | - | - | -1.29% | 1136/1312 | 3.68% | 379/1381 | - | - | - | - |
| 2025 | 12.61% | 133/1354 | 2.16% | 166/1341 | 3.91% | 37/1366 | 7.69% | 178/1361 | -1.50% | 1224/1354 |
| 2024 | 8.38% | 211/1373 | 5.46% | 8/1403 | 2.93% | 58/1402 | 0.70% | 1070/1374 | -0.85% | 1251/1373 |
| 2023 | 4.00% | 51/1401 | 3.04% | 164/1367 | -0.91% | 937/1388 | 0.97% | 71/1403 | 0.88% | 92/1401 |
| 2022 | -4.00% | 686/1336 | - | - | - | - | -0.46% | 245/1325 | -2.85% | 1220/1336 |
| 富国信享回报12个月持有混合C VS. 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒越乐享添利混合A | 1.1272 | 7.67% |
| 恒越乐享添利混合C | 1.0995 | 7.54% |
| 工银聚安混合A | 1.5015 | 6.50% |
| 工银聚安混合C | 1.4711 | 6.41% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 0.9615 | 5.83% |
| 创金合信鑫祺混合A | 1.3275 | 5.24% |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 5.07% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 4.47% |