| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 3.90 | 2022-09-06 ~ 至今 | 4年又10天 | 18.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 6.05 | 2022-09-06 ~ 至今 | 4年又12天 | 17.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 0.00 | 2022-08-12 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 0.00 | 2022-08-12 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 债券型-混合二级 | 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | -0.19% 468/1763 |
0.55% 233/1706 |
1.23% 702/1517 |
1.68% 768/1386 |
7.17% 825/1149 |
13.83% 342/961 |
| 债券型-混合二级 | 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | -0.17% 572/1768 |
0.52% 282/1726 |
1.13% 778/1519 |
1.52% 840/1391 |
6.78% 869/1151 |
13.19% 393/963 |