| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.28% | -2.41% | -3.64% | -5.33% | -8.24% | -3.45% | 15.30% | 20.39% | 27.16% |
| 同类排名 | 1224/1272 | 1332/1337 | 1300/1341 | 1239/1324 | 1270/1284 | 1171/1238 | 468/1182 | 198/1136 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2026 | - | - | 2.01% | 107/1312 | 2.40% | 525/1381 | - | - | - | - |
| 2025 | 16.01% | 80/1354 | 3.38% | 70/1341 | 4.27% | 23/1366 | 8.00% | 167/1361 | -0.35% | 946/1354 |
| 2024 | 7.47% | 313/1373 | 5.00% | 21/1403 | 2.50% | 112/1402 | 1.26% | 936/1374 | -1.38% | 1289/1373 |
| 2023 | 3.64% | 68/1401 | 2.35% | 286/1367 | -0.41% | 723/1388 | 0.95% | 77/1403 | 0.72% | 129/1401 |
| 2022 | -4.20% | 713/1336 | -1.39% | 165/1128 | 1.30% | 862/1307 | -1.27% | 466/1325 | -2.87% | 1223/1336 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.97% | 1013/1163 |
| 富国诚益回报12个月持有混合A VS. 汇丰晋信2026周期混合(540004) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒越乐享添利混合A | 1.1272 | 7.67% |
| 恒越乐享添利混合C | 1.0995 | 7.54% |
| 工银聚安混合A | 1.5015 | 6.50% |
| 工银聚安混合C | 1.4711 | 6.41% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 0.9615 | 5.83% |
| 创金合信鑫祺混合A | 1.3275 | 5.24% |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 5.07% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 4.47% |