基金经理简介:聂毅翔先生:国籍中国,理学博士、芝加哥大学MBA,历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理,美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员,美国期货交易监管委员会助理经济学家,鹏华基金国际业务部投资经理,中银国际证券投资主办人,国海富兰克林基金国际业务副总监,天弘基金基金经理;2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于研究部,2018年6月6日至2022年08月06日担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理,同时担任研究部副总经理。聂毅翔先生具备基金从业资格。曾任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年01月8日至2022年8月3日担任鹏华汇智优选混合基金基金经理。曾任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理,曾任鹏华沪深港互联网基金基金经理、曾任鹏华创新成长混合型证券投资基金基金经理,聂毅翔先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 011460 | 鹏华创新成长混合A | 0.00 | 2021-02-09 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.00 | 2021-02-09 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 0.00 | 2020-12-07 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 0.00 | 2020-12-07 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 6.46 | 2020-10-27 ~ 2022-08-02 | 1年又279天 | 11.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011460 | 鹏华创新成长混合A | 10.08 | 2021-03-09 ~ 2022-05-27 | 1年又79天 | -22.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.35 | 2021-03-09 ~ 2022-05-27 | 1年又79天 | -22.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 58.33 | 2021-01-08 ~ 2021-10-12 | 277天 | -13.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 2.84 | 2021-01-08 ~ 2021-10-12 | 277天 | -14.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.46 | 2018-06-06 ~ 2021-01-01 | 2年又210天 | 79.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 2.38 | 2019-11-20 ~ 2019-11-21 | 1天 | -1.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 0.77 | 2018-09-14 ~ 2019-04-19 | 217天 | 22.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 0.76 | 2017-08-03 ~ 2018-05-30 | 300天 | 14.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | -8.56% 4303/5424 |
-14.56% 3624/5380 |
0.38% 2583/4981 |
-1.35% 2802/4741 |
40.15% 2749/4207 |
10.85% 2650/3662 |
| 混合型-偏股 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | -8.50% 4278/5424 |
-14.39% 3588/5380 |
0.95% 2515/4981 |
-0.56% 2705/4741 |
42.41% 2645/4207 |
13.55% 2542/3662 |
| 混合型-偏股 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | -10.26% 4931/5424 |
-14.15% 3538/5380 |
-4.71% 3313/4981 |
-9.61% 3559/4741 |
39.98% 2756/4207 |
7.30% 2790/3662 |
| 混合型-偏股 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | -7.25% 4868/5423 |
-13.01% 3687/5376 |
-5.04% 3395/4982 |
-8.66% 3560/4741 |
38.07% 2864/4208 |
4.98% 2881/3661 |