基金经理简介:张亮先生:中国国籍,硕士学历,曾任广发证券股份有限公司分析师。2015年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月至2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月至2022年8月5日任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月至2022年8月5日任华安品质领先混合型证券投资基金基金经理。曾任华安品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 0.00 | 2022-06-20 ~ 至今 | 31天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C | 0.00 | 2022-06-20 ~ 至今 | 31天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 0.00 | 2022-01-21 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 0.00 | 2022-01-21 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014773 | 华安品质领先混合A | 0.00 | 2022-01-04 ~ 至今 | 64天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014774 | 华安品质领先混合C | 0.00 | 2022-01-04 ~ 至今 | 64天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014773 | 华安品质领先混合A | 1.54 | 2022-03-08 ~ 2022-08-04 | 149天 | 5.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014774 | 华安品质领先混合C | 0.31 | 2022-03-08 ~ 2022-08-04 | 149天 | 4.74% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 3.49 | 2022-02-25 ~ 2022-08-04 | 160天 | 3.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 1.06 | 2022-02-25 ~ 2022-08-04 | 160天 | 3.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 12.95 | 2022-07-20 ~ 2022-07-20 | - | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C | 5.10 | 2022-07-20 ~ 2022-07-20 | - | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 15.25 | 2018-10-31 ~ 2018-11-11 | 11天 | 4.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | -3.01% 1573/3435 |
-25.04% 3291/3404 |
6.91% 1088/3149 |
5.02% 1382/3011 |
34.81% 1919/2695 |
20.71% 1476/2376 |
| 混合型-偏股 | 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | -2.96% 2477/5423 |
-24.95% 5168/5376 |
7.29% 1727/4982 |
5.53% 2146/4741 |
36.17% 2962/4208 |
22.53% 2151/3661 |
| 混合型-偏股 | 014774 | 华安品质领先混合C | -3.50% 2859/5423 |
-18.44% 4556/5376 |
29.01% 550/4982 |
20.33% 1045/4741 |
40.22% 2766/4208 |
1.76% 2989/3661 |
| 混合型-偏股 | 013681 | 华安品质甄选混合C | -2.79% 2348/5423 |
-18.11% 4500/5376 |
10.83% 1366/4982 |
16.38% 1227/4741 |
97.15% 999/4208 |
55.99% 1003/3661 |
| 混合型-偏股 | 013680 | 华安品质甄选混合A | -2.76% 2327/5423 |
-18.03% 4487/5376 |
11.17% 1344/4982 |
16.86% 1202/4741 |
98.79% 971/4208 |
57.90% 960/3661 |
| 混合型-偏股 | 014773 | 华安品质领先混合A | -3.93% 2301/5423 |
-15.50% 4004/5358 |
28.90% 489/4982 |
23.17% 870/4733 |
41.20% 2675/4208 |
3.09% 2924/3661 |