基金经理简介:向伊达女士:美国密歇根大学经济学硕士。国籍中国,2013年2月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、投资管理一部投资经理助理、投资管理一部基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。2019-12-11任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月27日担任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月2日起任银华领先策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日起兼任银华核心动力精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 2.67 | 2023-01-20 ~ 至今 | 3年又241天 | -0.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 1.84 | 2023-01-20 ~ 至今 | 3年又241天 | -2.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2.32 | 2023-01-05 ~ 至今 | 3年又255天 | 32.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2.16 | 2023-01-05 ~ 至今 | 3年又256天 | 35.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 0.00 | 2022-12-26 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 0.00 | 2022-12-26 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016248 | 银华创新动力优选混合A | 0.00 | 2022-11-28 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016249 | 银华创新动力优选混合C | 0.00 | 2022-11-28 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A | 2.31 | 2022-08-18 ~ 至今 | 4年又31天 | 26.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C | 2.61 | 2022-08-18 ~ 至今 | 4年又31天 | 23.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015035 | 银华核心动力精选混合A | 0.00 | 2022-06-30 ~ 至今 | 50天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015036 | 银华核心动力精选混合C | 0.00 | 2022-06-30 ~ 至今 | 50天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015684 | 银华盛利混合发起式C | 1.68 | 2022-05-12 ~ 至今 | 4年又129天 | 32.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 5.00 | 2022-08-02 ~ 2024-04-17 | 1年又259天 | -34.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 1.31 | 2022-04-27 ~ 2024-04-17 | 1年又356天 | -35.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 015036 | 银华核心动力精选混合C | 0.49% 638/5423 |
-19.37% 4650/5376 |
25.84% 672/4982 |
35.82% 544/4741 |
113.69% 748/4208 |
74.82% 682/3661 |
| 混合型-偏股 | 015035 | 银华核心动力精选混合A | 0.54% 621/5423 |
-19.25% 4634/5376 |
26.37% 654/4982 |
36.65% 533/4741 |
116.25% 715/4208 |
78.02% 639/3661 |
| 混合型-偏股 | 017636 | 银华动力领航混合C | -3.69% 3009/5423 |
-18.31% 4534/5376 |
-0.68% 2791/4982 |
5.81% 2120/4741 |
60.60% 1897/4208 |
20.03% 2266/3661 |
| 混合型-偏股 | 017635 | 银华动力领航混合A | -3.64% 2977/5423 |
-18.19% 4516/5376 |
-0.26% 2711/4982 |
6.44% 2064/4741 |
62.55% 1844/4208 |
22.21% 2171/3661 |
| 混合型-偏股 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 0.96% 521/5423 |
-18.10% 4499/5376 |
28.04% 585/4982 |
37.44% 520/4741 |
117.62% 700/4208 |
77.17% 649/3661 |
| 混合型-偏股 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 0.99% 508/5423 |
-18.03% 4487/5376 |
28.40% 569/4982 |
37.97% 509/4741 |
119.36% 688/4208 |
79.30% 623/3661 |
| 混合型-偏股 | 015684 | 银华盛利混合发起式C | 0.16% 720/5423 |
-17.90% 4467/5376 |
25.50% 680/4982 |
35.32% 558/4741 |
115.88% 719/4208 |
74.85% 680/3661 |