金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

东吴新产业精选股票C基金净值查询(011470)

今天最新净值 3.7794 -0.1028 -2.65% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.7654 -0.0140 -0.3705%
  • 累计净值:3.7794
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1288亿
  • 最近资产:0.83亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘瑞
近一季东吴新产业精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴新产业精选股票C(011470)基金累计收益率-1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011470 东吴新产业精选股票C 3.7185 3.7185 3.7794 3.7794 -0.0609 -1.61%
2025-12-15 011470 东吴新产业精选股票C 3.7794 3.7794 3.8822 3.8822 -0.1028 -2.65%
2025-12-12 011470 东吴新产业精选股票C 3.8822 3.8822 3.8182 3.8182 0.0640 1.68%
2025-12-11 011470 东吴新产业精选股票C 3.8182 3.8182 3.8533 3.8533 -0.0351 -0.91%
2025-12-10 011470 东吴新产业精选股票C 3.8533 3.8533 3.8579 3.8579 -0.0046 -0.12%
2025-12-09 011470 东吴新产业精选股票C 3.8579 3.8579 3.8615 3.8615 -0.0036 -0.09%
2025-12-08 011470 东吴新产业精选股票C 3.8615 3.8615 3.8188 3.8188 0.0427 1.12%
2025-12-05 011470 东吴新产业精选股票C 3.8188 3.8188 3.7935 3.7935 0.0253 0.67%
2025-12-04 011470 东吴新产业精选股票C 3.7935 3.7935 3.7726 3.7726 0.0209 0.55%
2025-12-03 011470 东吴新产业精选股票C 3.7726 3.7726 3.8171 3.8171 -0.0445 -1.17%
2025-12-02 011470 东吴新产业精选股票C 3.8171 3.8171 3.8252 3.8252 -0.0081 -0.21%
2025-12-01 011470 东吴新产业精选股票C 3.8252 3.8252 3.7575 3.7575 0.0677 1.80%
2025-11-28 011470 东吴新产业精选股票C 3.7575 3.7575 3.7389 3.7389 0.0186 0.50%
2025-11-27 011470 东吴新产业精选股票C 3.7389 3.7389 3.7401 3.7401 -0.0012 -0.03%
2025-11-26 011470 东吴新产业精选股票C 3.7401 3.7401 3.6555 3.6555 0.0846 2.31%
2025-11-25 011470 东吴新产业精选股票C 3.6555 3.6555 3.5834 3.5834 0.0721 2.01%
2025-11-24 011470 东吴新产业精选股票C 3.5834 3.5834 3.5464 3.5464 0.0370 1.04%
2025-11-21 011470 东吴新产业精选股票C 3.5464 3.5464 3.6733 3.6733 -0.1269 -3.45%
2025-11-20 011470 东吴新产业精选股票C 3.6733 3.6733 3.6758 3.6758 -0.0025 -0.07%
2025-11-19 011470 东吴新产业精选股票C 3.6758 3.6758 3.6672 3.6672 0.0086 0.23%
2025-11-18 011470 东吴新产业精选股票C 3.6672 3.6672 3.7065 3.7065 -0.0393 -1.06%
2025-11-17 011470 东吴新产业精选股票C 3.7065 3.7065 3.7348 3.7348 -0.0283 -0.76%
2025-11-14 011470 东吴新产业精选股票C 3.7348 3.7348 3.8262 3.8262 -0.0914 -2.39%
2025-11-13 011470 东吴新产业精选股票C 3.8262 3.8262 3.8012 3.8012 0.0250 0.66%
2025-11-12 011470 东吴新产业精选股票C 3.8012 3.8012 3.7740 3.7740 0.0272 0.72%
2025-11-11 011470 东吴新产业精选股票C 3.7740 3.7740 3.8336 3.8336 -0.0596 -1.55%
2025-11-10 011470 东吴新产业精选股票C 3.8336 3.8336 3.8544 3.8544 -0.0208 -0.54%
2025-11-07 011470 东吴新产业精选股票C 3.8544 3.8544 3.9114 3.9114 -0.0570 -1.46%
2025-11-06 011470 东吴新产业精选股票C 3.9114 3.9114 3.8257 3.8257 0.0857 2.24%
2025-11-05 011470 东吴新产业精选股票C 3.8257 3.8257 3.8235 3.8235 0.0022 0.06%
2025-11-04 011470 东吴新产业精选股票C 3.8235 3.8235 3.9246 3.9246 -0.1011 -2.58%
2025-11-03 011470 东吴新产业精选股票C 3.9246 3.9246 3.9246 3.9246 0.0000 0.00%
2025-10-31 011470 东吴新产业精选股票C 3.9246 3.9246 3.9716 3.9716 -0.0470 -1.18%
2025-10-30 011470 东吴新产业精选股票C 3.9716 3.9716 4.0631 4.0631 -0.0915 -2.25%
2025-10-29 011470 东吴新产业精选股票C 4.0631 4.0631 4.0095 4.0095 0.0536 1.34%
2025-10-28 011470 东吴新产业精选股票C 4.0095 4.0095 4.0482 4.0482 -0.0387 -0.96%
2025-10-27 011470 东吴新产业精选股票C 4.0482 4.0482 3.9672 3.9672 0.0810 2.04%
2025-10-24 011470 东吴新产业精选股票C 3.9672 3.9672 3.8583 3.8583 0.1089 2.82%
2025-10-23 011470 东吴新产业精选股票C 3.8583 3.8583 3.8952 3.8952 -0.0369 -0.95%
2025-10-22 011470 东吴新产业精选股票C 3.8952 3.8952 3.9235 3.9235 -0.0283 -0.72%
2025-10-21 011470 东吴新产业精选股票C 3.9235 3.9235 3.7890 3.7890 0.1345 3.55%
2025-10-20 011470 东吴新产业精选股票C 3.7890 3.7890 3.7508 3.7508 0.0382 1.02%
2025-10-17 011470 东吴新产业精选股票C 3.7508 3.7508 3.9034 3.9034 -0.1526 -3.91%
2025-10-16 011470 东吴新产业精选股票C 3.9034 3.9034 3.8960 3.8960 0.0074 0.19%
2025-10-15 011470 东吴新产业精选股票C 3.8960 3.8960 3.8037 3.8037 0.0923 2.43%
2025-10-14 011470 东吴新产业精选股票C 3.8037 3.8037 3.9526 3.9526 -0.1489 -3.77%
2025-10-13 011470 东吴新产业精选股票C 3.9526 3.9526 4.0658 4.0658 -0.1132 -2.78%
2025-10-10 011470 东吴新产业精选股票C 4.0658 4.0658 4.2637 4.2637 -0.1979 -4.64%
2025-10-09 011470 东吴新产业精选股票C 4.2637 4.2637 4.2602 4.2602 0.0035 0.08%
2025-09-30 011470 东吴新产业精选股票C 4.2602 4.2602 4.2102 4.2102 0.0500 1.19%
2025-09-29 011470 东吴新产业精选股票C 4.2102 4.2102 4.1326 4.1326 0.0776 1.88%
2025-09-26 011470 东吴新产业精选股票C 4.1326 4.1326 4.2346 4.2346 -0.1020 -2.41%
2025-09-25 011470 东吴新产业精选股票C 4.2346 4.2346 4.2051 4.2051 0.0295 0.70%
2025-09-24 011470 东吴新产业精选股票C 4.2051 4.2051 4.1527 4.1527 0.0524 1.26%
2025-09-23 011470 东吴新产业精选股票C 4.1527 4.1527 4.1214 4.1214 0.0313 0.76%
2025-09-22 011470 东吴新产业精选股票C 4.1214 4.1214 3.9921 3.9921 0.1293 3.24%
2025-09-19 011470 东吴新产业精选股票C 3.9921 3.9921 3.9975 3.9975 -0.0054 -0.14%
2025-09-18 011470 东吴新产业精选股票C 3.9975 3.9975 4.0090 4.0090 -0.0115 -0.29%
2025-09-17 011470 东吴新产业精选股票C 4.0090 4.0090 3.9705 3.9705 0.0385 0.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
前海再融资 1.3960 0.07%
万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
农银新兴消费股票 0.5441 -0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.7095 -0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.6647 -0.06%