基金经理简介:郭成东先生:毕业于上海对外贸易学院,硕士研究生。2003年5月至2006年5月,在天和证券担任中小盘行业研究员;2006年5月至2007年7月,在路透社担任财经分析员;2007年7月至2017年4月,在上投摩根基金管理公司,历任投资组合经理、投资组合管理部总监、QDII基金经理助理、海外投资部投资经理等;2017年5月至今,在万家基金管理有限公司担任海外投资部总监。郭成东先生具有7年港股研究与投资管理工作经验。2018年5月25日至2020年4月13日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月加入德邦基金,现任海外与组合投资部及股票研究部董事总经理,海外与组合管理部总经理,兼任股票研究部联席总经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.00 | 2022-01-06 ~ 至今 | 55天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 0.00 | 2022-01-06 ~ 至今 | 55天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.00 | 2020-11-23 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.00 | 2020-11-23 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.46 | 2022-03-01 ~ 2024-08-12 | 2年又165天 | -37.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 0.43 | 2022-03-01 ~ 2024-08-12 | 2年又165天 | -38.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 28.63 | 2018-05-25 ~ 2020-03-09 | 1年又289天 | 29.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 0.35 | 2018-08-15 ~ 2018-08-17 | 2天 | -0.88% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 0.69 | 2018-08-15 ~ 2018-08-17 | 2天 | -2.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | -2.32% 877/5424 |
-6.59% 2197/5380 |
-15.25% 4395/4981 |
-14.43% 3910/4741 |
36.25% 2940/4207 |
-5.31% 3204/3662 |
| 混合型-偏股 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | -0.36% 968/5423 |
-6.43% 2409/5376 |
-14.81% 4382/4982 |
-13.18% 3856/4741 |
36.52% 2941/4208 |
-5.36% 3215/3661 |