基金经理简介:孙迪先生:金融学和工程学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理、广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发品牌消费股票型发起式证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(2019年4月11日至2021年8月19日任职)。2021年1月6日至2022年5月31日任广发兴诚混合型证券投资基金基金经理。广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日起至2022年5月10号)。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 2.85 | 2022-03-01 ~ 至今 | 4年又202天 | 114.11% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 1.79 | 2022-03-01 ~ 至今 | 4年又203天 | 116.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 0.00 | 2022-01-26 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.00 | 2022-01-26 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011479 | 广发诚享混合A | 0.00 | 2021-01-28 ~ 至今 | 12天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011480 | 广发诚享混合C | 0.00 | 2021-01-28 ~ 至今 | 12天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011121 | 广发兴诚混合A | 0.00 | 2020-12-26 ~ 至今 | 12天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011130 | 广发兴诚混合C | 0.00 | 2020-12-26 ~ 至今 | 12天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010245 | 广发品牌消费股票发起式C | 0.39 | 2020-09-24 ~ 2026-04-20 | 5年又209天 | -20.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010235 | 广发资源优选股票C | 2.17 | 2020-09-24 ~ 2025-06-16 | 4年又266天 | -16.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011121 | 广发兴诚混合A | 21.01 | 2021-01-06 ~ 2022-05-30 | 1年又144天 | -15.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011130 | 广发兴诚混合C | 24.57 | 2021-01-06 ~ 2022-05-30 | 1年又144天 | -15.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011479 | 广发诚享混合A | 34.68 | 2021-02-08 ~ 2022-05-09 | 1年又90天 | -24.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011480 | 广发诚享混合C | 4.00 | 2021-02-08 ~ 2022-05-09 | 1年又90天 | -24.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010160 | 广发高端制造股票C | 9.86 | 2020-09-16 ~ 2021-08-18 | 336天 | 36.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 121.90 | 2019-04-11 ~ 2019-09-10 | 152天 | 12.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 股票型 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | -4.79% 676/1115 |
-26.86% 1056/1095 |
32.25% 150/1050 |
49.05% 91/1022 |
201.25% 70/926 |
205.80% 37/834 |
| 股票型 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | -8.72% 868/1103 |
-26.43% 1049/1094 |
28.70% 150/1050 |
47.06% 87/1020 |
190.28% 71/926 |
195.73% 34/834 |
| 混合型-偏股 | 011130 | 广发兴诚混合C | -4.12% 1733/5424 |
-16.70% 4020/5380 |
-29.81% 4893/4981 |
-31.54% 4626/4741 |
-18.04% 4184/4207 |
-36.71% 3628/3662 |
| 混合型-偏股 | 011479 | 广发诚享混合A | -8.22% 4145/5424 |
-15.85% 3873/5380 |
-9.81% 3909/4981 |
-10.95% 3656/4741 |
3.76% 3999/4207 |
-18.86% 3459/3662 |
| 混合型-偏股 | 011121 | 广发兴诚混合A | -1.61% 1213/5522 |
-14.87% 3731/5416 |
-28.43% 4923/5015 |
-29.69% 4658/4777 |
-15.36% 4211/4241 |
-35.37% 3650/3687 |
| 混合型-偏股 | 011480 | 广发诚享混合C | -5.56% 3791/5522 |
-14.81% 3720/5416 |
-8.26% 3899/5015 |
-9.45% 3719/4777 |
5.70% 4022/4241 |
-18.85% 3493/3687 |