基金经理简介:夏雨先生:中国国籍,硕士研究生。曾在北京大学微电子所担任研究助理;2013年加入工银瑞信,现任研究部计算机行业高级研究员、基金经理。2019年9月16日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日起担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日起担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年3月21日起担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信成长精选混合型证券投资基金的代理基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 0.00 | 2021-01-23 ~ 至今 | 70天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 0.00 | 2021-01-23 ~ 至今 | 70天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001171 | 工银养老产业股票A | 27.32 | 2022-03-21 ~ 2022-06-12 | 83天 | -3.31% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 12.99 | 2022-03-21 ~ 2022-06-12 | 83天 | -2.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011070 | 工银成长精选混合C | 1.82 | 2022-03-21 ~ 2022-06-12 | 83天 | -2.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012238 | 工银养老产业股票C | 6.24 | 2022-03-21 ~ 2022-06-12 | 83天 | -3.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | -3.78% 2186/5343 |
-14.15% 3676/5278 |
30.74% 458/4910 |
30.13% 636/4667 |
133.33% 520/4150 |
87.72% 474/3616 |
| 混合型-偏股 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | -3.71% 2188/5423 |
-13.98% 3718/5358 |
31.48% 444/4982 |
31.17% 600/4733 |
137.07% 498/4208 |
92.28% 436/3661 |