金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

东吴安享量化混合C基金净值查询(014571)

今天最新净值 0.6366 -0.0129 -1.99% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6556 -0.0122 -1.8282%
  • 累计净值:0.6366
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7967亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:徐嶒 王瑞
近一季东吴安享量化混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴安享量化混合C(014571)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014571 东吴安享量化混合C 0.6678 0.6678 0.6366 0.6366 0.0312 4.90%
2025-12-16 014571 东吴安享量化混合C 0.6366 0.6366 0.6495 0.6495 -0.0129 -1.99%
2025-12-15 014571 东吴安享量化混合C 0.6495 0.6495 0.6634 0.6634 -0.0139 -2.10%
2025-12-12 014571 东吴安享量化混合C 0.6634 0.6634 0.6606 0.6606 0.0028 0.42%
2025-12-11 014571 东吴安享量化混合C 0.6606 0.6606 0.6673 0.6673 -0.0067 -1.00%
2025-12-10 014571 东吴安享量化混合C 0.6673 0.6673 0.6635 0.6635 0.0038 0.57%
2025-12-09 014571 东吴安享量化混合C 0.6635 0.6635 0.6679 0.6679 -0.0044 -0.66%
2025-12-08 014571 东吴安享量化混合C 0.6679 0.6679 0.6541 0.6541 0.0138 2.11%
2025-12-05 014571 东吴安享量化混合C 0.6541 0.6541 0.6509 0.6509 0.0032 0.49%
2025-12-04 014571 东吴安享量化混合C 0.6509 0.6509 0.6478 0.6478 0.0031 0.48%
2025-12-03 014571 东吴安享量化混合C 0.6478 0.6478 0.6603 0.6603 -0.0125 -1.93%
2025-12-02 014571 东吴安享量化混合C 0.6603 0.6603 0.6689 0.6689 -0.0086 -1.29%
2025-12-01 014571 东吴安享量化混合C 0.6689 0.6689 0.6665 0.6665 0.0024 0.36%
2025-11-28 014571 东吴安享量化混合C 0.6665 0.6665 0.6528 0.6528 0.0137 2.10%
2025-11-27 014571 东吴安享量化混合C 0.6528 0.6528 0.6532 0.6532 -0.0004 -0.06%
2025-11-26 014571 东吴安享量化混合C 0.6532 0.6532 0.6464 0.6464 0.0068 1.05%
2025-11-25 014571 东吴安享量化混合C 0.6464 0.6464 0.6297 0.6297 0.0167 2.65%
2025-11-24 014571 东吴安享量化混合C 0.6297 0.6297 0.6481 0.6481 -0.0184 -2.92%
2025-11-21 014571 东吴安享量化混合C 0.6481 0.6481 0.6972 0.6972 -0.0491 -7.58%
2025-11-20 014571 东吴安享量化混合C 0.6972 0.6972 0.6984 0.6984 -0.0012 -0.17%
2025-11-19 014571 东吴安享量化混合C 0.6984 0.6984 0.6910 0.6910 0.0074 1.07%
2025-11-18 014571 东吴安享量化混合C 0.6910 0.6910 0.7102 0.7102 -0.0192 -2.70%
2025-11-17 014571 东吴安享量化混合C 0.7102 0.7102 0.6982 0.6982 0.0120 1.72%
2025-11-14 014571 东吴安享量化混合C 0.6982 0.6982 0.7182 0.7182 -0.0200 -2.78%
2025-11-13 014571 东吴安享量化混合C 0.7182 0.7182 0.6897 0.6897 0.0285 4.13%
2025-11-12 014571 东吴安享量化混合C 0.6897 0.6897 0.6981 0.6981 -0.0084 -1.20%
2025-11-11 014571 东吴安享量化混合C 0.6981 0.6981 0.7057 0.7057 -0.0076 -1.08%
2025-11-10 014571 东吴安享量化混合C 0.7057 0.7057 0.7062 0.7062 -0.0005 -0.07%
2025-11-07 014571 东吴安享量化混合C 0.7062 0.7062 0.7040 0.7040 0.0022 0.31%
2025-11-06 014571 东吴安享量化混合C 0.7040 0.7040 0.6914 0.6914 0.0126 1.82%
2025-11-05 014571 东吴安享量化混合C 0.6914 0.6914 0.6818 0.6818 0.0096 1.41%
2025-11-04 014571 东吴安享量化混合C 0.6818 0.6818 0.6961 0.6961 -0.0143 -2.05%
2025-11-03 014571 东吴安享量化混合C 0.6961 0.6961 0.6928 0.6928 0.0033 0.48%
2025-10-31 014571 东吴安享量化混合C 0.6928 0.6928 0.7064 0.7064 -0.0136 -1.93%
2025-10-30 014571 东吴安享量化混合C 0.7064 0.7064 0.7151 0.7151 -0.0087 -1.22%
2025-10-29 014571 东吴安享量化混合C 0.7151 0.7151 0.6909 0.6909 0.0242 3.50%
2025-10-28 014571 东吴安享量化混合C 0.6909 0.6909 0.6944 0.6944 -0.0035 -0.50%
2025-10-27 014571 东吴安享量化混合C 0.6944 0.6944 0.6736 0.6736 0.0208 3.09%
2025-10-24 014571 东吴安享量化混合C 0.6736 0.6736 0.6482 0.6482 0.0254 3.92%
2025-10-23 014571 东吴安享量化混合C 0.6482 0.6482 0.6544 0.6544 -0.0062 -0.95%
2025-10-22 014571 东吴安享量化混合C 0.6544 0.6544 0.6614 0.6614 -0.0070 -1.06%
2025-10-21 014571 东吴安享量化混合C 0.6614 0.6614 0.6399 0.6399 0.0215 3.36%
2025-10-20 014571 东吴安享量化混合C 0.6399 0.6399 0.6298 0.6298 0.0101 1.60%
2025-10-17 014571 东吴安享量化混合C 0.6298 0.6298 0.6646 0.6646 -0.0348 -5.53%
2025-10-16 014571 东吴安享量化混合C 0.6646 0.6646 0.6590 0.6590 0.0056 0.85%
2025-10-15 014571 东吴安享量化混合C 0.6590 0.6590 0.6404 0.6404 0.0186 2.90%
2025-10-14 014571 东吴安享量化混合C 0.6404 0.6404 0.6630 0.6630 -0.0226 -3.41%
2025-10-13 014571 东吴安享量化混合C 0.6630 0.6630 0.6754 0.6754 -0.0124 -1.84%
2025-10-10 014571 东吴安享量化混合C 0.6754 0.6754 0.7131 0.7131 -0.0377 -5.29%
2025-10-09 014571 东吴安享量化混合C 0.7131 0.7131 0.7143 0.7143 -0.0012 -0.17%
2025-09-30 014571 东吴安享量化混合C 0.7143 0.7143 0.7034 0.7034 0.0109 1.55%
2025-09-29 014571 东吴安享量化混合C 0.7034 0.7034 0.6779 0.6779 0.0255 3.76%
2025-09-26 014571 东吴安享量化混合C 0.6779 0.6779 0.7006 0.7006 -0.0227 -3.24%
2025-09-25 014571 东吴安享量化混合C 0.7006 0.7006 0.6936 0.6936 0.0070 1.01%
2025-09-24 014571 东吴安享量化混合C 0.6936 0.6936 0.6805 0.6805 0.0131 1.93%
2025-09-23 014571 东吴安享量化混合C 0.6805 0.6805 0.6703 0.6703 0.0102 1.52%
2025-09-22 014571 东吴安享量化混合C 0.6703 0.6703 0.6558 0.6558 0.0145 2.21%
2025-09-19 014571 东吴安享量化混合C 0.6558 0.6558 0.6635 0.6635 -0.0077 -1.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%