基金经理简介:徐林明先生:复旦大学经济学硕士,FRM,曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、金融工程部副总经理。2009年9月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理,2010年2月起任量化投资部总经理,2010年4月兼任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年6月任助理投资总监。2014年9月起兼任华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月8日-2020年2月12日任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月21日-2020年5月5日任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金代理基金经理。2016年12月起任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2019年2月起至2022年10月20日任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月起任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 0.74 | 2023-02-20 ~ 至今 | 3年又208天 | 49.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 0.20 | 2023-02-20 ~ 至今 | 3年又209天 | 49.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 0.00 | 2023-02-08 ~ 至今 | 13天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 0.00 | 2023-02-08 ~ 至今 | 13天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.00 | 2022-07-15 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.00 | 2022-07-15 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.00 | 2021-11-16 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.00 | 2021-11-16 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C | 0.26 | 2020-12-01 ~ 2022-08-22 | 1年又264天 | -25.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A | 0.43 | 2019-02-13 ~ 2022-08-22 | 3年又191天 | 33.71% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007874 | 华宝科技ETF联接C | 6.18 | 2019-12-21 ~ 2020-05-04 | 135天 | 14.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007873 | 华宝科技ETF联接A | 4.03 | 2019-12-21 ~ 2020-05-04 | 135天 | 14.41% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 32.65 | 2019-12-21 ~ 2020-05-04 | 135天 | 13.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001118 | 华宝事件驱动混合A | 6.70 | 2015-04-08 ~ 2020-02-11 | 4年又310天 | -25.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 0.70 | 2010-04-23 ~ 2015-11-12 | 5年又204天 | 48.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 510030 | 华宝上证180价值ETF | 1.10 | 2010-04-23 ~ 2015-11-12 | 5年又204天 | 40.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 4.67 | 2009-09-29 ~ 2010-12-09 | 1年又71天 | -14.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | -2.22% 1347/5423 |
1.07% 754/5358 |
6.17% 1674/4982 |
11.74% 1467/4733 |
79.01% 1300/4208 |
53.49% 996/3661 |
| 混合型-偏股 | 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | -2.25% 1369/5423 |
0.97% 764/5358 |
5.87% 1707/4982 |
11.30% 1496/4733 |
77.58% 1326/4208 |
51.67% 1049/3661 |
| 指数型-股票 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | -10.06% 4958/5421 |
-21.57% 5061/5209 |
-4.88% 3325/4773 |
15.77% 657/4366 |
125.14% 364/2954 |
65.54% 369/2253 |
| 指数型-股票 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | -10.03% 4953/5421 |
-21.51% 5054/5209 |
-4.67% 3292/4773 |
16.13% 630/4366 |
126.52% 353/2954 |
67.05% 350/2253 |