| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.53% | 0.02% | 0.10% | 0.36% | 1.02% | 1.77% | 3.52% | - | 2.87% |
| 同类排名 | 427/655 | 439/666 | 313/666 | 460/661 | 459/657 | 455/638 | 360/506 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2026 | - | - | 0.67% | 282/663 | 0.60% | 461/667 | - | - | - | - |
| 2025 | 0.54% | 327/664 | -0.37% | 248/578 | 0.84% | 270/615 | -0.29% | 365/651 | 0.37% | 479/664 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57% | 340/561 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A VS. 科创债指(551900) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时上证30年期国债ETF | 108.5440 | 2.04% |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF | 118.9975 | 1.87% |
| 华夏上证基准做市国债ETF | 110.7434 | 1.43% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1271 | 1.06% |
| 海富通上证10年期ETF | 121.3301 | 1.05% |
| 华夏亚债中国指数A | 1.3080 | 1.05% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0282 | 1.04% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1229 | 1.03% |