基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华夏创新医药龙头混合C基金净值查询(012982)

今天最新净值 0.8596 0.0322 3.89% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8452 0.0102 1.2169% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8596
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4548亿
  • 最近资产:2.12亿
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:王泽实
近一季华夏创新医药龙头混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏创新医药龙头混合C(012982)基金累计收益率14.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8479 0.8479 0.8596 0.8596 -0.0117 -1.38%
2026-09-14 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8596 0.8596 0.8274 0.8274 0.0322 3.89%
2026-09-11 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8274 0.8274 0.8413 0.8413 -0.0139 -1.65%
2026-09-10 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8413 0.8413 0.8603 0.8603 -0.0190 -2.26%
2026-09-09 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8603 0.8603 0.8793 0.8793 -0.0190 -2.21%
2026-09-08 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8793 0.8793 0.8741 0.8741 0.0052 0.59%
2026-09-07 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8741 0.8741 0.8814 0.8814 -0.0073 -0.83%
2026-09-04 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8814 0.8814 0.8909 0.8909 -0.0095 -1.07%
2026-09-03 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8909 0.8909 0.8737 0.8737 0.0172 1.97%
2026-09-02 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8737 0.8737 0.8726 0.8726 0.0011 0.13%
2026-09-01 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8726 0.8726 0.8794 0.8794 -0.0068 -0.77%
2026-08-31 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8794 0.8794 0.8962 0.8962 -0.0168 -1.91%
2026-08-28 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8962 0.8962 0.9077 0.9077 -0.0115 -1.27%
2026-08-27 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9077 0.9077 0.9058 0.9058 0.0019 0.21%
2026-08-26 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9058 0.9058 0.9042 0.9042 0.0016 0.18%
2026-08-25 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9042 0.9042 0.8884 0.8884 0.0158 1.78%
2026-08-24 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8884 0.8884 0.9282 0.9282 -0.0398 -4.48%
2026-08-21 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9282 0.9282 0.9581 0.9581 -0.0299 -3.22%
2026-08-20 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9581 0.9581 0.9123 0.9123 0.0458 5.02%
2026-08-19 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9123 0.9123 0.9382 0.9382 -0.0259 -2.76%
2026-08-18 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9382 0.9382 0.9413 0.9413 -0.0031 -0.33%
2026-08-17 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9413 0.9413 0.9303 0.9303 0.0110 1.18%
2026-08-14 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9303 0.9303 0.9399 0.9399 -0.0096 -1.03%
2026-08-13 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9399 0.9399 0.9298 0.9298 0.0101 1.09%
2026-08-12 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9298 0.9298 0.9356 0.9356 -0.0058 -0.62%
2026-08-11 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9356 0.9356 0.9333 0.9333 0.0023 0.25%
2026-08-10 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9333 0.9333 0.9236 0.9236 0.0097 1.05%
2026-08-07 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9236 0.9236 0.8614 0.8614 0.0622 7.22%
2026-08-06 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8614 0.8614 0.8542 0.8542 0.0072 0.84%
2026-08-05 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8542 0.8542 0.8356 0.8356 0.0186 2.23%
2026-08-04 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8356 0.8356 0.8146 0.8146 0.0210 2.58%
2026-08-03 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8146 0.8146 0.8383 0.8383 -0.0237 -2.91%
2026-07-31 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8383 0.8383 0.8316 0.8316 0.0067 0.81%
2026-07-30 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8316 0.8316 0.8687 0.8687 -0.0371 -4.27%
2026-07-29 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8687 0.8687 0.8733 0.8733 -0.0046 -0.53%
2026-07-28 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8733 0.8733 0.8935 0.8935 -0.0202 -2.26%
2026-07-27 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8935 0.8935 0.8804 0.8804 0.0131 1.49%
2026-07-24 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8804 0.8804 0.9113 0.9113 -0.0309 -3.51%
2026-07-23 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9113 0.9113 0.9113 0.9113 0.0000 0.00%
2026-07-22 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9113 0.9113 0.9125 0.9125 -0.0012 -0.13%
2026-07-21 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9125 0.9125 0.9015 0.9015 0.0110 1.22%
2026-07-20 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9015 0.9015 0.8681 0.8681 0.0334 3.85%
2026-07-17 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8681 0.8681 0.9343 0.9343 -0.0662 -7.09%
2026-07-16 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9343 0.9343 0.9470 0.9470 -0.0127 -1.34%
2026-07-15 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9470 0.9470 0.9108 0.9108 0.0362 3.97%
2026-07-14 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9108 0.9108 0.9004 0.9004 0.0104 1.16%
2026-07-13 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9004 0.9004 0.9076 0.9076 -0.0072 -0.79%
2026-07-10 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9076 0.9076 0.8755 0.8755 0.0321 3.67%
2026-07-09 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8755 0.8755 0.8593 0.8593 0.0162 1.89%
2026-07-08 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8593 0.8593 0.8796 0.8796 -0.0203 -2.31%
2026-07-07 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8796 0.8796 0.9204 0.9204 -0.0408 -4.64%
2026-07-06 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9204 0.9204 0.9175 0.9175 0.0029 0.32%
2026-07-03 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9175 0.9175 0.8898 0.8898 0.0277 3.11%
2026-07-02 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8898 0.8898 0.8742 0.8742 0.0156 1.78%
2026-07-01 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8742 0.8742 0.8359 0.8359 0.0383 4.58%
2026-06-30 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8359 0.8359 0.8386 0.8386 -0.0027 -0.32%
2026-06-29 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8386 0.8386 0.7728 0.7728 0.0658 8.51%
2026-06-26 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7728 0.7728 0.7879 0.7879 -0.0151 -1.92%
2026-06-25 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7879 0.7879 0.7770 0.7770 0.0109 1.40%
2026-06-24 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7770 0.7770 0.7497 0.7497 0.0273 3.64%
2026-06-23 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7497 0.7497 0.7386 0.7386 0.0111 1.50%
2026-06-22 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7386 0.7386 0.7394 0.7394 -0.0008 -0.11%
2026-06-18 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7394 0.7394 0.7190 0.7190 0.0204 2.84%
2026-06-17 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7190 0.7190 0.7272 0.7272 -0.0082 -1.14%
2026-06-16 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7272 0.7272 0.7399 0.7399 -0.0127 -1.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%