基金经理简介:肖威兵先生:中国,硕士,2002年5月至2002年12月任国元证券有限责任公司分析师;2003年4月至2005年6月任上海金信管理研究有限公司分析师;2005年6月至2006年3月任国金证券有限责任公司分析师;2006年4月至2009年8月任国泰基金管理有限公司分析师;2009年11月至2018年8月任海富通基金管理有限公司分析师、投资经理、组合经理;2018年9月起任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(原汉盛证券投资基金,于2014年4月30日更名)基金经理,2018年12月至2020年1月任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月至2021年8月任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月至2020年6月任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年8月起任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年3月至2020年3月任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任富国稳健增长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 5.23 | 2021-09-07 ~ 至今 | 5年又10天 | -25.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 8.25 | 2021-09-07 ~ 至今 | 5年又11天 | -20.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 0.00 | 2021-07-29 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 0.00 | 2021-07-29 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.00 | 2021-03-22 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 0.00 | 2021-03-22 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.76 | 2021-04-28 ~ 2024-10-09 | 3年又165天 | -35.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 7.16 | 2021-04-28 ~ 2024-10-09 | 3年又165天 | -34.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.11 | 2019-05-29 ~ 2021-08-04 | 2年又68天 | 15.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.54 | 2019-05-29 ~ 2021-08-04 | 2年又68天 | 16.26% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 0.18 | 2019-05-29 ~ 2019-07-11 | 43天 | 0.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 2.99 | 2019-05-29 ~ 2019-07-11 | 43天 | 0.88% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005257 | 富国新优选灵活定开混合C | 0.30 | 2019-05-29 ~ 2019-06-20 | 22天 | 0.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005256 | 富国新优选灵活定开混合A | 0.30 | 2019-05-29 ~ 2019-06-20 | 22天 | 0.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.66 | 2019-03-13 ~ 2019-03-18 | 5天 | 0.03% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 2.84 | 2019-03-13 ~ 2019-03-18 | 5天 | 0.04% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 4.11 | 2019-03-13 ~ 2019-03-18 | 5天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 18.50 | 2019-03-13 ~ 2019-03-18 | 5天 | 0.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 4.23 | 2018-12-05 ~ 2018-12-11 | 6天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 38.53 | 2018-12-05 ~ 2018-12-11 | 6天 | -2.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 0.58 | 2018-12-05 ~ 2018-12-11 | 6天 | 0.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.45 | 2018-12-05 ~ 2018-12-11 | 6天 | 0.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 010625 | 富国稳健增长混合C | -5.53% 4177/5423 |
-5.44% 2209/5376 |
-2.08% 3012/4982 |
0.31% 2717/4741 |
52.71% 2212/4208 |
10.73% 2670/3661 |
| 混合型-偏股 | 010624 | 富国稳健增长混合A | -5.47% 4145/5423 |
-5.28% 2186/5376 |
-1.66% 2949/4982 |
0.93% 2647/4741 |
54.57% 2138/4208 |
12.74% 2583/3661 |
| 混合型-偏股 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | -2.49% 1076/2752 |
-15.10% 2040/2726 |
-5.87% 1783/2529 |
-15.52% 2037/2419 |
48.00% 1224/2174 |
6.45% 1482/1919 |
| 混合型-偏股 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | -2.44% 2119/5423 |
-14.97% 4048/5376 |
-5.48% 3464/4982 |
-15.02% 3967/4741 |
49.78% 2350/4208 |
8.38% 2757/3661 |