基金经理简介:鲁亚运先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日起任职)。华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.00 | 2023-02-10 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.00 | 2023-02-10 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.36 | 2022-09-06 ~ 至今 | 3年又107天 | -33.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.71 | 2022-09-06 ~ 至今 | 3年又107天 | -33.81% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.00 | 2022-07-27 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.00 | 2022-07-27 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.14 | 2022-08-19 ~ 2025-09-08 | 3年又21天 | -14.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 0.09 | 2022-08-19 ~ 2025-09-08 | 3年又21天 | -15.59% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.10 | 2023-03-14 ~ 2024-11-06 | 1年又238天 | -6.91% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.01 | 2023-03-14 ~ 2024-11-06 | 1年又238天 | -7.37% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 2.68 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -13.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 2.01 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -13.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 5.19 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -32.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 5.00 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -32.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.72% 575/4632 |
8.01% 212/4451 |
19.84% 1972/3406 |
20.04% 1723/3358 |
32.33% 1672/2455 |
% |
| 指数型-股票 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | -0.93% 2342/4625 |
6.04% 263/4447 |
19.44% 2073/3406 |
19.64% 1956/3354 |
31.59% 1684/2453 |
% |
| 指数型-股票 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.22% 1795/4661 |
2.05% 1567/4453 |
22.17% 1777/3405 |
20.01% 1802/3362 |
15.45% 2183/2460 |
-1.04% 1643/1946 |
| 指数型-股票 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 0.19% 1838/4661 |
1.98% 1621/4453 |
21.82% 1817/3405 |
19.64% 1867/3362 |
14.74% 2200/2460 |
-1.92% 1655/1946 |
| 指数型-股票 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | -3.89% 4213/4661 |
-10.69% 4178/4453 |
1.35% 3290/3405 |
-2.42% 3297/3362 |
-22.07% 2456/2460 |
-33.86% 1933/1946 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | -3.87% 4207/4661 |
-10.62% 4169/4453 |
1.64% 3278/3405 |
-2.12% 3291/3362 |
-21.60% 2455/2460 |
-33.27% 1932/1946 |