基金经理简介:鲁亚运先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日起任职)。华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.00 | 2023-02-10 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.00 | 2023-02-10 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.36 | 2022-09-06 ~ 至今 | 4年又11天 | -41.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.71 | 2022-09-06 ~ 至今 | 4年又12天 | -42.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 0.00 | 2022-07-27 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.00 | 2022-07-27 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.14 | 2022-08-19 ~ 2025-09-08 | 3年又21天 | -14.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 0.09 | 2022-08-19 ~ 2025-09-08 | 3年又21天 | -15.59% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.10 | 2023-03-14 ~ 2024-11-06 | 1年又238天 | -6.91% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.01 | 2023-03-14 ~ 2024-11-06 | 1年又238天 | -7.37% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 2.68 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -13.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 2.01 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -13.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 5.19 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -32.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 5.00 | 2022-06-10 ~ 2024-07-02 | 2年又23天 | -32.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | -8.68% 5035/5421 |
7.05% 242/5231 |
-10.26% 3764/4773 |
-23.45% 4034/4394 |
2.13% 2863/2954 |
-29.12% 2207/2253 |
| 指数型-股票 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | -8.88% 4443/5421 |
6.24% 243/5209 |
-10.29% 3766/4773 |
-23.60% 4027/4366 |
2.50% 2853/2954 |
-28.65% 2201/2253 |
| 指数型-股票 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 1.72% 264/5421 |
4.58% 372/5231 |
-11.87% 3872/4773 |
-12.17% 3529/4394 |
25.82% 2465/2954 |
-0.48% 1933/2253 |
| 指数型-股票 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 1.69% 268/5421 |
4.49% 379/5231 |
-12.05% 3887/4773 |
-12.44% 3552/4394 |
25.09% 2506/2954 |
-1.38% 1947/2253 |
| 指数型-股票 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | -2.14% 1175/5421 |
-4.06% 1535/5209 |
-1.45% 2626/4773 |
12.93% 806/4366 |
44.93% 1644/2954 |
22.61% 1380/2253 |
| 指数型-股票 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | -2.28% 1557/5421 |
-2.56% 1425/5231 |
-1.76% 2886/4773 |
13.16% 906/4394 |
43.90% 1731/2954 |
21.37% 1430/2253 |