金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华夏恒生ETF联接现汇(恒生ETF联接(美元现汇))基金净值查询(000075)

今天最新净值 0.2193 -0.0032 -1.44% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.2193
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:8.547亿份
  • 最近份额:396.7069亿
  • 最近资产:52.92亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛
近一季华夏恒生ETF联接现汇|恒生ETF联接(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生ETF联接现汇(000075)基金累计收益率-4.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2213 0.2213 0.2193 0.2193 0.0020 0.91%
2025-12-16 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2193 0.2193 0.2225 0.2225 -0.0032 -1.44%
2025-12-15 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2225 0.2225 0.2254 0.2254 -0.0029 -1.29%
2025-12-12 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2254 0.2254 0.2218 0.2218 0.0036 1.62%
2025-12-11 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2218 0.2218 0.2218 0.2218 0.0000 0.00%
2025-12-10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2218 0.2218 0.2210 0.2210 0.0008 0.36%
2025-12-09 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2210 0.2210 0.2236 0.2236 -0.0026 -1.16%
2025-12-08 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2236 0.2236 0.2264 0.2264 -0.0028 -1.25%
2025-12-05 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2264 0.2264 0.2251 0.2251 0.0013 0.58%
2025-12-04 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2251 0.2251 0.2235 0.2235 0.0016 0.72%
2025-12-03 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2235 0.2235 0.2259 0.2259 -0.0024 -1.06%
2025-12-02 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2259 0.2259 0.2254 0.2254 0.0005 0.22%
2025-12-01 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2254 0.2254 0.2241 0.2241 0.0013 0.58%
2025-11-28 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2241 0.2241 0.2248 0.2248 -0.0007 -0.31%
2025-11-27 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2248 0.2248 0.2247 0.2247 0.0001 0.04%
2025-11-26 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2247 0.2247 0.2243 0.2243 0.0004 0.18%
2025-11-25 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2243 0.2243 0.2228 0.2228 0.0015 0.67%
2025-11-24 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2228 0.2228 0.2186 0.2186 0.0042 1.92%
2025-11-21 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2186 0.2186 0.2236 0.2236 -0.0050 -2.24%
2025-11-20 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2236 0.2236 0.2236 0.2236 0.0000 0.00%
2025-11-19 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2236 0.2236 0.2247 0.2247 -0.0011 -0.49%
2025-11-18 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2247 0.2247 0.2285 0.2285 -0.0038 -1.66%
2025-11-17 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2285 0.2285 0.2301 0.2301 -0.0016 -0.70%
2025-11-14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2301 0.2301 0.2343 0.2343 -0.0042 -1.79%
2025-11-13 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2343 0.2343 0.2331 0.2331 0.0012 0.51%
2025-11-12 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2331 0.2331 0.2311 0.2311 0.0020 0.87%
2025-11-11 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2311 0.2311 0.2307 0.2307 0.0004 0.17%
2025-11-10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2307 0.2307 0.2273 0.2273 0.0034 1.50%
2025-11-07 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2273 0.2273 0.2294 0.2294 -0.0021 -0.92%
2025-11-06 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2294 0.2294 0.2247 0.2247 0.0047 2.09%
2025-11-05 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2247 0.2247 0.2248 0.2248 -0.0001 -0.04%
2025-11-04 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2248 0.2248 0.2266 0.2266 -0.0018 -0.79%
2025-11-03 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2266 0.2266 0.2246 0.2246 0.0020 0.89%
2025-10-31 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2246 0.2246 0.2277 0.2277 -0.0031 -1.36%
2025-10-30 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2277 0.2277 0.2283 0.2283 -0.0006 -0.26%
2025-10-29 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2283 0.2283 0.2283 0.2283 0.0000 0.00%
2025-10-28 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2283 0.2283 0.2290 0.2290 -0.0007 -0.31%
2025-10-27 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2290 0.2290 0.2266 0.2266 0.0024 1.06%
2025-10-24 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2266 0.2266 0.2250 0.2250 0.0016 0.71%
2025-10-23 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2250 0.2250 0.2235 0.2235 0.0015 0.67%
2025-10-22 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2235 0.2235 0.2256 0.2256 -0.0021 -0.93%
2025-10-21 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2256 0.2256 0.2243 0.2243 0.0013 0.58%
2025-10-20 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2243 0.2243 0.2192 0.2192 0.0051 2.33%
2025-10-17 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2192 0.2192 0.2244 0.2244 -0.0052 -2.32%
2025-10-16 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2244 0.2244 0.2245 0.2245 -0.0001 -0.04%
2025-10-15 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2245 0.2245 0.2206 0.2206 0.0039 1.77%
2025-10-14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2206 0.2206 0.2240 0.2240 -0.0034 -1.52%
2025-10-13 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2240 0.2240 0.2274 0.2274 -0.0034 -1.50%
2025-10-10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2274 0.2274 0.2312 0.2312 -0.0038 -1.64%
2025-10-09 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2312 0.2312 0.2321 0.2321 -0.0009 -0.39%
2025-09-30 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2321 0.2321 0.2302 0.2302 0.0019 0.83%
2025-09-29 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2302 0.2302 0.2261 0.2261 0.0041 1.81%
2025-09-26 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2261 0.2261 0.2292 0.2292 -0.0031 -1.35%
2025-09-25 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2292 0.2292 0.2295 0.2295 -0.0003 -0.13%
2025-09-24 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2295 0.2295 0.2267 0.2267 0.0028 1.24%
2025-09-23 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2267 0.2267 0.2282 0.2282 -0.0015 -0.66%
2025-09-22 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2282 0.2282 0.2297 0.2297 -0.0015 -0.65%
2025-09-19 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2297 0.2297 0.2297 0.2297 0.0000 0.00%
2025-09-18 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2297 0.2297 0.2326 0.2326 -0.0029 -1.25%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%