基金经理简介:乔培涛先生:硕士,曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011年8月加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月23日至2020年4月21日担任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2019年5月22日至2020年9月11任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年10月9日-2020年4月21日担任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月至今于方正富邦基金管理有限公司权益投资部担任副总经理。2022年07月28日担任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 0.03 | 2022-07-28 ~ 至今 | 4年又52天 | 108.28% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 1.26 | 2022-07-28 ~ 至今 | 4年又52天 | 110.88% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 0.00 | 2022-06-20 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 0.00 | 2022-06-20 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | 6.28 | 2017-10-23 ~ 2021-08-25 | 3年又307天 | 119.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A | 2.98 | 2017-10-09 ~ 2021-08-17 | 3年又313天 | 66.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002789 | 长盛同享灵活配置A | 0.28 | 2020-05-18 ~ 2020-09-29 | 134天 | 24.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002790 | 长盛同享灵活配置C | 0.28 | 2020-05-18 ~ 2020-09-29 | 134天 | 24.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1.27 | 2020-05-18 ~ 2020-09-29 | 134天 | 24.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 3.95 | 2019-05-22 ~ 2019-05-22 | 0天 | -0.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1.27 | 2017-03-17 ~ 2019-05-21 | 2年又65天 | -11.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000684 | 长盛养老健康混合A | 1.47 | 2018-05-21 ~ 2019-03-21 | 304天 | -4.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 1.88 | 2018-05-21 ~ 2018-09-13 | 115天 | -8.33% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 0.33 | 2017-04-11 ~ 2018-06-04 | 1年又54天 | -13.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 | 4.04 | 2017-10-09 ~ 2018-03-27 | 169天 | 0.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2.78 | 2017-10-23 ~ 2017-11-02 | 10天 | 0.33% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 004745 | 长盛创新驱动混合A | 5.76 | 2017-10-09 ~ 2017-11-02 | 24天 | 1.99% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | 0.20 | 2016-08-24 ~ 2017-03-16 | 204天 | -2.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 债券型-混合二级 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | -0.30% 802/1768 |
2.80% 18/1726 |
2.92% 315/1519 |
-0.51% 1170/1391 |
2.53% 1108/1151 |
7.17% 783/963 |
| 债券型-混合二级 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | -0.26% 403/1766 |
2.73% 9/1724 |
3.04% 290/1517 |
-0.87% 1173/1389 |
3.04% 1094/1149 |
9.59% 634/961 |
| 混合型-偏股 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | -1.03% 494/5424 |
16.96% 132/5380 |
62.87% 107/4981 |
60.81% 185/4741 |
149.65% 446/4207 |
123.05% 280/3662 |
| 混合型-偏股 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | -1.05% 499/5424 |
16.87% 134/5380 |
62.54% 112/4981 |
60.32% 191/4741 |
148.13% 465/4207 |
121.05% 289/3662 |