基金经理简介:吕智卓先生:金融学硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理、兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月4日起任职)、兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月10日起任职)、兴华安丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月15日起任职)、兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 016659 | 兴华安裕利率债C | 0.00 | 2023-02-06 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A | 0.00 | 2023-02-06 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016027 | 兴华安悦纯债A | 6.04 | 2022-10-19 ~ 至今 | 3年又334天 | 11.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016028 | 兴华安悦纯债C | 0.00 | 2022-10-19 ~ 至今 | 3年又334天 | 10.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016027 | 兴华安悦纯债A | 0.00 | 2022-08-12 ~ 至今 | 69天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016028 | 兴华安悦纯债C | 0.00 | 2022-08-12 ~ 至今 | 69天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 0.00 | 2022-03-22 ~ 至今 | 25天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015452 | 兴华安丰纯债C | 0.00 | 2022-03-22 ~ 至今 | 25天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013691 | 兴华安恒纯债A | 0.00 | 2021-10-28 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013692 | 兴华安恒纯债C | 0.00 | 2021-10-28 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 21.17 | 2021-08-04 ~ 至今 | 5年又45天 | 19.95% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 0.00 | 2021-07-03 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010999 | 兴华瑞丰混合A | 0.00 | 2020-12-11 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011000 | 兴华瑞丰混合C | 0.00 | 2020-12-11 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016659 | 兴华安裕利率债C | 0.00 | 2023-03-09 ~ 2023-09-10 | 185天 | 1.01% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A | 6.30 | 2023-03-09 ~ 2023-09-10 | 185天 | 1.12% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011000 | 兴华瑞丰混合C | 0.05 | 2020-12-30 ~ 2022-09-27 | 1年又271天 | -8.61% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010999 | 兴华瑞丰混合A | 0.05 | 2020-12-30 ~ 2022-09-27 | 1年又271天 | -7.98% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 债券型-长债 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 0.08% 152/264 |
1.37% 20/264 |
4.54% 7/264 |
3.35% 24/264 |
6.31% 29/250 |
16.84% 5/230 |
| 债券型-长债 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 0.06% 197/266 |
1.32% 19/266 |
4.40% 11/266 |
3.15% 32/266 |
5.71% 45/251 |
15.94% 7/232 |
| 债券型-混合一级 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 0.01% 451/853 |
0.70% 72/851 |
2.29% 147/835 |
2.29% 405/806 |
4.25% 494/690 |
10.50% 231/600 |
| 债券型-长债 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 0.05% 2257/2515 |
0.59% 1192/2504 |
2.32% 701/2488 |
1.46% 2227/2453 |
2.43% 2056/2168 |
8.56% 957/1723 |
| 债券型-长债 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 0.03% 2349/2515 |
0.54% 1438/2504 |
2.19% 899/2488 |
1.28% 2308/2453 |
2.04% 2089/2168 |
7.94% 1191/1723 |
| 债券型-长债 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 0.09% 1912/2515 |
0.38% 2067/2504 |
1.44% 1947/2488 |
2.26% 1439/2453 |
9.44% 17/2168 |
12.52% 81/1723 |
| 债券型-长债 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 0.07% 1977/2523 |
0.38% 2126/2510 |
1.29% 2081/2496 |
2.12% 1657/2462 |
4.56% 1008/2176 |
7.27% 1371/1727 |
| 债券型-长债 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 0.07% 2112/2515 |
0.22% 2370/2504 |
0.73% 2410/2488 |
1.52% 2196/2453 |
6.44% 140/2168 |
9.71% 561/1723 |
| 债券型-长债 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 0.04% 2225/2523 |
0.16% 2417/2510 |
0.57% 2441/2496 |
1.37% 2292/2462 |
3.45% 1799/2176 |
6.41% 1530/1727 |