基金经理简介:严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月27日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月30日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月15日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月11日起任职)、华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月25日起任职)。华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年3月8日起任职)。华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月28日起任职)。华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月28日起任职)。华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月14日起任职)、华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年11月8日起任职)、华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年2月28日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.00 | 2023-03-08 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.00 | 2023-03-08 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 0.12 | 2023-02-28 ~ 至今 | 3年又4天 | 21.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 0.03 | 2023-02-28 ~ 至今 | 3年又4天 | 20.52% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.00 | 2023-02-20 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.00 | 2023-02-20 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 0.00 | 2023-02-13 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 0.00 | 2023-02-02 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 0.00 | 2023-02-02 ~ 至今 | 27天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 0.00 | 2022-09-02 ~ 至今 | 68天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 0.00 | 2022-08-15 ~ 至今 | 31天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-08-15 ~ 至今 | 31天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 0.00 | 2022-07-13 ~ 至今 | 16天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 0.00 | 2022-05-31 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.00 | 2022-02-11 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-12-31 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-12-31 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-12-01 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-12-01 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.00 | 2021-11-25 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.00 | 2021-11-13 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-09-14 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-09-14 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | 0.00 | 2021-09-01 ~ 至今 | 72天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 0.00 | 2021-07-24 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.11 | 2023-03-21 ~ 2026-08-12 | 3年又145天 | 3.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.01 | 2023-03-21 ~ 2026-08-12 | 3年又145天 | 2.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 5.23 | 2023-03-07 ~ 2026-08-12 | 3年又159天 | 15.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 5.02 | 2022-11-08 ~ 2026-08-12 | 3年又278天 | 33.47% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 2.95 | 2022-06-28 ~ 2026-08-12 | 4年又46天 | 1.33% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.48 | 2022-01-25 ~ 2026-08-12 | 4年又200天 | 10.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.58 | 2022-01-25 ~ 2026-08-12 | 4年又200天 | 12.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.55 | 2022-01-12 ~ 2026-08-12 | 4年又213天 | -11.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 5.54 | 2021-12-21 ~ 2026-08-12 | 4年又235天 | -41.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | 0.84 | 2021-11-11 ~ 2026-08-12 | 4年又275天 | 35.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 29.28 | 2021-07-30 ~ 2026-08-12 | 5年又14天 | -27.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.21 | 2021-07-19 ~ 2026-08-12 | 5年又25天 | 7.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 3.33 | 2021-07-19 ~ 2026-08-12 | 5年又25天 | 11.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.87 | 2021-07-19 ~ 2026-08-12 | 5年又25天 | 9.41% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 0.55 | 2021-05-27 ~ 2026-08-12 | 5年又78天 | -2.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 0.36 | 2022-07-28 ~ 2025-09-08 | 3年又43天 | 30.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 0.38 | 2022-03-08 ~ 2025-09-08 | 3年又185天 | 26.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.49 | 2021-10-15 ~ 2024-10-15 | 3年又1天 | -45.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.64 | 2021-10-15 ~ 2024-10-15 | 3年又1天 | -44.56% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 0.18 | 2022-09-14 ~ 2024-07-02 | 1年又292天 | -5.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 0.04 | 2022-09-14 ~ 2024-07-02 | 1年又292天 | -5.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.15 | 2022-01-12 ~ 2024-07-02 | 2年又172天 | -50.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.44 | 2022-01-12 ~ 2024-07-02 | 2年又172天 | -50.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 0.27 | 2021-10-21 ~ 2024-07-02 | 2年又255天 | -3.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 2.46 | 2021-10-21 ~ 2024-07-02 | 2年又255天 | -2.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | -5.05% 2125/5421 |
1.67% 733/5238 |
6.28% 1092/4773 |
-2.71% 3003/4400 |
48.46% 1524/2954 |
21.61% 1405/2253 |
| 指数型-股票 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | -5.08% 2147/5418 |
1.59% 748/5236 |
6.04% 1125/4772 |
-3.00% 3039/4399 |
47.57% 1560/2954 |
20.53% 1446/2253 |
| 指数型-股票 | 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | -0.90% 662/5421 |
1.44% 773/5238 |
3.26% 1572/4773 |
2.61% 2026/4400 |
54.52% 1364/2954 |
57.85% 480/2253 |
| 指数型-股票 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | -4.80% 1953/5421 |
-9.53% 3033/5238 |
2.05% 1822/4773 |
4.35% 1691/4400 |
85.04% 759/2954 |
42.82% 686/2253 |
| 指数型-股票 | 159627 | 华夏中证A100ETF | -5.91% 3551/5427 |
-9.22% 3222/5241 |
-2.46% 3154/4773 |
1.63% 2663/4404 |
45.81% 1651/2955 |
27.46% 1208/2255 |
| 指数型-股票 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | -0.55% 550/5421 |
-8.13% 2596/5238 |
4.12% 1392/4773 |
1.65% 2210/4400 |
13.94% 2750/2954 |
14.85% 1629/2253 |
| 指数型-股票 | 159635 | 华夏中证基建ETF | -3.75% 1347/5421 |
-7.06% 2226/5238 |
-13.54% 3998/4773 |
-13.43% 3575/4400 |
16.83% 2698/2954 |
-3.85% 1979/2253 |
| 指数型-股票 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | -7.08% 3365/5421 |
-6.61% 2083/5238 |
-19.73% 4373/4773 |
-28.32% 4145/4400 |
12.51% 2775/2954 |
-2.12% 1959/2253 |
| 指数型-股票 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | -3.28% 1180/5421 |
-6.31% 2013/5238 |
-32.53% 4750/4773 |
-26.55% 4118/4400 |
-5.76% 2937/2954 |
-35.44% 2239/2253 |
| 指数型-股票 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | -7.02% 4230/5427 |
-4.98% 2024/5241 |
-20.51% 4456/4773 |
-28.51% 4187/4404 |
16.74% 2698/2955 |
4.73% 1853/2255 |
| 指数型-股票 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | -6.68% 3889/5301 |
-4.79% 1941/5121 |
-19.90% 4331/4674 |
-27.68% 4073/4318 |
9.94% 2754/2900 |
-1.82% 1920/2217 |
| 指数型-股票 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | -2.99% 1685/5427 |
-4.78% 1980/5241 |
-18.57% 4380/4773 |
-17.34% 3904/4404 |
3.36% 2868/2955 |
-13.63% 2078/2255 |
| 指数型-股票 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | -2.97% 1670/5427 |
-4.71% 1961/5241 |
-18.39% 4370/4773 |
-17.09% 3894/4404 |
3.99% 2857/2955 |
-12.84% 2072/2255 |
| 指数型-股票 | 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | -10.86% 4889/5421 |
-17.32% 4473/5238 |
-14.63% 4069/4773 |
-10.79% 3382/4400 |
31.72% 2193/2954 |
6.87% 1809/2253 |
| 指数型-股票 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | -4.96% 1516/5421 |
-12.30% 3914/5231 |
-0.04% 2298/4773 |
0.71% 2350/4394 |
67.84% 1039/2954 |
24.57% 1301/2253 |
| 指数型-股票 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | -4.93% 2032/5421 |
-12.23% 3689/5238 |
0.17% 2277/4773 |
1.01% 2362/4400 |
68.84% 1030/2954 |
25.68% 1263/2253 |
| 指数型-股票 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | -3.17% 1159/5421 |
-0.26% 1009/5238 |
-6.77% 3512/4773 |
-6.76% 3202/4400 |
40.85% 1844/2954 |
16.27% 1583/2253 |