基金经理简介:孙文龙先生:基金投资部副总监,中国籍,复旦大学金融学硕士。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年3月14日至2021年12月31日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日至2021年12月31日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。曾任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银远见成长混合型证券投资基金、国投瑞银创新动力混合型证券投资基金、国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 016840 | 博道惠泰优选混合A | 4.02 | 2023-01-18 ~ 至今 | 3年又241天 | 34.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016841 | 博道惠泰优选混合C | 2.55 | 2023-01-18 ~ 至今 | 3年又242天 | 30.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016840 | 博道惠泰优选混合A | 0.00 | 2022-12-14 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016841 | 博道惠泰优选混合C | 0.00 | 2022-12-14 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 0.00 | 2020-11-20 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 0.00 | 2020-11-20 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 6.39 | 2015-03-14 ~ 2021-12-28 | 6年又291天 | 247.32% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 10.16 | 2020-12-17 ~ 2021-12-22 | 1年又5天 | -2.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 2.06 | 2020-12-17 ~ 2021-12-22 | 1年又5天 | -2.92% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 3.85 | 2020-12-01 ~ 2021-12-22 | 1年又21天 | 1.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.29 | 2020-12-01 ~ 2021-12-22 | 1年又21天 | 1.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 6.22 | 2015-05-09 ~ 2021-12-22 | 6年又229天 | 144.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 0.02 | 2018-11-02 ~ 2020-07-22 | 1年又263天 | 55.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 4.17 | 2018-12-29 ~ 2019-12-27 | 363天 | 40.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 10.75 | 2016-01-05 ~ 2018-03-23 | 2年又78天 | 4.88% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 6.26 | 2015-01-23 ~ 2015-05-22 | 119天 | 40.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 016841 | 博道惠泰优选混合C | -7.18% 4303/5423 |
-8.51% 2627/5358 |
-0.11% 2543/4982 |
0.77% 2578/4733 |
53.74% 2103/4208 |
40.98% 1354/3661 |
| 混合型-偏股 | 016840 | 博道惠泰优选混合A | -6.20% 3878/5423 |
-6.36% 2909/5360 |
1.25% 2441/4984 |
2.04% 2485/4727 |
57.29% 2008/4210 |
44.67% 1259/3662 |
| 混合型-偏股 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | -1.49% 988/5423 |
-2.11% 1322/5358 |
5.57% 1753/4982 |
8.83% 1733/4733 |
46.71% 2428/4208 |
27.46% 1850/3661 |
| 混合型-偏股 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | -1.08% 1079/5423 |
-0.30% 1362/5360 |
6.27% 1728/4984 |
9.31% 1734/4727 |
48.42% 2383/4210 |
29.25% 1788/3662 |