基金经理简介:刘璇子女士:中国,硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任企业发展部业务发展经理、指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2020年11月起任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2021年1月起任华安创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年7月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年4月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-12-27 ~ 至今 | 2年又360天 | 103.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.10 | 2022-12-27 ~ 至今 | 2年又361天 | 104.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-12-07 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.00 | 2022-12-07 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016909 | 华安中证基建指数发起C | 0.01 | 2022-11-15 ~ 至今 | 3年又3天 | 20.41% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016908 | 华安中证基建指数发起A | 0.10 | 2022-11-15 ~ 至今 | 3年又3天 | 21.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016909 | 华安中证基建指数发起C | 0.00 | 2022-10-26 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016908 | 华安中证基建指数发起A | 0.00 | 2022-10-26 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.00 | 2022-09-30 ~ 至今 | 3年又83天 | 118.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.00 | 2022-09-20 ~ 至今 | 10天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 0.00 | 2022-09-17 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 0.00 | 2022-09-17 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.98 | 2022-04-08 ~ 至今 | 3年又258天 | -25.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014985 | 华安创业板50指数C | 1.28 | 2022-02-22 ~ 至今 | 3年又303天 | 20.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.00 | 2022-01-17 ~ 至今 | 82天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159706 | 华安深证100ETF | 0.71 | 2021-12-09 ~ 至今 | 4年又14天 | -11.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-12-01 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-12-01 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159706 | 华安深证100ETF | 0.00 | 2021-08-31 ~ 至今 | 101天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.00 | 2021-08-05 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.00 | 2021-08-05 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 1.66 | 2021-08-03 ~ 至今 | 4年又141天 | -9.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.56 | 2021-08-03 ~ 至今 | 4年又141天 | -8.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.00 | 2021-07-14 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.00 | 2021-07-14 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 1.69 | 2021-07-09 ~ 至今 | 4年又166天 | -35.88% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.00 | 2021-06-15 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 10.92 | 2021-01-18 ~ 至今 | 4年又338天 | 11.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.10 | 2021-12-28 ~ 2024-12-28 | 3年又1天 | -51.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.10 | 2021-12-28 ~ 2024-12-28 | 3年又1天 | -51.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.41 | 2021-09-01 ~ 2024-09-01 | 3年又1天 | -60.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.94 | 2021-09-01 ~ 2024-09-01 | 3年又1天 | -61.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | -5.05% 4386/4661 |
5.90% 397/4453 |
36.86% 733/3405 |
34.17% 733/3362 |
45.73% 934/2460 |
-16.46% 1815/1946 |
| 指数型-股票 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | -6.30% 4510/4661 |
5.44% 434/4453 |
23.44% 1638/3405 |
19.97% 1809/3362 |
15.99% 2166/2460 |
-30.81% 1923/1946 |
| 指数型-股票 | 160420 | 华安创业板50指数A | 1.87% 680/4661 |
1.96% 1639/4453 |
51.03% 302/3405 |
46.46% 328/3362 |
88.88% 102/2460 |
39.89% 468/1946 |
| 指数型-股票 | 014985 | 华安创业板50指数C | 1.86% 686/4661 |
1.91% 1678/4453 |
50.75% 310/3405 |
46.18% 334/3362 |
88.15% 110/2460 |
39.08% 490/1946 |
| 指数型-股票 | 159706 | 华安深证100ETF | 0.63% 1430/4661 |
0.54% 2537/4453 |
25.21% 1455/3405 |
23.54% 1383/3362 |
46.86% 872/2460 |
18.24% 1363/1946 |
| 指数型-股票 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | -0.53% 2665/4661 |
-1.65% 3209/4453 |
34.55% 823/3405 |
34.15% 735/3362 |
62.57% 423/2460 |
51.31% 274/1946 |
| 指数型-股票 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | -0.50% 2638/4661 |
-1.58% 3193/4453 |
34.95% 803/3405 |
34.58% 715/3362 |
63.55% 413/2460 |
52.67% 247/1946 |
| 指数型-股票 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | -1.35% 3274/4661 |
-0.98% 3060/4453 |
52.85% 272/3405 |
52.92% 215/3362 |
98.86% 59/2460 |
106.78% 32/1946 |
| 指数型-股票 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | -1.28% 3243/4661 |
-0.80% 3000/4453 |
49.44% 343/3405 |
49.45% 279/3362 |
89.70% 95/2460 |
% |
| 指数型-股票 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | -1.26% 3237/4661 |
-0.75% 2970/4453 |
49.74% 335/3405 |
49.75% 275/3362 |
90.46% 90/2460 |
% |