金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大摩新兴产业股票基金净值查询(010322)

今天最新净值 1.2138 0.0232 1.95% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1952 -0.0186 -1.5335%
近半年大摩新兴产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,大摩新兴产业股票(010322)基金累计收益率32.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 010322 大摩新兴产业股票 1.1968 1.1968 1.2138 1.2138 -0.0170 -1.40%
2025-12-17 010322 大摩新兴产业股票 1.2138 1.2138 1.1906 1.1906 0.0232 1.95%
2025-12-16 010322 大摩新兴产业股票 1.1906 1.1906 1.2132 1.2132 -0.0226 -1.86%
2025-12-15 010322 大摩新兴产业股票 1.2132 1.2132 1.2339 1.2339 -0.0207 -1.68%
2025-12-12 010322 大摩新兴产业股票 1.2339 1.2339 1.2286 1.2286 0.0053 0.43%
2025-12-11 010322 大摩新兴产业股票 1.2286 1.2286 1.2363 1.2363 -0.0077 -0.62%
2025-12-10 010322 大摩新兴产业股票 1.2363 1.2363 1.2366 1.2366 -0.0003 -0.02%
2025-12-09 010322 大摩新兴产业股票 1.2366 1.2366 1.2419 1.2419 -0.0053 -0.43%
2025-12-08 010322 大摩新兴产业股票 1.2419 1.2419 1.2241 1.2241 0.0178 1.45%
2025-12-05 010322 大摩新兴产业股票 1.2241 1.2241 1.2120 1.2120 0.0121 1.00%
2025-12-04 010322 大摩新兴产业股票 1.2120 1.2120 1.1939 1.1939 0.0181 1.52%
2025-12-03 010322 大摩新兴产业股票 1.1939 1.1939 1.2056 1.2056 -0.0117 -0.97%
2025-12-02 010322 大摩新兴产业股票 1.2056 1.2056 1.2230 1.2230 -0.0174 -1.42%
2025-12-01 010322 大摩新兴产业股票 1.2230 1.2230 1.2075 1.2075 0.0155 1.28%
2025-11-28 010322 大摩新兴产业股票 1.2075 1.2075 1.1968 1.1968 0.0107 0.89%
2025-11-27 010322 大摩新兴产业股票 1.1968 1.1968 1.1986 1.1986 -0.0018 -0.15%
2025-11-26 010322 大摩新兴产业股票 1.1986 1.1986 1.1841 1.1841 0.0145 1.22%
2025-11-25 010322 大摩新兴产业股票 1.1841 1.1841 1.1685 1.1685 0.0156 1.34%
2025-11-24 010322 大摩新兴产业股票 1.1685 1.1685 1.1672 1.1672 0.0013 0.11%
2025-11-21 010322 大摩新兴产业股票 1.1672 1.1672 1.2029 1.2029 -0.0357 -2.97%
2025-11-20 010322 大摩新兴产业股票 1.2029 1.2029 1.2166 1.2166 -0.0137 -1.13%
2025-11-19 010322 大摩新兴产业股票 1.2166 1.2166 1.2138 1.2138 0.0028 0.23%
2025-11-18 010322 大摩新兴产业股票 1.2138 1.2138 1.2281 1.2281 -0.0143 -1.16%
2025-11-17 010322 大摩新兴产业股票 1.2281 1.2281 1.2372 1.2372 -0.0091 -0.74%
2025-11-14 010322 大摩新兴产业股票 1.2372 1.2372 1.2641 1.2641 -0.0269 -2.13%
2025-11-13 010322 大摩新兴产业股票 1.2641 1.2641 1.2261 1.2261 0.0380 3.10%
2025-11-12 010322 大摩新兴产业股票 1.2261 1.2261 1.2338 1.2338 -0.0077 -0.62%
2025-11-11 010322 大摩新兴产业股票 1.2338 1.2338 1.2476 1.2476 -0.0138 -1.11%
2025-11-10 010322 大摩新兴产业股票 1.2476 1.2476 1.2610 1.2610 -0.0134 -1.06%
2025-11-07 010322 大摩新兴产业股票 1.2610 1.2610 1.2653 1.2653 -0.0043 -0.34%
2025-11-06 010322 大摩新兴产业股票 1.2653 1.2653 1.2302 1.2302 0.0351 2.85%
2025-11-05 010322 大摩新兴产业股票 1.2302 1.2302 1.2205 1.2205 0.0097 0.79%
2025-11-04 010322 大摩新兴产业股票 1.2205 1.2205 1.2511 1.2511 -0.0306 -2.45%
2025-11-03 010322 大摩新兴产业股票 1.2511 1.2511 1.2538 1.2538 -0.0027 -0.22%
2025-10-31 010322 大摩新兴产业股票 1.2538 1.2538 1.2583 1.2583 -0.0045 -0.36%
2025-10-30 010322 大摩新兴产业股票 1.2583 1.2583 1.2745 1.2745 -0.0162 -1.27%
2025-10-29 010322 大摩新兴产业股票 1.2745 1.2745 1.2531 1.2531 0.0214 1.71%
2025-10-28 010322 大摩新兴产业股票 1.2531 1.2531 1.2553 1.2553 -0.0022 -0.18%
2025-10-27 010322 大摩新兴产业股票 1.2553 1.2553 1.2477 1.2477 0.0076 0.61%
2025-10-24 010322 大摩新兴产业股票 1.2477 1.2477 1.2231 1.2231 0.0246 2.01%
2025-10-23 010322 大摩新兴产业股票 1.2231 1.2231 1.2266 1.2266 -0.0035 -0.29%
2025-10-22 010322 大摩新兴产业股票 1.2266 1.2266 1.2304 1.2304 -0.0038 -0.31%
2025-10-21 010322 大摩新兴产业股票 1.2304 1.2304 1.2042 1.2042 0.0262 2.18%
2025-10-20 010322 大摩新兴产业股票 1.2042 1.2042 1.1940 1.1940 0.0102 0.85%
2025-10-17 010322 大摩新兴产业股票 1.1940 1.1940 1.2369 1.2369 -0.0429 -3.47%
2025-10-16 010322 大摩新兴产业股票 1.2369 1.2369 1.2352 1.2352 0.0017 0.14%
2025-10-15 010322 大摩新兴产业股票 1.2352 1.2352 1.2087 1.2087 0.0265 2.19%
2025-10-14 010322 大摩新兴产业股票 1.2087 1.2087 1.2447 1.2447 -0.0360 -2.89%
2025-10-13 010322 大摩新兴产业股票 1.2447 1.2447 1.2567 1.2567 -0.0120 -0.95%
2025-10-10 010322 大摩新兴产业股票 1.2567 1.2567 1.3215 1.3215 -0.0648 -4.90%
2025-10-09 010322 大摩新兴产业股票 1.3215 1.3215 1.3152 1.3152 0.0063 0.48%
2025-09-30 010322 大摩新兴产业股票 1.3152 1.3152 1.2983 1.2983 0.0169 1.30%
2025-09-29 010322 大摩新兴产业股票 1.2983 1.2983 1.2621 1.2621 0.0362 2.87%
2025-09-26 010322 大摩新兴产业股票 1.2621 1.2621 1.2891 1.2891 -0.0270 -2.09%
2025-09-25 010322 大摩新兴产业股票 1.2891 1.2891 1.2764 1.2764 0.0127 0.99%
2025-09-24 010322 大摩新兴产业股票 1.2764 1.2764 1.2580 1.2580 0.0184 1.46%
2025-09-23 010322 大摩新兴产业股票 1.2580 1.2580 1.2550 1.2550 0.0030 0.24%
2025-09-22 010322 大摩新兴产业股票 1.2550 1.2550 1.2360 1.2360 0.0190 1.54%
2025-09-19 010322 大摩新兴产业股票 1.2360 1.2360 1.2704 1.2704 -0.0344 -2.71%
2025-09-18 010322 大摩新兴产业股票 1.2704 1.2704 1.2732 1.2732 -0.0028 -0.22%
2025-09-17 010322 大摩新兴产业股票 1.2732 1.2732 1.2540 1.2540 0.0192 1.53%
2025-09-16 010322 大摩新兴产业股票 1.2540 1.2540 1.2370 1.2370 0.0170 1.37%
2025-09-15 010322 大摩新兴产业股票 1.2370 1.2370 1.2205 1.2205 0.0165 1.35%
2025-09-12 010322 大摩新兴产业股票 1.2205 1.2205 1.2185 1.2185 0.0020 0.16%
2025-09-11 010322 大摩新兴产业股票 1.2185 1.2185 1.1923 1.1923 0.0262 2.20%
2025-09-10 010322 大摩新兴产业股票 1.1923 1.1923 1.2019 1.2019 -0.0096 -0.80%
2025-09-09 010322 大摩新兴产业股票 1.2019 1.2019 1.2125 1.2125 -0.0106 -0.87%
2025-09-08 010322 大摩新兴产业股票 1.2125 1.2125 1.1973 1.1973 0.0152 1.27%
2025-09-05 010322 大摩新兴产业股票 1.1973 1.1973 1.1448 1.1448 0.0525 4.59%
2025-09-04 010322 大摩新兴产业股票 1.1448 1.1448 1.1798 1.1798 -0.0350 -2.97%
2025-09-03 010322 大摩新兴产业股票 1.1798 1.1798 1.1970 1.1970 -0.0172 -1.44%
2025-09-02 010322 大摩新兴产业股票 1.1970 1.1970 1.1951 1.1951 0.0019 0.16%
2025-09-01 010322 大摩新兴产业股票 1.1951 1.1951 1.1900 1.1900 0.0051 0.43%
2025-08-29 010322 大摩新兴产业股票 1.1900 1.1900 1.1807 1.1807 0.0093 0.79%
2025-08-28 010322 大摩新兴产业股票 1.1807 1.1807 1.1583 1.1583 0.0224 1.93%
2025-08-27 010322 大摩新兴产业股票 1.1583 1.1583 1.1741 1.1741 -0.0158 -1.35%
2025-08-26 010322 大摩新兴产业股票 1.1741 1.1741 1.1653 1.1653 0.0088 0.76%
2025-08-25 010322 大摩新兴产业股票 1.1653 1.1653 1.1367 1.1367 0.0286 2.52%
2025-08-22 010322 大摩新兴产业股票 1.1367 1.1367 1.1055 1.1055 0.0312 2.82%
2025-08-21 010322 大摩新兴产业股票 1.1055 1.1055 1.1007 1.1007 0.0048 0.44%
2025-08-20 010322 大摩新兴产业股票 1.1007 1.1007 1.0829 1.0829 0.0178 1.64%
2025-08-19 010322 大摩新兴产业股票 1.0829 1.0829 1.0737 1.0737 0.0092 0.86%
2025-08-18 010322 大摩新兴产业股票 1.0737 1.0737 1.0513 1.0513 0.0224 2.13%
2025-08-15 010322 大摩新兴产业股票 1.0513 1.0513 1.0369 1.0369 0.0144 1.39%
2025-08-14 010322 大摩新兴产业股票 1.0369 1.0369 1.0234 1.0234 0.0135 1.32%
2025-08-13 010322 大摩新兴产业股票 1.0234 1.0234 1.0115 1.0115 0.0119 1.18%
2025-08-12 010322 大摩新兴产业股票 1.0115 1.0115 0.9966 0.9966 0.0149 1.50%
2025-08-11 010322 大摩新兴产业股票 0.9966 0.9966 0.9828 0.9828 0.0138 1.40%
2025-08-08 010322 大摩新兴产业股票 0.9828 0.9828 0.9916 0.9916 -0.0088 -0.89%
2025-08-07 010322 大摩新兴产业股票 0.9916 0.9916 0.9945 0.9945 -0.0029 -0.29%
2025-08-06 010322 大摩新兴产业股票 0.9945 0.9945 0.9876 0.9876 0.0069 0.70%
2025-08-05 010322 大摩新兴产业股票 0.9876 0.9876 0.9825 0.9825 0.0051 0.52%
2025-08-04 010322 大摩新兴产业股票 0.9825 0.9825 0.9731 0.9731 0.0094 0.97%
2025-08-01 010322 大摩新兴产业股票 0.9731 0.9731 0.9802 0.9802 -0.0071 -0.72%
2025-07-31 010322 大摩新兴产业股票 0.9802 0.9802 0.9853 0.9853 -0.0051 -0.52%
2025-07-30 010322 大摩新兴产业股票 0.9853 0.9853 0.9921 0.9921 -0.0068 -0.69%
2025-07-29 010322 大摩新兴产业股票 0.9921 0.9921 0.9869 0.9869 0.0052 0.53%
2025-07-28 010322 大摩新兴产业股票 0.9869 0.9869 0.9835 0.9835 0.0034 0.35%
2025-07-25 010322 大摩新兴产业股票 0.9835 0.9835 0.9762 0.9762 0.0073 0.75%
2025-07-24 010322 大摩新兴产业股票 0.9762 0.9762 0.9741 0.9741 0.0021 0.22%
2025-07-23 010322 大摩新兴产业股票 0.9741 0.9741 0.9742 0.9742 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 010322 大摩新兴产业股票 0.9742 0.9742 0.9743 0.9743 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 010322 大摩新兴产业股票 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.0000 0.00%
2025-07-18 010322 大摩新兴产业股票 0.9743 0.9743 0.9711 0.9711 0.0032 0.33%
2025-07-17 010322 大摩新兴产业股票 0.9711 0.9711 0.9616 0.9616 0.0095 0.99%
2025-07-16 010322 大摩新兴产业股票 0.9616 0.9616 0.9542 0.9542 0.0074 0.78%
2025-07-15 010322 大摩新兴产业股票 0.9542 0.9542 0.9446 0.9446 0.0096 1.02%
2025-07-14 010322 大摩新兴产业股票 0.9446 0.9446 0.9400 0.9400 0.0046 0.49%
2025-07-11 010322 大摩新兴产业股票 0.9400 0.9400 0.9353 0.9353 0.0047 0.50%
2025-07-10 010322 大摩新兴产业股票 0.9353 0.9353 0.9343 0.9343 0.0010 0.11%
2025-07-09 010322 大摩新兴产业股票 0.9343 0.9343 0.9361 0.9361 -0.0018 -0.19%
2025-07-08 010322 大摩新兴产业股票 0.9361 0.9361 0.9265 0.9265 0.0096 1.04%
2025-07-07 010322 大摩新兴产业股票 0.9265 0.9265 0.9374 0.9374 -0.0109 -1.16%
2025-07-04 010322 大摩新兴产业股票 0.9374 0.9374 0.9373 0.9373 0.0001 0.01%
2025-07-03 010322 大摩新兴产业股票 0.9373 0.9373 0.9301 0.9301 0.0072 0.77%
2025-07-02 010322 大摩新兴产业股票 0.9301 0.9301 0.9435 0.9435 -0.0134 -1.42%
2025-07-01 010322 大摩新兴产业股票 0.9435 0.9435 0.9488 0.9488 -0.0053 -0.56%
2025-06-30 010322 大摩新兴产业股票 0.9488 0.9488 0.9386 0.9386 0.0102 1.09%
2025-06-27 010322 大摩新兴产业股票 0.9386 0.9386 0.9418 0.9418 -0.0032 -0.34%
2025-06-26 010322 大摩新兴产业股票 0.9418 0.9418 0.9443 0.9443 -0.0025 -0.26%
2025-06-25 010322 大摩新兴产业股票 0.9443 0.9443 0.9272 0.9272 0.0171 1.84%
2025-06-24 010322 大摩新兴产业股票 0.9272 0.9272 0.9034 0.9034 0.0238 2.63%
2025-06-23 010322 大摩新兴产业股票 0.9034 0.9034 0.9044 0.9044 -0.0010 -0.11%
2025-06-20 010322 大摩新兴产业股票 0.9044 0.9044 0.9170 0.9170 -0.0126 -1.37%
2025-06-19 010322 大摩新兴产业股票 0.9170 0.9170 0.9225 0.9225 -0.0055 -0.60%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信先进装备股票A 1.5081 1.98%
创金合信先进装备股票C 1.4708 1.98%
银河康乐股票C 2.4010 1.65%
银河康乐股票A 2.4590 1.65%
汇丰大盘波动A 1.5779 1.38%
汇丰大盘波动C 1.5041 1.37%
创金合信启富优选股票发起A 1.4265 1.23%
创金合信启富优选股票发起C 1.4110 1.23%
摩根红利优选股票A 1.1686 1.19%
诺安研究精选股票C 2.3780 1.19%