基金经理简介:马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年9月22日至2022年8月9日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年12月10日至2022年6月29日任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 0.00 | 2023-03-15 ~ 至今 | 3年又188天 | 106.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 0.10 | 2023-03-15 ~ 至今 | 3年又187天 | 108.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 0.00 | 2023-03-13 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 0.00 | 2023-02-21 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 0.00 | 2023-02-21 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562390 | 银华中证中药ETF | 0.79 | 2022-07-20 ~ 至今 | 4年又61天 | -15.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562390 | 银华中证中药ETF | 0.00 | 2022-07-06 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-05-10 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.00 | 2022-05-10 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 0.00 | 2022-03-31 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 0.00 | 2022-03-31 ~ 至今 | 21天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 5.20 | 2021-03-03 ~ 至今 | 5年又199天 | 0.37% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.00 | 2021-02-18 ~ 至今 | 13天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.00 | 2020-11-20 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 2.12 | 2020-09-29 ~ 至今 | 5年又354天 | -42.95% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 40.46 | 2020-03-20 ~ 至今 | 6年又182天 | -17.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 18.53 | 2020-01-22 ~ 至今 | 6年又240天 | 157.24% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 0.64 | 2022-04-20 ~ 2026-06-14 | 4年又56天 | -12.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 0.45 | 2022-04-20 ~ 2026-06-14 | 4年又56天 | -11.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.39 | 2022-06-02 ~ 2025-06-02 | 3年又1天 | 1.79% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.81 | 2022-06-02 ~ 2025-06-02 | 3年又1天 | 0.87% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 1.19 | 2020-12-10 ~ 2022-06-19 | 1年又191天 | 3.72% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.15 | 2020-09-22 ~ 2021-02-24 | 155天 | 3.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.15 | 2020-09-22 ~ 2021-02-24 | 155天 | 3.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 0.12 | 2018-05-11 ~ 2018-08-20 | 101天 | -16.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 0.12 | 2018-05-11 ~ 2018-08-20 | 101天 | -16.78% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.67 | 2017-11-09 ~ 2018-08-19 | 283天 | -11.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 6.77 | 2017-11-09 ~ 2018-08-19 | 283天 | -11.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 0.21 | 2017-09-15 ~ 2018-08-19 | 338天 | -31.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 0.21 | 2017-09-15 ~ 2018-08-19 | 338天 | -31.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 2.21 | 2016-01-14 ~ 2017-11-23 | 1年又314天 | 15.44% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150354 | 银华中证一带一路主题指数分级B | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-14 | 306天 | -11.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150353 | 银华中证一带一路主题指数分级A | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-14 | 306天 | 4.32% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-14 | 306天 | -3.43% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-14 | 313天 | 12.50% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-14 | 313天 | 4.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-14 | 313天 | 8.51% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 3.27 | 2013-12-16 ~ 2013-12-16 | 0天 | -0.53% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.43 | 2012-09-04 ~ 2012-12-02 | 89天 | -4.99% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 0.43 | 2012-09-04 ~ 2012-12-02 | 89天 | -11.26% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150059 | 银华金瑞 | 0.43 | 2012-09-04 ~ 2012-12-02 | 89天 | 1.62% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.87% 295/5421 |
6.10% 338/5238 |
-12.68% 3911/4773 |
-11.77% 3449/4400 |
28.93% 2297/2954 |
-0.08% 1923/2253 |
| 指数型-股票 | 562390 | 银华中证中药ETF | -6.91% 3303/5421 |
2.54% 613/5238 |
-11.71% 3864/4773 |
-16.35% 3773/4400 |
0.23% 2883/2954 |
-21.39% 2172/2253 |
| 指数型-股票 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | -10.31% 4750/5421 |
15.98% 107/5238 |
-0.23% 2403/4773 |
-15.37% 3720/4400 |
38.03% 1973/2954 |
2.52% 1883/2253 |
| QDII-混合偏股 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -2.71% 24/119 |
-4.50% 52/117 |
17.44% 27/108 |
20.94% 27/99 |
60.71% 37/94 |
88.53% 16/74 |
| QDII-混合偏股 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -2.68% 18/96 |
-4.41% 41/95 |
17.76% 22/88 |
21.43% 22/80 |
61.98% 24/75 |
91.17% 13/57 |
| 指数型-股票 | 562330 | 银华中证500价值ETF | -3.54% 1277/5421 |
-4.23% 1573/5238 |
1.28% 2030/4773 |
5.75% 1484/4400 |
46.76% 1588/2954 |
23.31% 1346/2253 |
| 指数型-海外股票 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | -4.19% 141/250 |
-3.91% 125/250 |
-20.27% 175/244 |
-25.85% 168/239 |
8.06% 180/208 |
-7.85% 151/166 |
| 指数型-股票 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | -4.55% 1797/5421 |
-3.41% 1423/5238 |
-13.59% 4001/4773 |
-17.38% 3837/4400 |
28.45% 2320/2954 |
8.74% 1771/2253 |
| 指数型-股票 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | -7.33% 4536/5421 |
-21.43% 5011/5231 |
-15.06% 4104/4773 |
-9.63% 3396/4394 |
24.47% 2529/2954 |
-16.91% 2114/2253 |
| 指数型-股票 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | -7.30% 4529/5421 |
-21.37% 5005/5231 |
-14.91% 4096/4773 |
-9.40% 3383/4394 |
25.11% 2505/2954 |
-16.27% 2103/2253 |
| 指数型-股票 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | -2.12% 1480/5421 |
-18.81% 4817/5231 |
38.32% 71/4773 |
56.60% 56/4394 |
257.43% 47/2954 |
246.45% 7/2253 |