基金经理简介:孙伟先生:北京大学工商管理硕士。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年9月至2022年12月28日担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月26日至2021年7月14日担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年5月至今担任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2014年7月至2018年9月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年9月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月至2019年1月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至2020年3月担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月15日起担任民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月4日至2021年8月11日担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票A | 33.68 | 2020-11-27 ~ 至今 | 5年又295天 | -10.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 6.99 | 2020-09-18 ~ 至今 | 6年又0天 | 0.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.76 | 2020-09-18 ~ 至今 | 5年又364天 | -4.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009709 | 民生加银策略精选混合C | 0.16 | 2020-09-10 ~ 至今 | 6年又8天 | 11.59% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 8.95 | 2020-07-15 ~ 2026-02-08 | 5年又209天 | -19.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 3.45 | 2020-07-15 ~ 2026-02-08 | 5年又209天 | -21.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 3.44 | 2018-09-07 ~ 2021-12-06 | 3年又91天 | 169.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.77 | 2020-08-04 ~ 2021-07-12 | 342天 | 2.73% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.13 | 2020-08-04 ~ 2021-07-12 | 342天 | 2.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 1.45 | 2016-11-30 ~ 2020-03-17 | 3年又108天 | 8.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.40 | 2018-12-26 ~ 2019-11-06 | 315天 | 23.99% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001274 | 民生加银新动力混合D | 0.03 | 2017-12-05 ~ 2019-01-09 | 1年又35天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 690003 | 民生加银精选混合 | 0.50 | 2016-07-04 ~ 2018-09-18 | 2年又76天 | -3.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001273 | 民生加银新动力混合A | 0.03 | 2017-12-05 ~ 2018-03-25 | 110天 | -2.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | 0.81 | 2014-07-07 ~ 2014-10-08 | 93天 | 17.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-灵活 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | -0.02% 436/2307 |
-8.65% 1452/2292 |
15.42% 439/2282 |
17.32% 522/2265 |
61.71% 801/2173 |
29.48% 882/2101 |
| 混合型-偏股 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | -2.36% 1418/5423 |
-13.38% 3602/5358 |
6.83% 1600/4982 |
3.42% 2294/4733 |
56.49% 1999/4208 |
21.40% 2153/3661 |
| 混合型-偏股 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | -0.14% 867/5423 |
-12.47% 3571/5376 |
9.55% 1485/4982 |
5.38% 2167/4741 |
61.35% 1873/4208 |
25.68% 1997/3661 |
| 股票型 | 010420 | 民生加银成长优选股票A | -1.99% 127/1022 |
-10.83% 616/1014 |
10.85% 277/975 |
6.64% 376/946 |
58.44% 415/865 |
26.54% 397/776 |