基金经理简介:陆奔先生:中国国籍,硕士研究生。2011年应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年9月起,担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2020年6月起,同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起,同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 8.08 | 2021-06-09 ~ 至今 | 5年又100天 | 0.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 13.05 | 2021-06-09 ~ 至今 | 5年又100天 | 2.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 0.00 | 2021-05-17 ~ 至今 | 65天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 0.00 | 2021-05-11 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 0.00 | 2021-05-11 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 0.00 | 2020-12-23 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | 0.00 | 2020-12-23 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009410 | 华安添福18个月混合C | 0.00 | 2020-09-29 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009409 | 华安添福18个月混合A | 0.00 | 2020-09-29 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 0.98 | 2020-06-22 ~ 至今 | 6年又88天 | 25.86% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 7.08 | 2020-06-22 ~ 至今 | 6年又87天 | 29.71% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 9.10 | 2020-01-23 ~ 至今 | 6年又239天 | 39.32% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 15.28 | 2020-01-23 ~ 至今 | 6年又238天 | 38.37% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 18.84 | 2021-02-05 ~ 2025-07-27 | 4年又173天 | 10.45% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | 4.74 | 2021-02-05 ~ 2025-07-27 | 4年又173天 | 8.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009410 | 华安添福18个月混合C | 0.07 | 2021-01-05 ~ 2024-08-20 | 3年又228天 | 3.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009409 | 华安添福18个月混合A | 0.53 | 2021-01-05 ~ 2024-08-20 | 3年又228天 | 6.11% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 23.08 | 2018-12-03 ~ 2019-01-31 | 59天 | 1.23% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-灵活 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | -3.07% 1380/2307 |
-5.20% 1172/2292 |
-3.01% 1637/2282 |
-2.21% 1629/2265 |
11.28% 1851/2173 |
13.81% 1345/2101 |
| 混合型-灵活 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | -3.05% 1373/2307 |
-5.16% 1171/2292 |
-2.98% 1635/2282 |
-2.18% 1628/2265 |
11.45% 1847/2173 |
14.19% 1325/2101 |
| 混合型-偏债 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | -1.61% 1230/1341 |
-2.39% 1122/1322 |
0.00% 947/1272 |
0.60% 912/1238 |
13.31% 580/1182 |
15.61% 379/1136 |
| 混合型-偏债 | 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | -1.34% 1168/1341 |
-2.38% 1121/1322 |
-3.19% 1207/1272 |
-2.16% 1143/1238 |
13.46% 573/1182 |
15.30% 395/1136 |
| 混合型-偏债 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | -1.67% 1163/1340 |
-2.34% 1080/1314 |
0.25% 868/1273 |
1.02% 814/1237 |
14.32% 516/1183 |
17.23% 295/1137 |
| 混合型-平衡 | 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | -7.64% 69/69 |
-10.18% 56/69 |
-8.15% 59/69 |
-9.87% 61/65 |
19.54% 34/56 |
8.70% 34/52 |
| 混合型-平衡 | 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | -7.61% 68/69 |
-10.09% 53/69 |
-7.88% 58/69 |
-9.51% 57/65 |
20.52% 33/56 |
10.01% 31/52 |
| 债券型-混合二级 | 010620 | 华安添利6个月债券C | -0.29% 607/1766 |
-0.55% 778/1709 |
0.39% 964/1519 |
1.42% 836/1388 |
9.29% 678/1151 |
12.12% 447/963 |
| 债券型-混合二级 | 010619 | 华安添利6个月债券A | -0.23% 689/1755 |
-0.40% 756/1715 |
0.70% 904/1511 |
1.84% 756/1383 |
10.19% 606/1144 |
13.51% 369/958 |