基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询(017642)

今天最新净值 0.2511 0.0020 0.80% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.2511
  • 成立日期:2023-04-06
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:78.1234亿
  • 最近资产:14.82亿
  • 基金公司:摩根资产管理
  • 基金经理:张军
近一季摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)基金累计收益率3.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2500 0.2500 0.2511 0.2511 -0.0011 -0.44%
2026-09-11 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2511 0.2511 0.2491 0.2491 0.0020 0.80%
2026-09-10 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2491 0.2491 0.2505 0.2505 -0.0014 -0.56%
2026-09-09 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2505 0.2505 0.2516 0.2516 -0.0011 -0.44%
2026-09-08 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2516 0.2516 0.2530 0.2530 -0.0014 -0.55%
2026-09-07 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2530 0.2530 0.2530 0.2530 0.0000 0.00%
2026-09-04 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2530 0.2530 0.2539 0.2539 -0.0009 -0.35%
2026-09-03 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2539 0.2539 0.2513 0.2513 0.0026 1.03%
2026-09-02 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2513 0.2513 0.2502 0.2502 0.0011 0.44%
2026-09-01 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2502 0.2502 0.2518 0.2518 -0.0016 -0.64%
2026-08-31 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2518 0.2518 0.2526 0.2526 -0.0008 -0.32%
2026-08-28 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2526 0.2526 0.2532 0.2532 -0.0006 -0.24%
2026-08-27 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2532 0.2532 0.2514 0.2514 0.0018 0.72%
2026-08-26 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2514 0.2514 0.2514 0.2514 0.0000 0.00%
2026-08-25 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2514 0.2514 0.2507 0.2507 0.0007 0.28%
2026-08-24 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2507 0.2507 0.2514 0.2514 -0.0007 -0.28%
2026-08-21 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2514 0.2514 0.2504 0.2504 0.0010 0.40%
2026-08-20 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2504 0.2504 0.2523 0.2523 -0.0019 -0.75%
2026-08-19 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2523 0.2523 0.2517 0.2517 0.0006 0.24%
2026-08-18 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2517 0.2517 0.2534 0.2534 -0.0017 -0.67%
2026-08-17 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2534 0.2534 0.2546 0.2546 -0.0012 -0.47%
2026-08-14 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2546 0.2546 0.2550 0.2550 -0.0004 -0.16%
2026-08-13 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2550 0.2550 0.2534 0.2534 0.0016 0.63%
2026-08-12 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2534 0.2534 0.2528 0.2528 0.0006 0.24%
2026-08-11 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2528 0.2528 0.2536 0.2536 -0.0008 -0.32%
2026-08-10 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2536 0.2536 0.2538 0.2538 -0.0002 -0.08%
2026-08-07 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2538 0.2538 0.2523 0.2523 0.0015 0.59%
2026-08-06 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2523 0.2523 0.2527 0.2527 -0.0004 -0.16%
2026-08-05 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2527 0.2527 0.2531 0.2531 -0.0004 -0.16%
2026-08-04 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2531 0.2531 0.2489 0.2489 0.0042 1.66%
2026-08-03 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2489 0.2489 0.2454 0.2454 0.0035 1.41%
2026-07-31 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2454 0.2454 0.2438 0.2438 0.0016 0.66%
2026-07-30 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2438 0.2438 0.2399 0.2399 0.0039 1.60%
2026-07-29 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2399 0.2399 0.2434 0.2434 -0.0035 -1.46%
2026-07-28 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2434 0.2434 0.2429 0.2429 0.0005 0.21%
2026-07-27 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2429 0.2429 0.2430 0.2430 -0.0001 -0.04%
2026-07-24 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2430 0.2430 0.2429 0.2429 0.0001 0.04%
2026-07-23 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2429 0.2429 0.2458 0.2458 -0.0029 -1.19%
2026-07-22 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2458 0.2458 0.2462 0.2462 -0.0004 -0.16%
2026-07-21 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2462 0.2462 0.2441 0.2441 0.0021 0.86%
2026-07-20 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2441 0.2441 0.2445 0.2445 -0.0004 -0.16%
2026-07-17 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2445 0.2445 0.2469 0.2469 -0.0024 -0.98%
2026-07-16 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2469 0.2469 0.2481 0.2481 -0.0012 -0.48%
2026-07-15 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2481 0.2481 0.2472 0.2472 0.0009 0.36%
2026-07-14 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2472 0.2472 0.2463 0.2463 0.0009 0.37%
2026-07-13 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2463 0.2463 0.2482 0.2482 -0.0019 -0.77%
2026-07-10 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2482 0.2482 0.2472 0.2472 0.0010 0.40%
2026-07-09 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2472 0.2472 0.2453 0.2453 0.0019 0.77%
2026-07-08 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2453 0.2453 0.2458 0.2458 -0.0005 -0.20%
2026-07-07 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2458 0.2458 0.2469 0.2469 -0.0011 -0.45%
2026-07-06 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2469 0.2469 0.2452 0.2452 0.0017 0.69%
2026-07-03 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2452 0.2452 0.2452 0.2452 0.0000 0.00%
2026-07-02 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2452 0.2452 0.2452 0.2452 0.0000 0.00%
2026-07-01 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2452 0.2452 0.2458 0.2458 -0.0006 -0.24%
2026-06-30 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2458 0.2458 0.2439 0.2439 0.0019 0.78%
2026-06-29 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2439 0.2439 0.2412 0.2412 0.0027 1.11%
2026-06-26 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2412 0.2412 0.2413 0.2413 -0.0001 -0.04%
2026-06-25 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2413 0.2413 0.2414 0.2414 -0.0001 -0.04%
2026-06-24 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2414 0.2414 0.2416 0.2416 -0.0002 -0.08%
2026-06-23 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2416 0.2416 0.2449 0.2449 -0.0033 -1.37%
2026-06-22 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2449 0.2449 0.2458 0.2458 -0.0009 -0.37%
2026-06-18 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2458 0.2458 0.2432 0.2432 0.0026 1.06%
2026-06-17 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2432 0.2432 0.2460 0.2460 -0.0028 -1.15%
2026-06-16 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2460 0.2460 0.2474 0.2474 -0.0014 -0.57%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%