金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金净值查询(017653)

今天最新净值 1.7893 -0.0079 -0.44% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.7758 0.0245 1.3977%
  • 累计净值:1.7893
  • 成立日期:2023-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.6967亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:刘扬
近一季创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653)基金累计收益率10.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7513 1.7513 1.7893 1.7893 -0.0380 -2.17%
2025-12-12 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7893 1.7893 1.7972 1.7972 -0.0079 -0.44%
2025-12-11 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7972 1.7972 1.8289 1.8289 -0.0317 -1.76%
2025-12-10 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8289 1.8289 1.8180 1.8180 0.0109 0.60%
2025-12-09 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8180 1.8180 1.8213 1.8213 -0.0033 -0.18%
2025-12-08 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8213 1.8213 1.7889 1.7889 0.0324 1.78%
2025-12-05 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7889 1.7889 1.7817 1.7817 0.0072 0.40%
2025-12-04 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7817 1.7817 1.7636 1.7636 0.0181 1.02%
2025-12-03 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7636 1.7636 1.7641 1.7641 -0.0005 -0.03%
2025-12-02 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7641 1.7641 1.7660 1.7660 -0.0019 -0.11%
2025-12-01 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7660 1.7660 1.7589 1.7589 0.0071 0.40%
2025-11-28 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7589 1.7589 1.7407 1.7407 0.0182 1.03%
2025-11-27 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7407 1.7407 1.7484 1.7484 -0.0077 -0.44%
2025-11-26 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7484 1.7484 1.7255 1.7255 0.0229 1.31%
2025-11-25 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7255 1.7255 1.7015 1.7015 0.0240 1.39%
2025-11-24 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7015 1.7015 1.6681 1.6681 0.0334 1.96%
2025-11-21 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.6681 1.6681 1.7092 1.7092 -0.0411 -2.46%
2025-11-20 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7092 1.7092 1.7382 1.7382 -0.0290 -1.70%
2025-11-19 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7382 1.7382 1.7412 1.7412 -0.0030 -0.17%
2025-11-18 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7412 1.7412 1.7576 1.7576 -0.0164 -0.94%
2025-11-17 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7576 1.7576 1.7572 1.7572 0.0004 0.02%
2025-11-14 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7572 1.7572 1.7778 1.7778 -0.0206 -1.17%
2025-11-13 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7778 1.7778 1.7668 1.7668 0.0110 0.62%
2025-11-12 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7668 1.7668 1.7739 1.7739 -0.0071 -0.40%
2025-11-11 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7739 1.7739 1.7942 1.7942 -0.0203 -1.14%
2025-11-10 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7942 1.7942 1.7859 1.7859 0.0083 0.46%
2025-11-07 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7859 1.7859 1.8086 1.8086 -0.0227 -1.27%
2025-11-06 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8086 1.8086 1.7806 1.7806 0.0280 1.55%
2025-11-05 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7806 1.7806 1.7801 1.7801 0.0005 0.03%
2025-11-04 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7801 1.7801 1.8180 1.8180 -0.0379 -2.13%
2025-11-03 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8180 1.8180 1.8277 1.8277 -0.0097 -0.53%
2025-10-31 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8277 1.8277 1.8597 1.8597 -0.0320 -1.75%
2025-10-30 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8597 1.8597 1.8860 1.8860 -0.0263 -1.41%
2025-10-29 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8860 1.8860 1.8656 1.8656 0.0204 1.09%
2025-10-28 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8656 1.8656 1.8650 1.8650 0.0006 0.03%
2025-10-27 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8650 1.8650 1.8081 1.8081 0.0569 3.05%
2025-10-24 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8081 1.8081 1.7371 1.7371 0.0710 3.93%
2025-10-23 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7371 1.7371 1.7438 1.7438 -0.0067 -0.38%
2025-10-22 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7438 1.7438 1.7633 1.7633 -0.0195 -1.11%
2025-10-21 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7633 1.7633 1.7521 1.7521 0.0112 0.64%
2025-10-20 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7521 1.7521 1.7207 1.7207 0.0314 1.79%
2025-10-17 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7207 1.7207 1.7696 1.7696 -0.0489 -2.84%
2025-10-16 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7696 1.7696 1.7652 1.7652 0.0044 0.25%
2025-10-15 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7652 1.7652 1.7315 1.7315 0.0337 1.91%
2025-10-14 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7315 1.7315 1.8285 1.8285 -0.0970 -5.60%
2025-10-13 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8285 1.8285 1.7970 1.7970 0.0315 1.72%
2025-09-29 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7750 1.7750 1.7432 1.7432 0.0318 1.82%
2025-09-26 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7432 1.7432 1.7659 1.7659 -0.0227 -1.29%
2025-09-25 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7659 1.7659 1.7626 1.7626 0.0033 0.19%
2025-09-24 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7626 1.7626 1.7312 1.7312 0.0314 1.81%
2025-09-23 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7312 1.7312 1.7410 1.7410 -0.0098 -0.56%
2025-09-22 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.7410 1.7410 1.7116 1.7116 0.0294 1.72%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信发展 1.8890 7.33%
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
诺德新生活C 2.2951 6.27%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%