基金经理简介:刘宏达先生:1983年生,上海交通大学管理学硕士,CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作,自2015年开始管理港股基金产品。2017年6月加入浙商基金管理有限公司,担任基金经理,曾任浙商全景消费混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2020年12月15日担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月进入万家基金管理有限公司,现任投资研究部基金经理。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 2.56 | 2022-01-05 ~ 至今 | 4年又25天 | 21.19% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.77 | 2022-01-05 ~ 至今 | 4年又25天 | 18.76% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 0.00 | 2021-11-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.00 | 2021-11-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 3.44 | 2021-11-01 ~ 至今 | 4年又90天 | -1.73% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.85 | 2021-11-01 ~ 至今 | 4年又90天 | -3.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.00 | 2021-09-18 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.00 | 2021-09-18 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 0.00 | 2022-03-17 ~ 2025-03-14 | 2年又363天 | -10.19% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 3.53 | 2019-10-30 ~ 2020-12-06 | 1年又38天 | -5.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 5.12 | 2019-10-30 ~ 2020-12-06 | 1年又38天 | -5.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 6.05 | 2019-06-27 ~ 2020-12-01 | 1年又158天 | 55.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.38 | 2019-06-27 ~ 2020-12-01 | 1年又158天 | 53.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 2.12 | 2017-12-29 ~ 2019-07-30 | 1年又213天 | 10.15% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 9.93% 1642/5011 |
9.01% 2066/4887 |
9.87% 1894/5024 |
70.37% 676/4451 |
92.08% 815/3975 |
19.61% 1601/3325 |
| 混合型-偏股 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 10.81% 1425/5011 |
9.01% 2066/4887 |
10.91% 1525/5024 |
66.01% 825/4451 |
102.25% 607/3975 |
30.97% 1100/3325 |
| 混合型-偏股 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 9.89% 1657/5011 |
8.89% 2099/4887 |
9.84% 1906/5024 |
69.55% 699/4451 |
90.36% 860/3975 |
17.95% 1678/3325 |
| 混合型-偏股 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 10.76% 1436/5011 |
8.87% 2108/4887 |
10.88% 1538/5024 |
65.17% 850/4451 |
100.27% 651/3975 |
29.02% 1183/3325 |