基金经理简介:罗英宇先生:国籍中国,管理学硕士。曾任招商银行股份有限公司高级程序员,博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理。2019年08月至今担任量化及衍生品投资部金融科技副总监,从事投资研究相关工作。罗英宇具备基金从业资格。2020年12月22日起担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月担任鹏华股息龙头ETF联接基金经理。2021年1月20日担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理、鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)基金经理、鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理、鹏华鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月担任鹏华云计算与大数据ETF基金基金经理。曾任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年08月03日担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月12日起担任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.51 | 2022-08-12 ~ 至今 | 4年又36天 | -16.27% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 1.72 | 2022-08-03 ~ 至今 | 4年又46天 | 42.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 7.00 | 2022-08-03 ~ 至今 | 4年又46天 | 37.28% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 0.17 | 2022-08-03 ~ 至今 | 4年又46天 | 35.58% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 0.09 | 2022-05-10 ~ 至今 | 4年又131天 | 80.59% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.51 | 2022-01-25 ~ 至今 | 4年又236天 | 14.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.00 | 2021-11-25 ~ 至今 | 62天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.00 | 2021-09-24 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 7.37 | 2021-08-24 ~ 至今 | 5年又25天 | 36.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.58 | 2021-08-24 ~ 至今 | 5年又24天 | 32.84% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.00 | 2021-08-24 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.00 | 2021-07-13 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.00 | 2021-07-13 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.43 | 2021-01-20 ~ 至今 | 5年又241天 | 19.20% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.70 | 2021-11-03 ~ 2026-07-15 | 4年又255天 | 63.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012040 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)C | 0.13 | 2021-04-14 ~ 2026-07-06 | 5年又84天 | 97.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 3.38 | 2021-01-20 ~ 2026-07-06 | 5年又168天 | 69.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.54 | 2021-09-15 ~ 2025-10-15 | 4年又31天 | 4.91% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 0.05 | 2022-05-20 ~ 2025-09-26 | 3年又130天 | 14.91% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 0.04 | 2022-05-20 ~ 2025-09-26 | 3年又130天 | 50.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 2.88 | 2021-01-20 ~ 2025-09-26 | 4年又250天 | 66.55% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.75 | 2021-01-20 ~ 2025-09-26 | 4年又250天 | 10.59% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 3.28 | 2021-07-19 ~ 2022-08-02 | 1年又14天 | -11.40% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 8.97 | 2021-01-20 ~ 2022-08-02 | 1年又194天 | 20.89% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 0.00 | 2020-12-22 ~ 2021-08-23 | 244天 | 5.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 0.09 | 2020-12-22 ~ 2021-08-23 | 244天 | 4.49% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 0.04 | 2020-12-22 ~ 2021-08-23 | 244天 | 5.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | -4.34% 3178/5421 |
-8.43% 3271/5231 |
-4.86% 3400/4773 |
-1.35% 2952/4394 |
40.89% 1862/2954 |
21.31% 1435/2253 |
| 指数型-股票 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | -8.96% 5114/5421 |
-5.22% 2006/5231 |
-4.82% 3394/4773 |
-2.57% 3058/4394 |
119.87% 434/2954 |
67.99% 374/2253 |
| 指数型-股票 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | -5.98% 3976/5421 |
-3.21% 1577/5231 |
-18.77% 4301/4773 |
-23.49% 4040/4394 |
36.71% 2042/2954 |
5.56% 1831/2253 |
| 指数型-股票 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | -5.95% 3965/5421 |
-3.14% 1556/5231 |
-18.60% 4289/4773 |
-23.26% 4020/4394 |
37.54% 2004/2954 |
6.57% 1817/2253 |
| 指数型-股票 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | -9.74% 4478/5421 |
-16.34% 4340/5238 |
6.53% 1062/4773 |
4.17% 1733/4400 |
88.06% 732/2954 |
49.82% 549/2253 |
| 指数型-股票 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | -8.41% 3837/5374 |
-11.37% 3471/5192 |
8.35% 923/4737 |
7.07% 1323/4366 |
109.88% 519/2933 |
64.37% 408/2233 |
| 指数型-股票 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | -8.38% 3847/5421 |
-11.29% 3484/5238 |
8.59% 913/4773 |
7.40% 1293/4400 |
111.18% 503/2954 |
65.87% 388/2253 |
| 指数型-股票 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | -4.19% 3096/5421 |
-10.81% 3832/5231 |
-22.02% 4463/4773 |
-24.31% 4079/4394 |
24.88% 2515/2954 |
-5.17% 1992/2253 |
| 指数型-股票 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | -6.01% 4000/5421 |
-10.62% 3790/5231 |
28.79% 174/4773 |
32.70% 198/4394 |
175.54% 141/2954 |
119.59% 97/2253 |
| 指数型-股票 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | -5.99% 4824/5421 |
-10.58% 3985/5209 |
28.97% 177/4773 |
32.96% 205/4366 |
176.67% 142/2954 |
120.89% 97/2253 |
| 指数型-股票 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | -5.03% 2108/5421 |
-1.65% 1176/5238 |
-18.96% 4315/4773 |
-24.11% 4070/4400 |
41.65% 1809/2954 |
9.24% 1758/2253 |