金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(上投全球多元配置(QDII)美元现钞)基金净值查询(003630)

今天最新净值 0.2597 0.0009 0.35% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.2597
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:48.7898亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军
近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞|上投全球多元配置(QDII)美元现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)基金累计收益率7.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2588 0.2588 0.2597 0.2597 -0.0009 -0.35%
2025-12-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2597 0.2597 0.2588 0.2588 0.0009 0.35%
2025-12-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2588 0.2588 0.2584 0.2584 0.0004 0.15%
2025-12-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2584 0.2584 0.2587 0.2587 -0.0003 -0.12%
2025-12-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2587 0.2587 0.2592 0.2592 -0.0005 -0.19%
2025-12-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2592 0.2592 0.2596 0.2596 -0.0004 -0.15%
2025-12-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2596 0.2596 0.2590 0.2590 0.0006 0.23%
2025-12-04 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2590 0.2590 0.2583 0.2583 0.0007 0.27%
2025-12-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2583 0.2583 0.2582 0.2582 0.0001 0.04%
2025-12-02 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2582 0.2582 0.2580 0.2580 0.0002 0.08%
2025-12-01 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2580 0.2580 0.2583 0.2583 -0.0003 -0.12%
2025-11-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2583 0.2583 0.2577 0.2577 0.0006 0.23%
2025-11-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2577 0.2577 0.2575 0.2575 0.0002 0.08%
2025-11-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2575 0.2575 0.2554 0.2554 0.0021 0.82%
2025-11-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2554 0.2554 0.2542 0.2542 0.0012 0.47%
2025-11-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2542 0.2542 0.2526 0.2526 0.0016 0.63%
2025-11-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2526 0.2526 0.2564 0.2564 -0.0038 -1.50%
2025-11-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2564 0.2564 0.2547 0.2547 0.0017 0.67%
2025-11-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2547 0.2547 0.2539 0.2539 0.0008 0.32%
2025-11-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2539 0.2539 0.2571 0.2571 -0.0032 -1.26%
2025-11-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2571 0.2571 0.2566 0.2566 0.0005 0.19%
2025-11-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2566 0.2566 0.2592 0.2592 -0.0026 -1.01%
2025-11-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2592 0.2592 0.2602 0.2602 -0.0010 -0.38%
2025-11-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2602 0.2602 0.2591 0.2591 0.0011 0.42%
2025-11-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2591 0.2591 0.2583 0.2583 0.0008 0.31%
2025-11-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2583 0.2583 0.2559 0.2559 0.0024 0.93%
2025-11-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2559 0.2559 0.2575 0.2575 -0.0016 -0.62%
2025-11-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2575 0.2575 0.2580 0.2580 -0.0005 -0.19%
2025-11-04 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2580 0.2580 0.2591 0.2591 -0.0011 -0.42%
2025-11-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2591 0.2591 0.2592 0.2592 -0.0001 -0.04%
2025-10-31 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2592 0.2592 0.2596 0.2596 -0.0004 -0.15%
2025-10-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2596 0.2596 0.2607 0.2607 -0.0011 -0.42%
2025-10-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2607 0.2607 0.2603 0.2603 0.0004 0.15%
2025-10-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2603 0.2603 0.2601 0.2601 0.0002 0.08%
2025-10-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2601 0.2601 0.2587 0.2587 0.0014 0.54%
2025-10-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2587 0.2587 0.2574 0.2574 0.0013 0.51%
2025-10-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2574 0.2574 0.2578 0.2578 -0.0004 -0.16%
2025-10-22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2578 0.2578 0.2578 0.2578 0.0000 0.00%
2025-10-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2578 0.2578 0.2572 0.2572 0.0006 0.23%
2025-10-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2572 0.2572 0.2554 0.2554 0.0018 0.70%
2025-10-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2554 0.2554 0.2567 0.2567 -0.0013 -0.51%
2025-10-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2567 0.2567 0.2567 0.2567 0.0000 0.00%
2025-10-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2567 0.2567 0.2536 0.2536 0.0031 1.21%
2025-10-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2536 0.2536 0.2549 0.2549 -0.0013 -0.51%
2025-10-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2549 0.2549 0.2569 0.2569 -0.0020 -0.78%
2025-09-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2550 0.2550 0.2542 0.2542 0.0008 0.31%
2025-09-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2542 0.2542 0.2536 0.2536 0.0006 0.24%
2025-09-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2536 0.2536 0.2550 0.2550 -0.0014 -0.55%
2025-09-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2550 0.2550 0.2558 0.2558 -0.0008 -0.31%
2025-09-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2558 0.2558 0.2551 0.2551 0.0007 0.27%
2025-09-22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2551 0.2551 0.2550 0.2550 0.0001 0.04%
2025-09-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2547 0.2547 0.2546 0.2546 0.0001 0.04%
2025-09-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2546 0.2546 0.2544 0.2544 0.0002 0.08%
2025-09-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2544 0.2544 0.2539 0.2539 0.0005 0.20%
2025-09-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2539 0.2539 0.2533 0.2533 0.0006 0.24%
2025-09-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2533 0.2533 0.2527 0.2527 0.0006 0.24%
2025-09-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2527 0.2527 0.2516 0.2516 0.0011 0.44%
2025-09-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2516 0.2516 0.2511 0.2511 0.0005 0.20%
2025-09-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2511 0.2511 0.2513 0.2513 -0.0002 -0.08%
2025-09-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2513 0.2513 0.2496 0.2496 0.0017 0.68%
2025-09-04 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2496 0.2496 0.2487 0.2487 0.0009 0.36%
2025-09-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2487 0.2487 0.2484 0.2484 0.0003 0.12%
2025-09-02 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2484 0.2484 0.2500 0.2500 -0.0016 -0.64%
2025-09-01 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2500 0.2500 0.2501 0.2501 -0.0001 -0.04%
2025-08-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2501 0.2501 0.2504 0.2504 -0.0003 -0.12%
2025-08-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2504 0.2504 0.2501 0.2501 0.0003 0.12%
2025-08-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2501 0.2501 0.2498 0.2498 0.0003 0.12%
2025-08-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2498 0.2498 0.2508 0.2508 -0.0010 -0.40%
2025-08-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2508 0.2508 0.2492 0.2492 0.0016 0.64%
2025-08-22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2492 0.2492 0.2483 0.2483 0.0009 0.36%
2025-08-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2483 0.2483 0.2486 0.2486 -0.0003 -0.12%
2025-08-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2486 0.2486 0.2499 0.2499 -0.0013 -0.52%
2025-08-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2499 0.2499 0.2498 0.2498 0.0001 0.04%
2025-08-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2498 0.2498 0.2502 0.2502 -0.0004 -0.16%
2025-08-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2502 0.2502 0.2499 0.2499 0.0003 0.12%
2025-08-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2499 0.2499 0.2505 0.2505 -0.0006 -0.24%
2025-08-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2505 0.2505 0.2481 0.2481 0.0024 0.97%
2025-08-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2481 0.2481 0.2480 0.2480 0.0001 0.04%
2025-08-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2480 0.2480 0.2476 0.2476 0.0004 0.16%
2025-08-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2476 0.2476 0.2481 0.2481 -0.0005 -0.20%
2025-08-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2481 0.2481 0.2462 0.2462 0.0019 0.77%
2025-08-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2462 0.2462 0.2467 0.2467 -0.0005 -0.20%
2025-08-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2467 0.2467 0.2460 0.2460 0.0007 0.28%
2025-08-04 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2460 0.2460 0.2442 0.2442 0.0018 0.74%
2025-08-01 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2442 0.2442 0.2477 0.2477 -0.0035 -1.41%
2025-07-31 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2477 0.2477 0.2472 0.2472 0.0005 0.20%
2025-07-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2472 0.2472 0.2479 0.2479 -0.0007 -0.28%
2025-07-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2479 0.2479 0.2481 0.2481 -0.0002 -0.08%
2025-07-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2481 0.2481 0.2479 0.2479 0.0002 0.08%
2025-07-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2479 0.2479 0.2484 0.2484 -0.0005 -0.20%
2025-07-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2484 0.2484 0.2475 0.2475 0.0009 0.36%
2025-07-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2475 0.2475 0.2460 0.2460 0.0015 0.61%
2025-07-22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2460 0.2460 0.2466 0.2466 -0.0006 -0.24%
2025-07-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2466 0.2466 0.2462 0.2462 0.0004 0.16%
2025-07-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2462 0.2462 0.2455 0.2455 0.0007 0.29%
2025-07-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2455 0.2455 0.2446 0.2446 0.0009 0.37%
2025-07-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2446 0.2446 0.2454 0.2454 -0.0008 -0.33%
2025-07-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2454 0.2454 0.2451 0.2451 0.0003 0.12%
2025-07-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2458 0.2458 0.2450 0.2450 0.0008 0.33%
2025-07-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2450 0.2450 0.2455 0.2455 -0.0005 -0.20%
2025-07-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2455 0.2455 0.2458 0.2458 -0.0003 -0.12%
2025-07-04 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2458 0.2458 0.2460 0.2460 -0.0002 -0.08%
2025-07-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2460 0.2460 0.2447 0.2447 0.0013 0.53%
2025-07-02 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2447 0.2447 0.2449 0.2449 -0.0002 -0.08%
2025-07-01 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2449 0.2449 0.2447 0.2447 0.0002 0.08%
2025-06-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2447 0.2447 0.2444 0.2444 0.0003 0.12%
2025-06-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2444 0.2444 0.2430 0.2430 0.0014 0.58%
2025-06-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2430 0.2430 0.2425 0.2425 0.0005 0.21%
2025-06-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2425 0.2425 0.2418 0.2418 0.0007 0.29%
2025-06-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2418 0.2418 0.2393 0.2393 0.0025 1.04%
2025-06-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2393 0.2393 0.2398 0.2398 -0.0005 -0.21%
2025-06-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2398 0.2398 0.2397 0.2397 0.0001 0.04%
2025-06-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2397 0.2397 0.2402 0.2402 -0.0005 -0.21%
2025-06-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2402 0.2402 0.2406 0.2406 -0.0004 -0.17%
2025-06-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2406 0.2406 0.2411 0.2411 -0.0005 -0.21%
2025-06-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2411 0.2411 0.2400 0.2400 0.0011 0.46%
2025-06-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2412 0.2412 0.2415 0.2415 -0.0003 -0.12%
2025-06-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2415 0.2415 0.2409 0.2409 0.0006 0.25%
2025-06-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2409 0.2409 0.2402 0.2402 0.0007 0.29%
2025-06-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2402 0.2402 0.2402 0.2402 0.0000 0.00%
2025-06-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2402 0.2402 0.2394 0.2394 0.0008 0.33%
2025-06-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2394 0.2394 0.2397 0.2397 -0.0003 -0.13%
2025-06-04 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2397 0.2397 0.2382 0.2382 0.0015 0.63%
2025-06-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2382 0.2382 0.2375 0.2375 0.0007 0.29%
2025-05-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2375 0.2375 0.2384 0.2384 -0.0009 -0.38%
2025-05-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2384 0.2384 0.2379 0.2379 0.0005 0.21%
2025-05-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2379 0.2379 0.2374 0.2374 0.0005 0.21%
2025-05-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2374 0.2374 0.2357 0.2357 0.0017 0.72%
2025-05-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2357 0.2357 0.2355 0.2355 0.0002 0.08%
2025-05-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2355 0.2355 0.2364 0.2364 -0.0009 -0.38%
2025-05-22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2364 0.2364 0.2381 0.2381 -0.0017 -0.71%
2025-05-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2381 0.2381 0.2388 0.2388 -0.0007 -0.29%
2025-05-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2388 0.2388 0.2382 0.2382 0.0006 0.25%
2025-05-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2382 0.2382 0.2384 0.2384 -0.0002 -0.08%
2025-05-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2384 0.2384 0.2375 0.2375 0.0009 0.38%
2025-05-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2375 0.2375 0.2379 0.2379 -0.0004 -0.17%
2025-05-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2379 0.2379 0.2372 0.2372 0.0007 0.30%
2025-05-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2372 0.2372 0.2365 0.2365 0.0007 0.30%
2025-05-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2365 0.2365 0.2343 0.2343 0.0022 0.94%
2025-05-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2343 0.2343 0.2338 0.2338 0.0005 0.21%
2025-05-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2338 0.2338 0.2334 0.2334 0.0004 0.17%
2025-05-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2334 0.2334 0.2326 0.2326 0.0008 0.34%
2025-05-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2326 0.2326 0.2291 0.2291 0.0035 1.53%
2025-04-30 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2291 0.2291 0.2302 0.2302 -0.0011 -0.48%
2025-04-29 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2302 0.2302 0.2301 0.2301 0.0001 0.04%
2025-04-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2301 0.2301 0.2289 0.2289 0.0012 0.52%
2025-04-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2289 0.2289 0.2276 0.2276 0.0013 0.57%
2025-04-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2276 0.2276 0.2285 0.2285 -0.0009 -0.39%
2025-04-23 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2285 0.2285 0.2241 0.2241 0.0044 1.96%
2025-04-22 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2241 0.2241 0.2251 0.2251 -0.0010 -0.44%
2025-04-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2251 0.2251 0.2251 0.2251 0.0000 0.00%
2025-04-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2251 0.2251 0.2251 0.2251 0.0000 0.00%
2025-04-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2251 0.2251 0.2248 0.2248 0.0003 0.13%
2025-04-16 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2248 0.2248 0.2269 0.2269 -0.0021 -0.93%
2025-04-15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2269 0.2269 0.2259 0.2259 0.0010 0.44%
2025-04-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2259 0.2259 0.2229 0.2229 0.0030 1.35%
2025-04-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2229 0.2229 0.2237 0.2237 -0.0008 -0.36%
2025-04-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2237 0.2237 0.2170 0.2170 0.0067 3.09%
2025-04-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2170 0.2170 0.2224 0.2224 -0.0054 -2.43%
2025-04-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2224 0.2224 0.2180 0.2180 0.0044 2.02%
2025-04-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2180 0.2180 0.2300 0.2300 -0.0120 -5.22%
2025-04-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2300 0.2300 0.2324 0.2324 -0.0024 -1.03%
2025-04-02 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2324 0.2324 0.2321 0.2321 0.0003 0.13%
2025-04-01 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2321 0.2321 0.2307 0.2307 0.0014 0.61%
2025-03-31 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2307 0.2307 0.2328 0.2328 -0.0021 -0.90%
2025-03-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2328 0.2328 0.2347 0.2347 -0.0019 -0.81%
2025-03-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2347 0.2347 0.2354 0.2354 -0.0007 -0.30%
2025-03-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2354 0.2354 0.2358 0.2358 -0.0004 -0.17%
2025-03-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2358 0.2358 0.2355 0.2355 0.0003 0.13%
2025-03-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2355 0.2355 0.2341 0.2341 0.0014 0.60%
2025-03-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2341 0.2341 0.2355 0.2355 -0.0014 -0.59%
2025-03-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2355 0.2355 0.2345 0.2345 0.0010 0.43%
2025-03-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2345 0.2345 0.2340 0.2340 0.0005 0.21%
2025-03-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2340 0.2340 0.2341 0.2341 -0.0001 -0.04%
2025-03-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2341 0.2341 0.2331 0.2331 0.0010 0.43%
2025-03-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2331 0.2331 0.2318 0.2318 0.0013 0.56%
2025-03-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2318 0.2318 0.2319 0.2319 -0.0001 -0.04%
2025-03-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2319 0.2319 0.2315 0.2315 0.0004 0.17%
2025-03-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2315 0.2315 0.2335 0.2335 -0.0020 -0.86%
2025-03-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2335 0.2335 0.2355 0.2355 -0.0020 -0.85%
2025-03-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2355 0.2355 0.2360 0.2360 -0.0005 -0.21%
2025-03-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2360 0.2360 0.2361 0.2361 -0.0001 -0.04%
2025-03-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2361 0.2361 0.2353 0.2353 0.0008 0.34%
2025-03-04 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2353 0.2353 0.2387 0.2387 -0.0034 -1.42%
2025-03-03 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2387 0.2387 0.2371 0.2371 0.0016 0.67%
2025-02-28 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2371 0.2371 0.2388 0.2388 -0.0017 -0.71%
2025-02-27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2388 0.2388 0.2398 0.2398 -0.0010 -0.42%
2025-02-26 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2398 0.2398 0.2388 0.2388 0.0010 0.42%
2025-02-25 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2388 0.2388 0.2393 0.2393 -0.0005 -0.21%
2025-02-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2393 0.2393 0.2411 0.2411 -0.0018 -0.75%
2025-02-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2411 0.2411 0.2408 0.2408 0.0003 0.12%
2025-02-20 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2408 0.2408 0.2409 0.2409 -0.0001 -0.04%
2025-02-19 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2409 0.2409 0.2414 0.2414 -0.0005 -0.21%
2025-02-18 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2414 0.2414 0.2414 0.2414 0.0000 0.00%
2025-02-17 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2414 0.2414 0.2412 0.2412 0.0002 0.08%
2025-02-14 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2412 0.2412 0.2400 0.2400 0.0012 0.50%
2025-02-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2400 0.2400 0.2391 0.2391 0.0009 0.38%
2025-02-12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2391 0.2391 0.2395 0.2395 -0.0004 -0.17%
2025-02-11 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2395 0.2395 0.2398 0.2398 -0.0003 -0.13%
2025-02-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2398 0.2398 0.2407 0.2407 -0.0009 -0.37%
2025-02-07 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2407 0.2407 0.2403 0.2403 0.0004 0.17%
2025-02-06 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2403 0.2403 0.2391 0.2391 0.0012 0.50%
2025-02-05 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2391 0.2391 0.2383 0.2383 0.0008 0.34%
2025-01-24 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2405 0.2405 0.2395 0.2395 0.0010 0.42%
2025-01-21 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2382 0.2382 0.2372 0.2372 0.0010 0.42%
2025-01-13 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2319 0.2319 0.2336 0.2336 -0.0017 -0.73%
2025-01-10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2336 0.2336 0.2350 0.2350 -0.0014 -0.60%
2025-01-09 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2350 0.2350 0.2350 0.2350 0.0000 0.00%
2025-01-08 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2350 0.2350 0.2370 0.2370 -0.0020 -0.84%
