金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

今天最新净值 0.2420 0.0003 0.12% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.2420
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.9319亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:庞亚平 宋钊贤
今年以来易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金累计收益率32.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2415 0.2415 0.2420 0.2420 -0.0005 -0.21%
2025-12-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2420 0.2420 0.2417 0.2417 0.0003 0.12%
2025-12-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2417 0.2417 0.2400 0.2400 0.0017 0.71%
2025-12-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2400 0.2400 0.2385 0.2385 0.0015 0.63%
2025-12-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2385 0.2385 0.2429 0.2429 -0.0044 -1.84%
2025-12-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2429 0.2429 0.2425 0.2425 0.0004 0.16%
2025-12-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2425 0.2425 0.2422 0.2422 0.0003 0.12%
2025-12-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2422 0.2422 0.2396 0.2396 0.0026 1.07%
2025-12-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2396 0.2396 0.2333 0.2333 0.0063 2.63%
2025-12-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2333 0.2333 0.2359 0.2359 -0.0026 -1.11%
2025-12-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2359 0.2359 0.2421 0.2421 -0.0062 -2.63%
2025-11-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2421 0.2421 0.2415 0.2415 0.0006 0.25%
2025-11-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2415 0.2415 0.2415 0.2415 0.0000 0.00%
2025-11-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2415 0.2415 0.2388 0.2388 0.0027 1.12%
2025-11-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2388 0.2388 0.2354 0.2354 0.0034 1.42%
2025-11-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2354 0.2354 0.2300 0.2300 0.0054 2.29%
2025-11-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2300 0.2300 0.2248 0.2248 0.0052 2.26%
2025-11-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2248 0.2248 0.2260 0.2260 -0.0012 -0.53%
2025-11-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2260 0.2260 0.2273 0.2273 -0.0013 -0.57%
2025-11-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2273 0.2273 0.2266 0.2266 0.0007 0.31%
2025-11-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2266 0.2266 0.2252 0.2252 0.0014 0.62%
2025-11-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2252 0.2252 0.2215 0.2215 0.0037 1.64%
2025-11-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2215 0.2215 0.2254 0.2254 -0.0039 -1.76%
2025-11-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2254 0.2254 0.2253 0.2253 0.0001 0.04%
2025-11-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2253 0.2253 0.2181 0.2181 0.0072 3.20%
2025-11-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2181 0.2181 0.2160 0.2160 0.0021 0.97%
2025-11-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2160 0.2160 0.2167 0.2167 -0.0007 -0.32%
2025-11-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2167 0.2167 0.2166 0.2166 0.0001 0.05%
2025-11-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2166 0.2166 0.2143 0.2143 0.0023 1.07%
2025-11-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2143 0.2143 0.2177 0.2177 -0.0034 -1.59%
2025-11-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2177 0.2177 0.2232 0.2232 -0.0055 -2.53%
2025-10-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2232 0.2232 0.2216 0.2216 0.0016 0.72%
2025-10-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2216 0.2216 0.2199 0.2199 0.0017 0.77%
2025-10-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2199 0.2199 0.2219 0.2219 -0.0020 -0.90%
2025-10-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2219 0.2219 0.2210 0.2210 0.0009 0.41%
2025-10-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2210 0.2210 0.2149 0.2149 0.0061 2.76%
2025-10-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2149 0.2149 0.2135 0.2135 0.0014 0.66%
2025-10-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2135 0.2135 0.2129 0.2129 0.0006 0.28%
2025-10-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2129 0.2129 0.2171 0.2171 -0.0042 -1.97%
2025-10-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2171 0.2171 0.2184 0.2184 -0.0013 -0.60%
2025-10-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2184 0.2184 0.2138 0.2138 0.0046 2.11%
2025-10-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2138 0.2138 0.2140 0.2140 -0.0002 -0.09%
2025-10-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2140 0.2140 0.2149 0.2149 -0.0009 -0.42%
2025-10-15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2149 0.2149 0.2087 0.2087 0.0062 2.89%
2025-10-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2087 0.2087 0.2090 0.2090 -0.0003 -0.14%
2025-10-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2090 0.2090 0.2085 0.2085 0.0005 0.24%
2025-09-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1981 0.1981 0.1954 0.1954 0.0027 1.38%
2025-09-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1954 0.1954 0.1914 0.1914 0.0040 2.09%
2025-09-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1914 0.1914 0.1944 0.1944 -0.0030 -1.54%
2025-09-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1944 0.1944 0.1932 0.1932 0.0012 0.62%
2025-09-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1932 0.1932 0.1942 0.1942 -0.0010 -0.51%
2025-09-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1942 0.1942 0.1909 0.1909 0.0033 1.73%
2025-09-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1874 0.1874 0.1874 0.1874 0.0000 0.00%
2025-09-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1874 0.1874 0.1867 0.1867 0.0007 0.37%
2025-09-15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1867 0.1867 0.1881 0.1881 -0.0014 -0.74%
2025-09-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1881 0.1881 0.1912 0.1912 -0.0031 -1.62%
2025-09-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1912 0.1912 0.1877 0.1877 0.0035 1.86%
2025-09-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1877 0.1877 0.1898 0.1898 -0.0021 -1.11%
2025-09-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1898 0.1898 0.1887 0.1887 0.0011 0.58%
2025-09-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1887 0.1887 0.1907 0.1907 -0.0020 -1.05%
2025-09-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1907 0.1907 0.1869 0.1869 0.0038 2.03%
2025-09-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1869 0.1869 0.1872 0.1872 -0.0003 -0.16%
2025-09-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1872 0.1872 0.1859 0.1859 0.0013 0.70%
2025-09-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1859 0.1859 0.1801 0.1801 0.0058 3.22%
2025-09-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1801 0.1801 0.1801 0.1801 0.0000 0.00%
2025-08-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1801 0.1801 0.1810 0.1810 -0.0009 -0.50%
2025-08-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1810 0.1810 0.1810 0.1810 0.0000 0.00%
2025-08-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1810 0.1810 0.1803 0.1803 0.0007 0.39%
2025-08-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1803 0.1803 0.1781 0.1781 0.0022 1.24%
2025-08-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1781 0.1781 0.1822 0.1822 -0.0041 -2.25%
2025-08-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1822 0.1822 0.1804 0.1804 0.0018 1.00%
2025-08-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1804 0.1804 0.1789 0.1789 0.0015 0.84%
2025-08-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1789 0.1789 0.1782 0.1782 0.0007 0.39%
2025-08-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1782 0.1782 0.1809 0.1809 -0.0027 -1.49%
2025-08-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1809 0.1809 0.1817 0.1817 -0.0008 -0.44%
2025-08-15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1817 0.1817 0.1796 0.1796 0.0021 1.17%
2025-08-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1796 0.1796 0.1795 0.1795 0.0001 0.06%
2025-08-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1795 0.1795 0.1747 0.1747 0.0048 2.75%
2025-08-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1747 0.1747 0.1714 0.1714 0.0033 1.93%
2025-08-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1714 0.1714 0.1719 0.1719 -0.0005 -0.29%
2025-08-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1719 0.1719 0.1717 0.1717 0.0002 0.12%
2025-08-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1717 0.1717 0.1731 0.1731 -0.0014 -0.81%
2025-08-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1731 0.1731 0.1746 0.1746 -0.0015 -0.86%
2025-08-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1746 0.1746 0.1746 0.1746 0.0000 0.00%
2025-08-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1746 0.1746 0.1727 0.1727 0.0019 1.10%
2025-08-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1727 0.1727 0.1723 0.1723 0.0004 0.23%
2025-07-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1723 0.1723 0.1735 0.1735 -0.0012 -0.69%
2025-07-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1735 0.1735 0.1727 0.1727 0.0008 0.46%
2025-07-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1727 0.1727 0.1738 0.1738 -0.0011 -0.63%
2025-07-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1738 0.1738 0.1761 0.1761 -0.0023 -1.31%
2025-07-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1761 0.1761 0.1760 0.1760 0.0001 0.06%
2025-07-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1760 0.1760 0.1774 0.1774 -0.0014 -0.79%
2025-07-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1774 0.1774 0.1746 0.1746 0.0028 1.60%
2025-07-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1746 0.1746 0.1729 0.1729 0.0017 0.98%
2025-07-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1729 0.1729 0.1737 0.1737 -0.0008 -0.46%
2025-07-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1737 0.1737 0.1772 0.1772 -0.0035 -1.98%
2025-07-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1772 0.1772 0.1767 0.1767 0.0005 0.28%
2025-07-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1767 0.1767 0.1731 0.1731 0.0036 2.08%
2025-07-15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1731 0.1731 0.1776 0.1776 -0.0045 -2.53%
2025-07-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1768 0.1768 0.1708 0.1708 0.0060 3.51%
2025-07-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1708 0.1708 0.1688 0.1688 0.0020 1.18%
2025-07-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1688 0.1688 0.1720 0.1720 -0.0032 -1.86%
2025-07-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1720 0.1720 0.1720 0.1720 0.0000 0.00%
2025-07-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1720 0.1720 0.1711 0.1711 0.0009 0.53%
2025-07-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1711 0.1711 0.1678 0.1678 0.0033 1.97%
2025-07-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1678 0.1678 0.1674 0.1674 0.0004 0.24%
2025-06-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1674 0.1674 0.1677 0.1677 -0.0003 -0.18%
2025-06-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1677 0.1677 0.1689 0.1689 -0.0012 -0.71%
2025-06-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1689 0.1689 0.1681 0.1681 0.0008 0.48%
2025-06-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1681 0.1681 0.1693 0.1693 -0.0012 -0.71%
2025-06-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1693 0.1693 0.1663 0.1663 0.0030 1.80%
2025-06-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1663 0.1663 0.1666 0.1666 -0.0003 -0.18%
2025-06-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1666 0.1666 0.1671 0.1671 -0.0005 -0.30%
2025-06-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1671 0.1671 0.1671 0.1671 0.0000 0.00%
2025-06-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1671 0.1671 0.1660 0.1660 0.0011 0.66%
2025-06-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1660 0.1660 0.1683 0.1683 -0.0023 -1.37%
2025-06-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1683 0.1683 0.1688 0.1688 -0.0005 -0.30%
2025-06-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1703 0.1703 0.1704 0.1704 -0.0001 -0.06%
2025-06-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1704 0.1704 0.1722 0.1722 -0.0018 -1.05%
2025-06-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1722 0.1722 0.1702 0.1702 0.0020 1.18%
2025-06-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1702 0.1702 0.1702 0.1702 0.0000 0.00%
2025-06-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1702 0.1702 0.1669 0.1669 0.0033 1.98%
2025-06-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1669 0.1669 0.1667 0.1667 0.0002 0.12%
2025-06-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1667 0.1667 0.1664 0.1664 0.0003 0.18%
2025-06-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1664 0.1664 0.1606 0.1606 0.0058 3.61%
2025-05-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1606 0.1606 0.1630 0.1630 -0.0024 -1.47%
2025-05-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1630 0.1630 0.1597 0.1597 0.0033 2.07%
2025-05-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1597 0.1597 0.1608 0.1608 -0.0011 -0.68%
2025-05-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1608 0.1608 0.1603 0.1603 0.0005 0.31%
2025-05-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1603 0.1603 0.1603 0.1603 0.0000 0.00%
2025-05-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1603 0.1603 0.1607 0.1607 -0.0004 -0.25%
2025-05-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1607 0.1607 0.1609 0.1609 -0.0002 -0.12%
2025-05-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1609 0.1609 0.1649 0.1649 -0.0040 -2.43%
2025-05-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1649 0.1649 0.1616 0.1616 0.0033 2.04%
2025-05-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1616 0.1616 0.1602 0.1602 0.0014 0.87%
2025-05-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1602 0.1602 0.1576 0.1576 0.0026 1.65%
2025-05-15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1576 0.1576 0.1552 0.1552 0.0024 1.55%
2025-05-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1552 0.1552 0.1575 0.1575 -0.0023 -1.46%
2025-05-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1575 0.1575 0.1611 0.1611 -0.0036 -2.23%
2025-05-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1611 0.1611 0.1552 0.1552 0.0059 3.80%
2025-05-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1552 0.1552 0.1584 0.1584 -0.0032 -2.02%
2025-05-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1584 0.1584 0.1573 0.1573 0.0011 0.70%
2025-05-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1573 0.1573 0.1568 0.1568 0.0005 0.32%
2025-05-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1568 0.1568 0.1680 0.1680 -0.0112 -6.67%
2025-04-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1680 0.1680 0.1657 0.1657 0.0023 1.39%
2025-04-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1657 0.1657 0.1649 0.1649 0.0008 0.49%
2025-04-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1649 0.1649 0.1627 0.1627 0.0022 1.35%
2025-04-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1627 0.1627 0.1640 0.1640 -0.0013 -0.79%
2025-04-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1640 0.1640 0.1606 0.1606 0.0034 2.12%
2025-04-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1606 0.1606 0.1579 0.1579 0.0027 1.71%
2025-04-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1579 0.1579 0.1537 0.1537 0.0042 2.73%
2025-04-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1537 0.1537 0.1546 0.1546 -0.0009 -0.58%
2025-04-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1546 0.1546 0.1546 0.1546 0.0000 0.00%
2025-04-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1546 0.1546 0.1529 0.1529 0.0017 1.11%
2025-04-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1529 0.1529 0.1557 0.1557 -0.0028 -1.80%
2025-04-15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1557 0.1557 0.1557 0.1557 0.0000 0.00%
2025-04-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1557 0.1557 0.1516 0.1516 0.0041 2.70%
2025-04-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1516 0.1516 0.1462 0.1462 0.0054 3.69%
2025-04-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1462 0.1462 0.1525 0.1525 -0.0063 -4.13%
2025-04-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1525 0.1525 0.1428 0.1428 0.0097 6.79%
2025-04-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1428 0.1428 0.1489 0.1489 -0.0061 -4.10%
2025-04-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1489 0.1489 0.1585 0.1585 -0.0096 -6.06%
2025-04-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1585 0.1585 0.1634 0.1634 -0.0049 -3.00%
2025-04-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1634 0.1634 0.1586 0.1586 0.0048 3.03%
2025-04-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1586 0.1586 0.1642 0.1642 -0.0056 -3.41%
2025-03-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1642 0.1642 0.1705 0.1705 -0.0063 -3.70%
2025-03-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1705 0.1705 0.1726 0.1726 -0.0021 -1.22%
2025-03-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1726 0.1726 0.1717 0.1717 0.0009 0.52%
2025-03-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1717 0.1717 0.1755 0.1755 -0.0038 -2.17%
2025-03-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1755 0.1755 0.1789 0.1789 -0.0034 -1.90%
2025-03-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1789 0.1789 0.1757 0.1757 0.0032 1.82%
2025-03-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1757 0.1757 0.1749 0.1749 0.0008 0.46%
2025-03-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1749 0.1749 0.1764 0.1764 -0.0015 -0.85%
2025-03-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1764 0.1764 0.1737 0.1737 0.0027 1.55%
2025-03-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1737 0.1737 0.1779 0.1779 -0.0042 -2.36%
2025-03-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1779 0.1779 0.1758 0.1758 0.0021 1.19%
2025-03-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1758 0.1758 0.1735 0.1735 0.0023 1.33%
2025-03-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1735 0.1735 0.1759 0.1759 -0.0024 -1.36%
2025-03-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1759 0.1759 0.1739 0.1739 0.0020 1.15%
2025-03-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1739 0.1739 0.1740 0.1740 -0.0001 -0.06%
2025-03-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1740 0.1740 0.1760 0.1760 -0.0020 -1.14%
2025-03-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1760 0.1760 0.1756 0.1756 0.0004 0.23%
2025-03-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1756 0.1756 0.1770 0.1770 -0.0014 -0.79%
2025-03-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1770 0.1770 0.1738 0.1738 0.0032 1.84%
2025-03-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1738 0.1738 0.1728 0.1728 0.0010 0.58%
2025-03-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1728 0.1728 0.1789 0.1789 -0.0061 -3.41%
2025-02-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1789 0.1789 0.1758 0.1758 0.0031 1.76%
2025-02-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1758 0.1758 0.1781 0.1781 -0.0023 -1.29%
2025-02-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1781 0.1781 0.1788 0.1788 -0.0007 -0.39%
2025-02-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1788 0.1788 0.1816 0.1816 -0.0028 -1.54%
2025-02-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1816 0.1816 0.1845 0.1845 -0.0029 -1.57%
2025-02-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1845 0.1845 0.1866 0.1866 -0.0021 -1.13%
2025-02-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1866 0.1866 0.1863 0.1863 0.0003 0.16%
2025-02-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1863 0.1863 0.1840 0.1840 0.0023 1.25%
2025-02-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1840 0.1840 0.1841 0.1841 -0.0001 -0.05%
2025-02-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1841 0.1841 0.1841 0.1841 0.0000 0.00%
2025-02-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1841 0.1841 0.1830 0.1830 0.0011 0.60%
2025-02-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1830 0.1830 0.1815 0.1815 0.0015 0.83%
2025-02-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1815 0.1815 0.1797 0.1797 0.0018 1.00%
2025-02-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1797 0.1797 0.1822 0.1822 -0.0025 -1.37%
2025-02-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1822 0.1822 0.1839 0.1839 -0.0017 -0.92%
2025-02-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1839 0.1839 0.1878 0.1878 -0.0039 -2.08%
2025-02-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1878 0.1878 0.1905 0.1905 -0.0027 -1.42%
2025-02-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1905 0.1905 0.1865 0.1865 0.0040 2.14%
2025-01-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1865 0.1865 0.1862 0.1862 0.0003 0.16%
2025-01-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1862 0.1862 0.1873 0.1873 -0.0011 -0.59%
2025-01-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1826 0.1826 0.1778 0.1778 0.0048 2.70%
2025-01-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1800 0.1800 0.1806 0.1806 -0.0006 -0.33%
2025-01-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1806 0.1806 0.1860 0.1860 -0.0054 -2.90%
2025-01-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.0000 0.00%
2025-01-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1860 0.1860 0.1872 0.1872 -0.0012 -0.64%
2025-01-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1872 0.1872 0.1859 0.1859 0.0013 0.70%
2025-01-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1859 0.1859 0.1863 0.1863 -0.0004 -0.21%
2025-01-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1863 0.1863 0.1847 0.1847 0.0016 0.87%
2025-01-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1847 0.1847 0.1820 0.1820 0.0027 1.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%