基金经理简介:邹唯先生:理科硕士,曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任首席投资官,董事总经理。2018年4月26日至2020年6月3日任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日担任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 0.41 | 2022-04-01 ~ 至今 | 4年又170天 | 8.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 3.13 | 2022-04-01 ~ 至今 | 4年又170天 | 10.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 0.00 | 2022-02-18 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 0.00 | 2022-02-18 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合A | 4.97 | 2021-02-09 ~ 至今 | 5年又221天 | 11.02% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合A | 0.00 | 2021-01-16 ~ 至今 | 25天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 14.07 | 2020-12-16 ~ 至今 | 5年又275天 | 33.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.00 | 2020-10-24 ~ 至今 | 54天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2.78 | 2018-09-27 ~ 至今 | 7年又357天 | 123.39% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 0.07 | 2019-01-25 ~ 2020-07-30 | 1年又187天 | 28.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 0.03 | 2019-01-25 ~ 2020-07-30 | 1年又187天 | 30.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 0.09 | 2018-04-26 ~ 2018-07-24 | 89天 | 2.36% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 0.02 | 2018-04-26 ~ 2018-07-24 | 89天 | 2.68% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 18.48 | 2013-10-29 ~ 2017-10-24 | 3年又361天 | 48.73% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 001757 | 嘉实主题增强混合 | 0.06 | 2016-11-23 ~ 2016-11-30 | 7天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 18.48 | 2007-07-21 ~ 2008-07-21 | 1年又1天 | -15.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 25.89 | 2006-12-13 ~ 2008-02-28 | 1年又77天 | 56.10% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 070007 | 嘉实浦安保本 | 3.20 | 2006-08-03 ~ 2007-12-08 | 1年又127天 | 71.38% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 19.70 | 2006-08-03 ~ 2006-12-21 | 140天 | 33.60% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | -7.77% 4984/5423 |
-4.72% 2095/5376 |
-2.27% 3033/4982 |
15.95% 1253/4741 |
91.78% 1110/4208 |
34.28% 1617/3661 |
| 混合型-偏股 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | -7.74% 4977/5423 |
-4.63% 2068/5376 |
-1.99% 3000/4982 |
16.42% 1224/4741 |
93.32% 1078/4208 |
35.89% 1560/3661 |
| 混合型-偏股 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | -7.66% 4964/5423 |
-4.41% 2015/5376 |
-1.86% 2982/4982 |
14.21% 1380/4741 |
93.76% 1072/4208 |
33.84% 1637/3661 |
| 混合型-偏股 | 010412 | 汇安均衡优选混合A | -5.97% 2784/5424 |
-3.42% 1663/5380 |
-0.77% 2752/4981 |
11.80% 1441/4741 |
91.77% 1097/4207 |
33.21% 1653/3662 |
| 混合型-偏股 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | -6.56% 4628/5423 |
-2.87% 1668/5376 |
-0.18% 2697/4982 |
17.39% 1177/4741 |
98.83% 969/4208 |
39.49% 1443/3661 |