基金经理简介:庞亚平先生:中国,统计学硕士,CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理等,现任数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年1月22日至2020年12月8日)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。曾任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月10日担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月15日起担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月10日起任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月15日担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 0.00 | 2023-03-14 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 0.00 | 2023-03-14 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 6.92 | 2023-02-15 ~ 至今 | 3年又215天 | 8.13% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 4.17 | 2023-02-15 ~ 至今 | 3年又215天 | 9.29% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 58.64 | 2023-02-15 ~ 至今 | 3年又215天 | 15.65% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.33 | 2022-12-27 ~ 至今 | 3年又265天 | 8.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C | 3.67 | 2022-12-27 ~ 至今 | 3年又266天 | 6.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 12.25 | 2022-12-17 ~ 至今 | 3年又275天 | 35.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 3.55 | 2022-12-17 ~ 至今 | 3年又275天 | 35.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 20.47 | 2022-12-17 ~ 至今 | 3年又276天 | 38.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 22.98 | 2022-12-15 ~ 至今 | 3年又277天 | 22.63% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 76.32 | 2022-12-15 ~ 至今 | 3年又277天 | 23.54% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 166.56 | 2022-12-15 ~ 至今 | 3年又277天 | 25.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.00 | 2022-11-26 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.00 | 2022-11-26 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 3.12 | 2023-02-10 ~ 2024-07-12 | 1年又153天 | 18.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 0.12 | 2023-02-10 ~ 2024-07-12 | 1年又153天 | 18.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.12 | 2023-02-10 ~ 2024-07-12 | 1年又153天 | 12.59% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 3.12 | 2023-02-10 ~ 2024-07-12 | 1年又153天 | 13.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 23.05 | 2022-08-10 ~ 2024-07-12 | 1年又337天 | -27.07% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 0.06 | 2020-09-29 ~ 2020-12-07 | 69天 | 2.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 0.43 | 2020-09-29 ~ 2020-12-07 | 69天 | 2.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 2.14 | 2020-09-17 ~ 2020-12-07 | 81天 | 4.75% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 0.91 | 2020-03-18 ~ 2020-12-07 | 264天 | 50.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.70 | 2020-03-18 ~ 2020-12-07 | 264天 | 51.08% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2.89 | 2020-03-18 ~ 2020-12-07 | 264天 | 55.66% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 0.63 | 2019-07-16 ~ 2020-12-07 | 1年又145天 | 27.37% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 0.33 | 2019-07-16 ~ 2020-12-07 | 1年又145天 | 27.91% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 0.02 | 2019-03-06 ~ 2020-12-07 | 1年又277天 | 45.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 0.26 | 2019-01-22 ~ 2020-12-07 | 1年又320天 | 30.16% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 0.26 | 2019-01-22 ~ 2020-12-07 | 1年又320天 | 30.90% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 0.27 | 2018-11-14 ~ 2020-12-07 | 2年又24天 | 17.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 2.46 | 2018-11-14 ~ 2020-12-07 | 2年又24天 | 18.21% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 50.56 | 2018-10-19 ~ 2020-12-07 | 2年又50天 | 15.61% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | -3.47% 2533/5421 |
-8.18% 3149/5231 |
5.14% 1284/4773 |
10.06% 1144/4394 |
75.55% 914/2954 |
40.82% 743/2253 |
| 指数型-股票 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | -3.47% 2533/5421 |
-8.16% 3141/5231 |
5.22% 1275/4773 |
10.17% 1135/4394 |
75.91% 906/2954 |
41.25% 734/2253 |
| 指数型-股票 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | -5.36% 2359/5421 |
-7.94% 2533/5238 |
-1.60% 2765/4773 |
0.47% 2481/4400 |
44.60% 1664/2954 |
27.18% 1186/2253 |
| 指数型-股票 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | -3.71% 2759/5421 |
-7.14% 2680/5231 |
-1.33% 2792/4773 |
1.53% 2468/4394 |
48.93% 1532/2954 |
30.29% 1079/2253 |
| 指数型-股票 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | -3.49% 2554/5421 |
-6.68% 2507/5231 |
-1.05% 2714/4773 |
1.69% 2437/4394 |
45.80% 1640/2954 |
28.49% 1143/2253 |
| 指数型-股票 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | -9.59% 4382/5421 |
-20.88% 4882/5238 |
-14.59% 4068/4773 |
-9.40% 3319/4400 |
25.51% 2468/2954 |
-16.52% 2106/2253 |
| 指数型-股票 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | -7.16% 4474/5421 |
-20.87% 4963/5231 |
-14.35% 4076/4773 |
-7.98% 3290/4394 |
25.41% 2486/2954 |
-16.85% 2113/2253 |
| 指数型-股票 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | -6.68% 3224/5421 |
-18.68% 4629/5238 |
-26.67% 4649/4773 |
-33.93% 4292/4400 |
69.65% 1019/2954 |
29.43% 1089/2253 |
| 指数型-股票 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | -3.73% 2771/5421 |
-17.34% 4583/5231 |
-25.55% 4634/4773 |
-33.24% 4289/4394 |
72.92% 964/2954 |
32.32% 1004/2253 |
| 指数型-股票 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | -4.74% 1909/5421 |
-12.00% 3642/5238 |
1.02% 2080/4773 |
2.35% 2079/4400 |
66.45% 1071/2954 |
24.17% 1319/2253 |
| 指数型-股票 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | -4.72% 1761/4972 |
-11.94% 3317/4811 |
1.23% 1861/4407 |
2.65% 1848/4077 |
67.44% 967/2754 |
25.27% 1168/2082 |
| 指数型-股票 | 159633 | 易方达中证1000ETF | -2.08% 1463/5421 |
-11.51% 3942/5231 |
1.92% 1954/4773 |
4.42% 1858/4394 |
79.84% 851/2954 |
33.35% 955/2253 |
| 指数型-股票 | 510580 | 易方达中证500ETF | -6.34% 3063/5421 |
-10.33% 3300/5238 |
4.93% 1244/4773 |
9.07% 1117/4400 |
81.39% 815/2954 |
44.42% 658/2253 |