基金经理简介:吴昊先生:北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部总经理、基金经理。2018年6月起,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理;2018年11月起,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年5月起,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月起,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2019年11月起,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理;2020年10月起,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年12月起,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年1月起末,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月起,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 0.00 | 2023-03-27 ~ 至今 | 3年又174天 | 42.09% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.43 | 2023-03-16 ~ 至今 | 3年又185天 | 16.70% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 2.99 | 2023-03-16 ~ 至今 | 3年又185天 | 20.03% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 0.00 | 2023-02-23 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 0.00 | 2023-02-23 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.00 | 2021-07-16 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 0.00 | 2020-08-28 ~ 至今 | 97天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 0.00 | 2020-08-28 ~ 至今 | 97天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.69 | 2019-09-19 ~ 至今 | 6年又364天 | 37.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 0.01 | 2019-09-19 ~ 至今 | 6年又364天 | 38.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 0.00 | 2020-12-02 ~ 2022-11-03 | 1年又336天 | -16.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 0.01 | 2020-12-02 ~ 2022-11-03 | 1年又336天 | -17.17% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 0.00 | 2019-09-10 ~ 2022-03-27 | 2年又199天 | 12.48% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 0.45 | 2019-09-10 ~ 2022-03-27 | 2年又199天 | 12.42% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.17 | 2020-09-30 ~ 2021-11-18 | 1年又49天 | -29.82% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.19 | 2020-09-30 ~ 2021-11-18 | 1年又49天 | -30.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.33 | 2019-01-24 ~ 2021-04-18 | 2年又85天 | 71.85% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 4.60 | 2019-01-24 ~ 2021-04-18 | 2年又85天 | 75.97% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 1.53 | 2019-09-24 ~ 2020-03-09 | 167天 | -0.77% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008307 | 方正富邦天璇混合C | 0.01 | 2020-01-20 ~ 2020-02-12 | 23天 | -1.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 008306 | 方正富邦天璇混合A | 1.58 | 2020-01-20 ~ 2020-02-12 | 23天 | -0.99% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.02 | 2019-03-26 ~ 2019-12-12 | 261天 | -4.25% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.03 | 2019-03-26 ~ 2019-12-12 | 261天 | -3.83% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.23 | 2018-11-30 ~ 2019-12-12 | 1年又12天 | 19.06% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 13.58 | 2018-06-27 ~ 2018-12-16 | 172天 | 2.05% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 10.19 | 2018-06-27 ~ 2018-12-16 | 172天 | 2.80% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 指数型-股票 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 4.79% 98/5421 |
3.14% 494/5231 |
-14.20% 4069/4773 |
-2.50% 3053/4394 |
26.63% 2429/2954 |
26.17% 1257/2253 |
| 混合型-灵活 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | -1.69% 1030/2307 |
2.68% 229/2292 |
-8.93% 1916/2282 |
-15.14% 2043/2265 |
10.04% 1899/2173 |
-5.41% 1863/2101 |
| 混合型-灵活 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | -0.84% 585/2309 |
2.08% 216/2294 |
-8.33% 1867/2284 |
-14.61% 2025/2266 |
10.35% 1878/2175 |
-5.42% 1858/2103 |
| 混合型-偏股 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | -8.20% 4707/5423 |
-21.51% 4838/5358 |
-17.67% 4527/4982 |
-10.52% 3657/4733 |
53.01% 2139/4208 |
19.67% 2244/3661 |
| 混合型-偏股 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | -8.14% 4694/5423 |
-21.36% 4825/5358 |
-17.21% 4492/4982 |
-9.81% 3595/4733 |
55.50% 2040/4208 |
22.58% 2087/3661 |
| 指数型-股票 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | -8.54% 4287/5421 |
-14.26% 4133/5209 |
-11.60% 3866/4773 |
-10.69% 3438/4366 |
85.67% 732/2954 |
48.75% 557/2253 |